
Juveniles A Tabla General Anual
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Defensor Sp | 160 | 120 | 27 | 13 | 421 | 114 | 307 | 390 |
| 2 | Nacional | 160 | 119 | 21 | 20 | 458 | 129 | 329 | 378 |
| 3 | Peñarol | 160 | 113 | 20 | 27 | 380 | 129 | 251 | 359 |
| 4 | Danubio | 160 | 96 | 25 | 39 | 298 | 158 | 140 | 313 |
| 5 | Boston River | 160 | 88 | 32 | 40 | 311 | 182 | 129 | 296 |
| 6 | M.C.Torque | 160 | 83 | 37 | 40 | 293 | 174 | 119 | 286 |
| 7 | Wanderers | 160 | 74 | 35 | 51 | 246 | 191 | 55 | 257 |
| 8 | Racing | 160 | 63 | 28 | 69 | 221 | 246 | -25 | 217 |
| 9 | River Plate | 160 | 60 | 33 | 67 | 239 | 259 | -20 | 216 |
| 10 | Liverpool | 160 | 58 | 26 | 76 | 242 | 284 | -42 | 200 |
| 11 | Albion | 160 | 55 | 35 | 70 | 189 | 247 | -58 | 200 |
| 12 | Dep. Maldonado | 160 | 52 | 34 | 74 | 200 | 246 | -46 | 190 |
| 13 | Rentistas | 160 | 53 | 24 | 83 | 196 | 296 | -100 | 186 |
| 14 | Paysandú | 160 | 47 | 39 | 74 | 203 | 292 | -89 | 179 |
| 15 | Fénix | 160 | 49 | 29 | 82 | 175 | 279 | -104 | 176 |
| 16 | Progreso | 160 | 43 | 36 | 81 | 133 | 251 | -118 | 165 |
| 17 | Miramar Misiones | 160 | 30 | 43 | 87 | 136 | 250 | -114 | 126 |
| 18 | Bella Vista | 160 | 30 | 38 | 92 | 121 | 268 | -147 | 128 |
| 19 | Plaza Colonia | 160 | 33 | 19 | 108 | 147 | 361 | -214 | 115 |
| 20 | Juventud | 160 | 30 | 27 | 103 | 138 | 391 | -253 | 117 |
Clausura 2024 Juv A S19 Serie 1
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boston River | 9 | 5 | 2 | 2 | 19 | 9 | 10 | 17 |
| 2 | Defensor Sp | 9 | 4 | 4 | 1 | 8 | 5 | 3 | 16 |
| 3 | Paysandú | 9 | 4 | 3 | 2 | 12 | 7 | 5 | 15 |
| 4 | Peñarol | 9 | 5 | 0 | 4 | 13 | 10 | 3 | 15 |
| 5 | Juventud | 9 | 4 | 3 | 2 | 8 | 6 | 2 | 15 |
| 6 | Wanderers | 9 | 4 | 1 | 4 | 14 | 19 | -5 | 13 |
| 7 | Liverpool | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 | 14 | -1 | 10 |
| 8 | Fénix | 9 | 3 | 1 | 5 | 14 | 20 | -6 | 10 |
| 9 | Albion | 9 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | -4 | 9 |
| 10 | Miramar Misiones | 9 | 1 | 2 | 6 | 4 | 11 | -7 | 5 |
Clausura 2024 Juv A S17 Serie 1
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Defensor Sp | 9 | 6 | 3 | 0 | 27 | 8 | 19 | 21 |
| 2 | Peñarol | 9 | 6 | 0 | 3 | 23 | 8 | 15 | 18 |
| 3 | Boston River | 9 | 5 | 2 | 2 | 20 | 12 | 8 | 17 |
| 4 | Wanderers | 9 | 5 | 1 | 3 | 17 | 11 | 6 | 16 |
| 5 | Albion | 9 | 4 | 1 | 4 | 21 | 17 | 4 | 13 |
| 6 | Miramar Misiones | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 13 | 0 | 13 |
| 7 | Liverpool | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 20 | -7 | 13 |
| 8 | Fénix | 9 | 3 | 0 | 6 | 7 | 18 | -11 | 9 |
| 9 | Juventud | 9 | 1 | 2 | 6 | 10 | 28 | -18 | 5 |
| 10 | Paysandú | 9 | 1 | 1 | 7 | 8 | 24 | -16 | 4 |
Clausura 2024 Juv A S16 Serie 1
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peñarol | 9 | 8 | 1 | 0 | 24 | 9 | 15 | 25 |
| 2 | Defensor Sp | 9 | 8 | 0 | 1 | 31 | 11 | 20 | 24 |
| 3 | Albion | 9 | 4 | 3 | 2 | 14 | 9 | 5 | 15 |
| 4 | Wanderers | 9 | 4 | 2 | 3 | 17 | 13 | 4 | 14 |
| 5 | Fénix | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 17 | -5 | 11 |
| 6 | Boston River | 9 | 3 | 1 | 5 | 16 | 16 | 0 | 10 |
| 7 | Paysandú | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 23 | -15 | 7 |
| 8 | Liverpool | 9 | 2 | 1 | 6 | 12 | 17 | -5 | 7 |
| 9 | Miramar Misiones | 9 | 1 | 4 | 4 | 9 | 15 | -6 | 6 |
| 10 | Juventud | 9 | 0 | 4 | 5 | 9 | 22 | -13 | 4 |
Clausura 2024 Juv A S15 Serie 1
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Defensor Sp | 9 | 8 | 1 | 0 | 26 | 5 | 21 | 25 |
| 2 | Peñarol | 9 | 6 | 2 | 1 | 18 | 8 | 10 | 20 |
| 3 | Boston River | 9 | 5 | 3 | 1 | 20 | 8 | 12 | 18 |
| 4 | Wanderers | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 7 | 6 | 14 |
| 5 | Fénix | 9 | 4 | 1 | 4 | 12 | 13 | -1 | 13 |
| 6 | Paysandú | 9 | 2 | 5 | 2 | 13 | 13 | 0 | 11 |
| 7 | Liverpool | 9 | 3 | 1 | 5 | 12 | 17 | -5 | 10 |
| 8 | Albion | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 18 | -11 | 8 |
| 9 | Miramar Misiones | 9 | 1 | 3 | 5 | 9 | 12 | -3 | 6 |
| 10 | Juventud | 9 | 0 | 0 | 9 | 1 | 30 | -29 | 0 |
Clausura 2024 Juv A S14 Serie 1
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Defensor Sp | 9 | 7 | 1 | 1 | 30 | 7 | 23 | 22 |
| 2 | Peñarol | 9 | 7 | 1 | 1 | 27 | 4 | 23 | 22 |
| 3 | Wanderers | 9 | 6 | 0 | 3 | 14 | 9 | 5 | 18 |
| 4 | Boston River | 9 | 6 | 0 | 3 | 16 | 13 | 3 | 18 |
| 5 | Albion | 9 | 6 | 0 | 3 | 13 | 13 | 0 | 18 |
| 6 | Miramar Misiones | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 | 14 | -5 | 10 |
| 7 | Fénix | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 17 | -7 | 10 |
| 8 | Paysandú | 9 | 2 | 1 | 6 | 13 | 21 | -8 | 7 |
| 9 | Liverpool | 9 | 1 | 3 | 5 | 13 | 22 | -9 | 6 |
| 10 | Juventud | 9 | 0 | 0 | 9 | 5 | 30 | -25 | 0 |
Clausura 2024 Juv A S19 Serie 2
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Danubio | 9 | 7 | 2 | 0 | 15 | 3 | 12 | 23 |
| 2 | Nacional | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 8 | 11 | 19 |
| 3 | Dep. Maldonado | 9 | 5 | 2 | 2 | 13 | 8 | 5 | 17 |
| 4 | M.C.Torque | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 8 | 7 | 15 |
| 5 | Rentistas | 9 | 4 | 0 | 5 | 9 | 12 | -3 | 12 |
| 6 | Bella Vista | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 13 | -6 | 10 |
| 7 | Racing | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 13 | -3 | 9 |
| 8 | Progreso | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 16 | -6 | 9 |
| 9 | Plaza Colonia | 9 | 3 | 0 | 6 | 8 | 15 | -7 | 9 |
| 10 | River Plate | 9 | 1 | 1 | 7 | 10 | 20 | -10 | 4 |
Clausura 2024 Juv A S17 Serie 2
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.C.Torque | 9 | 7 | 2 | 0 | 21 | 5 | 16 | 23 |
| 2 | Nacional | 9 | 7 | 0 | 2 | 27 | 10 | 17 | 21 |
| 3 | Danubio | 9 | 5 | 3 | 1 | 13 | 7 | 6 | 18 |
| 4 | River Plate | 9 | 5 | 1 | 3 | 15 | 14 | 1 | 16 |
| 5 | Dep. Maldonado | 9 | 4 | 1 | 4 | 11 | 9 | 2 | 13 |
| 6 | Rentistas | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | 15 | -7 | 12 |
| 7 | Bella Vista | 9 | 2 | 2 | 5 | 5 | 12 | -7 | 8 |
| 8 | Racing | 9 | 2 | 1 | 6 | 11 | 15 | -4 | 7 |
| 9 | Plaza Colonia | 9 | 2 | 1 | 6 | 8 | 17 | -9 | 7 |
| 10 | Progreso | 9 | 0 | 3 | 6 | 3 | 18 | -15 | 3 |
Clausura 2024 Juv A S16 Serie 2
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nacional | 9 | 8 | 1 | 0 | 33 | 7 | 26 | 25 |
| 2 | M.C.Torque | 9 | 7 | 2 | 0 | 19 | 5 | 14 | 23 |
| 3 | Danubio | 9 | 7 | 0 | 2 | 17 | 5 | 12 | 21 |
| 4 | Dep. Maldonado | 9 | 3 | 3 | 3 | 15 | 16 | -1 | 12 |
| 5 | Racing | 9 | 3 | 1 | 5 | 15 | 16 | -1 | 10 |
| 6 | River Plate | 9 | 3 | 1 | 5 | 18 | 20 | -2 | 10 |
| 7 | Progreso | 9 | 2 | 2 | 5 | 13 | 22 | -9 | 8 |
| 8 | Rentistas | 9 | 2 | 2 | 5 | 13 | 27 | -14 | 8 |
| 9 | Bella Vista | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 12 | -5 | 7 |
| 10 | Plaza Colonia | 9 | 1 | 1 | 7 | 9 | 29 | -20 | 4 |
Clausura 2024 Juv A S15 Serie 2
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nacional | 9 | 7 | 2 | 0 | 25 | 3 | 22 | 23 |
| 2 | Racing | 9 | 7 | 0 | 2 | 17 | 12 | 5 | 21 |
| 3 | M.C.Torque | 9 | 6 | 0 | 3 | 15 | 10 | 5 | 18 |
| 4 | Dep. Maldonado | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 12 | 2 | 14 |
| 5 | Danubio | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 18 | -4 | 14 |
| 6 | Progreso | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 10 | -3 | 10 |
| 7 | River Plate | 9 | 1 | 4 | 4 | 9 | 12 | -3 | 7 |
| 8 | Bella Vista | 9 | 1 | 4 | 4 | 5 | 12 | -7 | 7 |
| 9 | Plaza Colonia | 9 | 1 | 3 | 5 | 7 | 14 | -7 | 6 |
| 10 | Rentistas | 9 | 0 | 4 | 5 | 6 | 16 | -10 | 4 |
Clausura 2024 Juv A S14 Serie 2
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nacional | 9 | 9 | 0 | 0 | 29 | 4 | 25 | 27 |
| 2 | M.C.Torque | 9 | 6 | 1 | 2 | 24 | 9 | 15 | 19 |
| 3 | Racing | 9 | 5 | 1 | 3 | 17 | 10 | 7 | 16 |
| 4 | River Plate | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 10 | 1 | 14 |
| 5 | Dep. Maldonado | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 12 | -2 | 14 |
| 6 | Danubio | 9 | 4 | 1 | 4 | 20 | 10 | 10 | 13 |
| 7 | Rentistas | 9 | 4 | 1 | 4 | 12 | 16 | -4 | 13 |
| 8 | Progreso | 9 | 2 | 1 | 6 | 8 | 18 | -10 | 7 |
| 9 | Bella Vista | 9 | 1 | 1 | 7 | 5 | 21 | -16 | 4 |
| 10 | Plaza Colonia | 9 | 1 | 0 | 8 | 6 | 32 | -26 | 3 |
Juveniles A Tabla Anual Sub 19
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Danubio | 32 | 20 | 6 | 6 | 56 | 31 | 25 | 66 |
| 2 | Defensor Sp | 32 | 18 | 11 | 3 | 49 | 20 | 29 | 65 |
| 3 | Peñarol | 32 | 20 | 4 | 8 | 62 | 31 | 31 | 64 |
| 4 | Nacional | 32 | 19 | 6 | 7 | 75 | 27 | 48 | 63 |
| 5 | M.C.Torque | 32 | 18 | 6 | 8 | 56 | 33 | 23 | 60 |
| 6 | Wanderers | 32 | 14 | 9 | 9 | 51 | 48 | 3 | 51 |
| 7 | Juventud | 32 | 14 | 8 | 10 | 40 | 38 | 2 | 50 |
| 8 | Racing | 32 | 14 | 7 | 11 | 40 | 36 | 4 | 49 |
| 9 | Boston River | 32 | 13 | 9 | 10 | 43 | 36 | 7 | 48 |
| 10 | Liverpool | 32 | 13 | 4 | 15 | 49 | 48 | 1 | 43 |
| 11 | Albion | 32 | 10 | 11 | 11 | 34 | 34 | 0 | 41 |
| 12 | Paysandú | 32 | 10 | 9 | 13 | 38 | 42 | -4 | 39 |
| 13 | Progreso | 32 | 9 | 10 | 13 | 32 | 45 | -13 | 37 |
| 14 | River Plate | 32 | 11 | 4 | 17 | 45 | 61 | -16 | 37 |
| 15 | Rentistas | 32 | 10 | 4 | 18 | 35 | 61 | -26 | 37 |
| 16 | Dep. Maldonado | 32 | 7 | 9 | 16 | 29 | 44 | -15 | 30 |
| 17 | Plaza Colonia | 32 | 9 | 2 | 21 | 29 | 56 | -27 | 29 |
| 18 | Fénix | 32 | 8 | 5 | 19 | 39 | 68 | -29 | 29 |
| 19 | Miramar Misiones | 32 | 6 | 10 | 16 | 30 | 46 | -16 | 25 |
| 20 | Bella Vista | 32 | 8 | 4 | 20 | 29 | 56 | -27 | 28 |
Juveniles A Tabla Anual Sub 17
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Defensor Sp | 32 | 24 | 6 | 2 | 78 | 25 | 53 | 81 |
| 2 | Peñarol | 32 | 24 | 2 | 6 | 72 | 21 | 51 | 74 |
| 3 | Nacional | 32 | 23 | 4 | 5 | 81 | 32 | 49 | 73 |
| 4 | Boston River | 32 | 18 | 8 | 6 | 56 | 34 | 22 | 62 |
| 5 | River Plate | 32 | 17 | 7 | 8 | 56 | 43 | 13 | 58 |
| 6 | Danubio | 32 | 16 | 8 | 8 | 52 | 28 | 24 | 56 |
| 7 | Wanderers | 32 | 17 | 5 | 10 | 54 | 34 | 20 | 56 |
| 8 | M.C.Torque | 32 | 13 | 9 | 10 | 49 | 38 | 11 | 48 |
| 9 | Dep. Maldonado | 32 | 14 | 4 | 14 | 41 | 42 | -1 | 46 |
| 10 | Rentistas | 32 | 13 | 1 | 18 | 38 | 61 | -23 | 40 |
| 11 | Albion | 32 | 11 | 6 | 15 | 48 | 55 | -7 | 39 |
| 12 | Paysandú | 32 | 12 | 3 | 17 | 46 | 63 | -17 | 39 |
| 13 | Liverpool | 32 | 9 | 8 | 15 | 43 | 58 | -15 | 35 |
| 14 | Miramar Misiones | 32 | 9 | 7 | 16 | 38 | 54 | -16 | 34 |
| 15 | Plaza Colonia | 32 | 9 | 6 | 17 | 34 | 46 | -12 | 30 |
| 16 | Fénix | 32 | 7 | 8 | 17 | 25 | 56 | -31 | 29 |
| 17 | Racing | 32 | 5 | 10 | 17 | 37 | 57 | -20 | 25 |
| 18 | Juventud | 32 | 6 | 7 | 19 | 34 | 75 | -41 | 25 |
| 19 | Bella Vista | 32 | 5 | 9 | 18 | 16 | 46 | -30 | 24 |
| 20 | Progreso | 32 | 4 | 10 | 18 | 25 | 55 | -30 | 22 |
Juveniles A Tabla Anual Sub 16
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Defensor Sp | 32 | 28 | 2 | 2 | 112 | 25 | 87 | 86 |
| 2 | Nacional | 32 | 27 | 2 | 3 | 113 | 32 | 81 | 83 |
| 3 | Peñarol | 32 | 25 | 5 | 2 | 84 | 28 | 56 | 80 |
| 4 | Danubio | 32 | 25 | 3 | 4 | 66 | 18 | 48 | 78 |
| 5 | M.C.Torque | 32 | 16 | 11 | 5 | 58 | 29 | 29 | 59 |
| 6 | Albion | 32 | 15 | 8 | 9 | 50 | 32 | 18 | 53 |
| 7 | Progreso | 32 | 14 | 7 | 11 | 35 | 44 | -9 | 49 |
| 8 | River Plate | 32 | 12 | 5 | 15 | 65 | 65 | 0 | 44 |
| 9 | Liverpool | 32 | 12 | 4 | 16 | 49 | 53 | -4 | 40 |
| 10 | Dep. Maldonado | 32 | 11 | 5 | 16 | 46 | 59 | -13 | 38 |
| 11 | Boston River | 32 | 10 | 7 | 15 | 47 | 56 | -9 | 37 |
| 12 | Wanderers | 32 | 9 | 9 | 14 | 46 | 53 | -7 | 36 |
| 13 | Paysandú | 32 | 9 | 7 | 16 | 39 | 67 | -28 | 33 |
| 14 | Fénix | 32 | 9 | 7 | 16 | 30 | 59 | -29 | 31 |
| 15 | Racing | 32 | 8 | 5 | 19 | 38 | 65 | -27 | 29 |
| 16 | Rentistas | 32 | 8 | 5 | 19 | 34 | 71 | -37 | 29 |
| 17 | Plaza Colonia | 32 | 7 | 6 | 19 | 31 | 74 | -43 | 27 |
| 18 | Miramar Misiones | 32 | 5 | 11 | 16 | 27 | 48 | -21 | 25 |
| 19 | Bella Vista | 32 | 5 | 9 | 18 | 27 | 58 | -31 | 24 |
| 20 | Juventud | 32 | 2 | 8 | 22 | 23 | 84 | -61 | 14 |
Juveniles A Tabla Anual Sub 15
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Defensor Sp | 32 | 25 | 6 | 1 | 84 | 17 | 67 | 81 |
| 2 | Boston River | 32 | 23 | 6 | 3 | 85 | 20 | 65 | 75 |
| 3 | Nacional | 32 | 23 | 5 | 4 | 82 | 24 | 58 | 74 |
| 4 | Peñarol | 32 | 20 | 6 | 6 | 70 | 24 | 46 | 66 |
| 5 | Danubio | 32 | 20 | 4 | 8 | 62 | 40 | 22 | 64 |
| 6 | Racing | 32 | 20 | 2 | 10 | 64 | 51 | 13 | 62 |
| 7 | Wanderers | 32 | 17 | 9 | 6 | 54 | 21 | 33 | 60 |
| 8 | M.C.Torque | 32 | 17 | 5 | 10 | 54 | 37 | 17 | 56 |
| 9 | Fénix | 32 | 14 | 5 | 13 | 49 | 46 | 3 | 47 |
| 10 | Dep. Maldonado | 32 | 13 | 7 | 12 | 59 | 53 | 6 | 46 |
| 11 | Liverpool | 32 | 13 | 4 | 15 | 61 | 60 | 1 | 43 |
| 12 | Progreso | 32 | 10 | 4 | 18 | 25 | 52 | -27 | 34 |
| 13 | Bella Vista | 32 | 8 | 9 | 15 | 29 | 45 | -16 | 33 |
| 14 | River Plate | 32 | 7 | 11 | 14 | 37 | 52 | -15 | 32 |
| 15 | Paysandú | 32 | 6 | 12 | 14 | 33 | 58 | -25 | 30 |
| 16 | Rentistas | 32 | 5 | 12 | 15 | 33 | 49 | -16 | 27 |
| 17 | Albion | 32 | 6 | 7 | 19 | 21 | 70 | -49 | 25 |
| 18 | Miramar Misiones | 32 | 3 | 8 | 21 | 20 | 50 | -30 | 17 |
| 19 | Juventud | 32 | 4 | 3 | 25 | 22 | 104 | -82 | 15 |
| 20 | Plaza Colonia | 32 | 2 | 3 | 27 | 16 | 87 | -71 | 9 |
Juveniles A Tabla Anual Sub 14
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nacional | 32 | 27 | 4 | 1 | 107 | 14 | 93 | 85 |
| 2 | Defensor Sp | 32 | 25 | 2 | 5 | 98 | 27 | 71 | 77 |
| 3 | Peñarol | 32 | 24 | 3 | 5 | 92 | 25 | 67 | 75 |
| 4 | Boston River | 32 | 24 | 2 | 6 | 80 | 36 | 44 | 74 |
| 5 | M.C.Torque | 32 | 19 | 6 | 7 | 76 | 37 | 39 | 63 |
| 6 | Wanderers | 32 | 17 | 3 | 12 | 41 | 35 | 6 | 54 |
| 7 | Rentistas | 32 | 17 | 2 | 13 | 56 | 54 | 2 | 53 |
| 8 | Racing | 32 | 16 | 4 | 12 | 42 | 37 | 5 | 52 |
| 9 | Danubio | 32 | 15 | 4 | 13 | 62 | 41 | 21 | 49 |
| 10 | River Plate | 32 | 13 | 6 | 13 | 36 | 38 | -2 | 45 |
| 11 | Albion | 32 | 13 | 3 | 16 | 36 | 56 | -20 | 42 |
| 12 | Liverpool | 32 | 11 | 6 | 15 | 40 | 65 | -25 | 39 |
| 13 | Paysandú | 32 | 10 | 8 | 14 | 47 | 62 | -15 | 38 |
| 14 | Fénix | 32 | 11 | 4 | 17 | 32 | 50 | -18 | 40 |
| 15 | Dep. Maldonado | 32 | 7 | 9 | 16 | 25 | 48 | -23 | 30 |
| 16 | Miramar Misiones | 32 | 7 | 7 | 18 | 21 | 52 | -31 | 25 |
| 17 | Progreso | 32 | 6 | 5 | 21 | 16 | 55 | -39 | 23 |
| 18 | Plaza Colonia | 32 | 6 | 2 | 24 | 37 | 98 | -61 | 20 |
| 19 | Bella Vista | 32 | 4 | 7 | 21 | 20 | 63 | -43 | 19 |
| 20 | Juventud | 32 | 4 | 1 | 27 | 19 | 90 | -71 | 13 |
Juveniles A Apertura 2024 Tabla General
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Defensor Sp | 95 | 74 | 13 | 8 | 258 | 64 | 194 | 238 |
| 2 | Nacional | 95 | 65 | 16 | 14 | 256 | 79 | 177 | 211 |
| 3 | Peñarol | 95 | 65 | 14 | 16 | 223 | 75 | 148 | 209 |
| 4 | Danubio | 95 | 56 | 13 | 26 | 185 | 94 | 91 | 181 |
| 5 | Boston River | 95 | 53 | 21 | 21 | 183 | 103 | 80 | 180 |
| 6 | M.C.Torque | 95 | 47 | 20 | 28 | 171 | 108 | 63 | 161 |
| 7 | Wanderers | 95 | 43 | 24 | 28 | 142 | 108 | 34 | 153 |
| 8 | River Plate | 95 | 40 | 20 | 35 | 148 | 149 | -1 | 140 |
| 9 | Liverpool | 95 | 39 | 16 | 40 | 159 | 162 | -3 | 133 |
| 10 | Racing | 95 | 37 | 20 | 38 | 133 | 144 | -11 | 131 |
| 11 | Paysandú | 95 | 32 | 21 | 42 | 127 | 173 | -46 | 117 |
| 12 | Rentistas | 95 | 34 | 13 | 48 | 126 | 164 | -38 | 118 |
| 13 | Albion | 95 | 32 | 16 | 47 | 114 | 163 | -49 | 112 |
| 14 | Progreso | 95 | 29 | 19 | 47 | 78 | 140 | -62 | 106 |
| 15 | Dep. Maldonado | 95 | 25 | 21 | 49 | 112 | 160 | -48 | 96 |
| 16 | Fénix | 95 | 25 | 19 | 51 | 93 | 168 | -75 | 94 |
| 17 | Juventud | 95 | 22 | 15 | 58 | 91 | 233 | -142 | 81 |
| 18 | Bella Vista | 95 | 19 | 22 | 54 | 80 | 167 | -87 | 79 |
| 19 | Plaza Colonia | 95 | 19 | 12 | 64 | 76 | 207 | -131 | 66 |
| 20 | Miramar Misiones | 95 | 14 | 25 | 56 | 69 | 163 | -94 | 64 |
Juveniles A Sub19 Apertura 2024
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Defensor Sp | 19 | 12 | 5 | 2 | 38 | 14 | 24 | 41 |
| 2 | Peñarol | 19 | 12 | 3 | 4 | 35 | 17 | 18 | 39 |
| 3 | M.C.Torque | 19 | 12 | 2 | 5 | 37 | 21 | 16 | 38 |
| 4 | Nacional | 19 | 10 | 5 | 4 | 48 | 18 | 30 | 35 |
| 5 | Racing | 19 | 10 | 4 | 5 | 28 | 20 | 8 | 34 |
| 6 | Wanderers | 19 | 9 | 6 | 4 | 33 | 25 | 8 | 33 |
| 7 | Danubio | 19 | 10 | 3 | 6 | 31 | 24 | 7 | 33 |
| 8 | Boston River | 19 | 8 | 6 | 5 | 22 | 19 | 3 | 30 |
| 9 | Albion | 19 | 8 | 4 | 7 | 26 | 22 | 4 | 28 |
| 10 | Liverpool | 19 | 9 | 1 | 9 | 30 | 29 | 1 | 28 |
| 11 | Juventud | 19 | 8 | 4 | 7 | 26 | 29 | -3 | 28 |
| 12 | River Plate | 19 | 8 | 3 | 8 | 28 | 35 | -7 | 27 |
| 13 | Progreso | 19 | 6 | 5 | 8 | 21 | 28 | -7 | 23 |
| 14 | Paysandú | 19 | 5 | 6 | 8 | 24 | 29 | -5 | 21 |
| 15 | Miramar Misiones | 19 | 4 | 6 | 9 | 20 | 29 | -9 | 15 |
| 16 | Rentistas | 19 | 5 | 3 | 11 | 21 | 39 | -18 | 21 |
| 17 | Bella Vista | 19 | 5 | 2 | 12 | 22 | 37 | -15 | 17 |
| 18 | Fénix | 19 | 4 | 3 | 12 | 20 | 40 | -20 | 15 |
| 19 | Plaza Colonia | 19 | 4 | 2 | 13 | 13 | 31 | -18 | 14 |
| 20 | Dep. Maldonado | 19 | 2 | 5 | 12 | 15 | 32 | -17 | 11 |
Juveniles A Sub17 Apertura 2024
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Defensor Sp | 19 | 15 | 2 | 2 | 43 | 16 | 27 | 50 |
| 2 | Peñarol | 19 | 14 | 2 | 3 | 42 | 11 | 31 | 44 |
| 3 | Nacional | 19 | 12 | 4 | 3 | 41 | 17 | 24 | 40 |
| 4 | Boston River | 19 | 11 | 6 | 2 | 30 | 16 | 14 | 39 |
| 5 | River Plate | 19 | 10 | 5 | 4 | 33 | 22 | 11 | 35 |
| 6 | Wanderers | 19 | 10 | 4 | 5 | 30 | 16 | 14 | 34 |
| 7 | Paysandú | 19 | 11 | 1 | 7 | 35 | 30 | 5 | 34 |
| 8 | Danubio | 19 | 9 | 3 | 7 | 35 | 19 | 16 | 30 |
| 9 | Rentistas | 19 | 9 | 1 | 9 | 26 | 32 | -6 | 28 |
| 10 | Dep. Maldonado | 19 | 8 | 3 | 8 | 25 | 29 | -4 | 27 |
| 11 | Liverpool | 19 | 5 | 7 | 7 | 30 | 32 | -2 | 22 |
| 12 | M.C.Torque | 19 | 5 | 5 | 9 | 22 | 26 | -4 | 20 |
| 13 | Plaza Colonia | 19 | 5 | 5 | 9 | 19 | 26 | -7 | 17 |
| 14 | Albion | 19 | 5 | 3 | 11 | 22 | 36 | -14 | 18 |
| 15 | Progreso | 19 | 4 | 5 | 10 | 19 | 32 | -13 | 17 |
| 16 | Fénix | 19 | 4 | 5 | 10 | 12 | 31 | -19 | 17 |
| 17 | Juventud | 19 | 4 | 4 | 11 | 22 | 41 | -19 | 16 |
| 18 | Racing | 19 | 2 | 8 | 9 | 22 | 36 | -14 | 14 |
| 19 | Miramar Misiones | 19 | 3 | 5 | 11 | 16 | 36 | -20 | 14 |
| 20 | Bella Vista | 19 | 3 | 4 | 12 | 7 | 27 | -20 | 13 |
Juveniles A Sub16 Apertura 2024
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Defensor Sp | 19 | 17 | 1 | 1 | 71 | 10 | 61 | 52 |
