2025 Juv A S16 Tabla Anual
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nacional | 34 | 27 | 4 | 3 | 112 | 31 | 81 | 85 |
| 2 | Boston River | 34 | 24 | 6 | 4 | 80 | 25 | 55 | 78 |
| 3 | Defensor Sp | 34 | 24 | 5 | 5 | 108 | 37 | 71 | 77 |
| 4 | Peñarol | 34 | 20 | 8 | 6 | 66 | 30 | 36 | 68 |
| 5 | Wanderers | 34 | 20 | 8 | 6 | 58 | 25 | 33 | 68 |
| 6 | Liverpool | 34 | 19 | 6 | 9 | 66 | 42 | 24 | 63 |
| 7 | Rentistas | 34 | 16 | 8 | 10 | 66 | 36 | 30 | 56 |
| 8 | Paysandú | 34 | 16 | 5 | 13 | 65 | 65 | 0 | 53 |
| 9 | M.C.Torque | 34 | 14 | 6 | 14 | 76 | 64 | 12 | 45 |
| 10 | Dep. Maldonado | 34 | 12 | 8 | 14 | 57 | 53 | 4 | 44 |
| 11 | Racing | 34 | 11 | 8 | 15 | 47 | 63 | -16 | 41 |
| 12 | Danubio | 34 | 11 | 7 | 16 | 41 | 50 | -9 | 40 |
| 13 | River Plate | 34 | 11 | 3 | 20 | 39 | 75 | -36 | 36 |
| 14 | Albion | 34 | 9 | 8 | 17 | 62 | 77 | -15 | 35 |
| 15 | Progreso | 34 | 9 | 5 | 20 | 44 | 65 | -21 | 34 |
| 16 | Fénix | 34 | 9 | 6 | 19 | 48 | 72 | -24 | 33 |
| 17 | Salto | 34 | 1 | 3 | 30 | 18 | 116 | -98 | 11 |
| 18 | Atenas | 34 | 0 | 2 | 32 | 27 | 154 | -127 | 0 |


















