B1 COPA DE ORO GENERAL
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 110 | 67 | 26 | 17 | 121 | 227 | |
| 2 | 110 | 65 | 24 | 21 | 156 | 219 | |
| 3 | 110 | 59 | 24 | 27 | 139 | 204 | |
| 4 | 109 | 59 | 25 | 25 | 82 | 202 | |
| 5 | 108 | 53 | 29 | 26 | 75 | 190 | |
| 6 | 110 | 56 | 19 | 35 | 111 | 180 | |
| 7 | 110 | 48 | 22 | 40 | 15 | 166 | |
| 8 | 115 | 41 | 28 | 46 | -17 | 150 | |
| 9 | 110 | 32 | 25 | 53 | -57 | 121 | |
| 10 | 107 | 32 | 15 | 60 | -104 | 111 | |
| 11 | 104 | 29 | 18 | 57 | -75 | 105 | |
| 12 | 109 | 13 | 21 | 75 | -194 | 60 | |
| 13 | 110 | 11 | 16 | 83 | -252 | 54 |
B1 COPA DE ORO Sub19 Tabla Anual
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 15 | 6 | 1 | 33 | 51 | |
| 2 | 21 | 12 | 7 | 2 | 26 | 45 | |
| 3 | 23 | 12 | 5 | 6 | 7 | 40 | |
| 4 | 22 | 11 | 6 | 5 | 19 | 39 | |
| 5 | 22 | 10 | 5 | 7 | 27 | 38 | |
| 6 | 22 | 11 | 3 | 8 | 11 | 36 | |
| 7 | 22 | 11 | 5 | 6 | 17 | 35 | |
| 8 | 22 | 9 | 5 | 8 | 8 | 32 | |
| 9 | 22 | 7 | 5 | 10 | -7 | 26 | |
| 10 | 21 | 7 | 2 | 12 | -10 | 23 | |
| 11 | 21 | 5 | 3 | 13 | -34 | 18 | |
| 12 | 22 | 3 | 2 | 17 | -46 | 11 | |
| 13 | 22 | 0 | 4 | 18 | -51 | 4 |
B1 COPA DE ORO Sub17 Tabla Anual
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 17 | 3 | 2 | 34 | 54 | |
| 2 | 22 | 17 | 0 | 5 | 59 | 51 | |
| 3 | 22 | 16 | 2 | 4 | 27 | 50 | |
| 4 | 22 | 13 | 3 | 6 | 13 | 42 | |
| 5 | 23 | 11 | 5 | 7 | 7 | 38 | |
| 6 | 22 | 10 | 4 | 8 | 22 | 33 | |
| 7 | 21 | 7 | 6 | 8 | 7 | 27 | |
| 8 | 21 | 6 | 6 | 9 | -11 | 24 | |
| 9 | 22 | 4 | 10 | 8 | -8 | 22 | |
| 10 | 22 | 4 | 7 | 11 | -35 | 21 | |
| 11 | 22 | 5 | 4 | 13 | -15 | 19 | |
| 12 | 21 | 3 | 2 | 16 | -44 | 11 | |
| 13 | 22 | 1 | 4 | 17 | -56 | 7 |
B1 COPA DE ORO Sub16 Tabla Anual
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 13 | 5 | 4 | 38 | 44 | |
| 2 | 22 | 12 | 5 | 5 | 13 | 41 | |
| 3 | 22 | 11 | 7 | 4 | 17 | 40 | |
| 4 | 21 | 12 | 3 | 6 | 13 | 39 | |
| 5 | 22 | 12 | 2 | 8 | 13 | 38 | |
| 6 | 22 | 9 | 10 | 3 | 16 | 37 | |
| 7 | 22 | 10 | 4 | 8 | 2 | 34 | |
| 8 | 22 | 9 | 4 | 9 | 3 | 31 | |
| 9 | 20 | 6 | 4 | 10 | -11 | 22 | |
| 10 | 23 | 5 | 6 | 12 | -8 | 21 | |
| 11 | 22 | 5 | 4 | 13 | -23 | 19 | |
| 12 | 22 | 4 | 3 | 15 | -33 | 15 | |
| 13 | 22 | 3 | 5 | 14 | -40 | 14 |
B1 COPA DE ORO Sub15 Tabla Anual
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 16 | 4 | 2 | 41 | 52 | |
| 2 | 22 | 15 | 3 | 4 | 46 | 48 | |
| 3 | 22 | 14 | 6 | 2 | 31 | 48 | |
| 4 | 22 | 13 | 7 | 2 | 30 | 46 | |
| 5 | 22 | 10 | 6 | 6 | 14 | 36 | |
| 6 | 22 | 12 | 2 | 8 | 24 | 35 | |
| 7 | 23 | 8 | 5 | 10 | -4 | 29 | |
| 8 | 22 | 6 | 6 | 10 | -16 | 24 | |
| 9 | 21 | 7 | 3 | 11 | -22 | 24 | |
| 10 | 22 | 6 | 4 | 12 | -6 | 22 | |
| 11 | 22 | 5 | 3 | 14 | -35 | 18 | |
| 12 | 22 | 4 | 1 | 17 | -40 | 13 | |
| 13 | 22 | 1 | 2 | 19 | -63 | 8 |
B1 COPA DE ORO Sub14 Tabla Anual
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 18 | 4 | 0 | 61 | 58 | |
| 2 | 22 | 14 | 5 | 3 | 32 | 47 | |
| 3 | 21 | 14 | 3 | 4 | 32 | 45 | |
| 4 | 22 | 12 | 5 | 5 | 15 | 41 | |
| 5 | 22 | 10 | 6 | 6 | 7 | 36 | |
| 6 | 22 | 10 | 4 | 8 | 6 | 34 | |
| 7 | 22 | 10 | 3 | 9 | 10 | 33 | |
| 8 | 22 | 5 | 9 | 8 | -19 | 24 | |
| 9 | 23 | 5 | 7 | 11 | -19 | 22 | |
| 10 | 21 | 4 | 9 | 8 | -14 | 21 | |
| 11 | 22 | 5 | 6 | 11 | -22 | 21 | |
| 12 | 21 | 3 | 3 | 15 | -21 | 12 | |
| 13 | 22 | 0 | 0 | 22 | -68 | 0 |
B1 COPA DE ORO Sub19
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 8 | 4 | 0 | 17 | 28 | |
| 2 | 12 | 8 | 2 | 2 | 11 | 28 | |
| 3 | 12 | 7 | 3 | 2 | 14 | 24 | |
| 4 | 12 | 8 | 0 | 4 | 8 | 24 | |
| 5 | 12 | 6 | 4 | 2 | 5 | 21 | |
| 6 | 12 | 6 | 3 | 3 | 8 | 18 | |
| 7 | 12 | 3 | 4 | 5 | 11 | 16 | |
| 8 | 12 | 4 | 3 | 5 | 6 | 15 | |
| 9 | 12 | 3 | 4 | 5 | -7 | 13 | |
| 10 | 12 | 4 | 1 | 7 | -9 | 13 | |
| 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | -21 | 11 | |
| 12 | 12 | 1 | 2 | 9 | -23 | 5 | |
| 13 | 12 | 0 | 2 | 10 | -20 | 2 |
B1 COPA DE ORO Sub17
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 9 | 2 | 1 | 20 | 29 | |
| 2 | 12 | 8 | 2 | 2 | 15 | 26 | |
| 3 | 12 | 8 | 0 | 4 | 22 | 24 | |
| 4 | 12 | 7 | 1 | 4 | 3 | 22 | |
| 5 | 12 | 6 | 2 | 4 | 12 | 19 | |
| 6 | 12 | 5 | 3 | 4 | -7 | 18 | |
| 7 | 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | |
| 8 | 12 | 4 | 4 | 4 | 0 | 16 | |
| 9 | 12 | 3 | 4 | 5 | -16 | 15 | |
| 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | -10 | 10 | |
| 11 | 12 | 2 | 4 | 6 | -11 | 10 | |
| 12 | 12 | 2 | 3 | 7 | -8 | 9 | |
| 13 | 12 | 1 | 2 | 9 | -24 | 5 |
B1 COPA DE ORO Sub16
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 8 | 2 | 2 | 12 | 26 | |
| 2 | 12 | 6 | 5 | 1 | 14 | 23 | |
| 3 | 12 | 7 | 2 | 3 | 11 | 23 | |
| 4 | 12 | 6 | 2 | 4 | 7 | 20 | |
| 5 | 12 | 6 | 2 | 4 | 1 | 20 | |
| 6 | 12 | 5 | 4 | 3 | 17 | 19 | |
| 7 | 12 | 5 | 3 | 4 | 2 | 18 | |
| 8 | 12 | 4 | 3 | 5 | -7 | 15 | |
| 9 | 12 | 4 | 1 | 7 | -6 | 13 | |
| 10 | 12 | 3 | 3 | 6 | -2 | 12 | |
| 11 | 12 | 3 | 3 | 6 | -21 | 12 | |
| 12 | 12 | 3 | 2 | 7 | -9 | 11 | |
| 13 | 12 | 1 | 2 | 9 | -19 | 5 |
B1 COPA DE ORO Sub15
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 9 | 2 | 1 | 32 | 29 | |
| 2 | 12 | 9 | 2 | 1 | 19 | 29 | |
| 3 | 12 | 8 | 2 | 2 | 17 | 26 | |
| 4 | 12 | 7 | 4 | 1 | 14 | 25 | |
| 5 | 12 | 6 | 3 | 3 | 13 | 21 | |
| 6 | 12 | 6 | 2 | 4 | 10 | 17 | |
| 7 | 12 | 5 | 1 | 6 | -4 | 16 | |
| 8 | 12 | 4 | 1 | 7 | -3 | 13 | |
| 9 | 12 | 4 | 1 | 7 | -14 | 13 | |
| 10 | 12 | 3 | 2 | 7 | -12 | 11 | |
| 11 | 12 | 2 | 4 | 6 | -11 | 10 | |
| 12 | 12 | 1 | 1 | 10 | -28 | 7 | |
| 13 | 12 | 1 | 1 | 10 | -33 | 4 |
B1 COPA DE ORO Sub14
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 9 | 3 | 0 | 32 | 30 | |
| 2 | 12 | 8 | 2 | 2 | 9 | 26 | |
| 3 | 12 | 7 | 4 | 1 | 11 | 25 | |
| 4 | 11 | 6 | 2 | 3 | 10 | 20 | |
| 5 | 12 | 6 | 2 | 4 | 7 | 20 | |
| 6 | 12 | 6 | 1 | 5 | 2 | 19 | |
| 7 | 12 | 4 | 5 | 3 | 0 | 17 | |
| 8 | 12 | 4 | 4 | 4 | -6 | 16 | |
| 9 | 12 | 4 | 2 | 6 | -3 | 14 | |
| 10 | 11 | 2 | 5 | 4 | -7 | 11 | |
| 11 | 12 | 1 | 5 | 6 | -18 | 8 | |
| 12 | 12 | 1 | 3 | 8 | -4 | 6 | |
| 13 | 12 | 0 | 0 | 12 | -33 | 0 |