B2 Copa de Oro Sub19 Clausura 2026
08:30B2 Copa de Oro Sub19 Clausura 2026 Estadio 19 de Abril (Melo) N/A Cerro Largo vs Cerro |
09:00B2 Copa de Oro Sub19 Clausura 2026 Complejo Central Español N/A Central Español vs Colon |
09:00B2 Copa de Oro Sub19 Clausura 2026 Estadio Matías González (Artigas) N/A Artigas vs Liffa |
09:00B2 Copa de Oro Sub19 Clausura 2026 Ciudad Deportiva Luis Suarez N/A Deportivo LSM vs Villa Teresa |
B2 Copa de Oro Sub19 Clausura 2026
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 13 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 10 | |
| 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 9 | |
| 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 8 | |
| 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 8 | |
| 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | |
| 7 | 5 | 1 | 1 | 3 | -8 | 4 | |
| 8 | 5 | 0 | 0 | 5 | -17 | 0 | |
| 9 | 4 | 0 | 0 | 4 | -21 | 0 |
B2 Copa de Oro Sub19
| Fecha 9 |
|---|
1 - 1B2 Copa de Oro Sub19 Complejo Villa Teresa N/A Villa Teresa vs Artigas |
0 - 1B2 Copa de Oro Sub19 Parque Suero N/A Colón vs Deportivo LSM |
5 - 0B2 Copa de Oro Sub19 Juventud Melilla N/A Cerro vs Deportivo C.E.M. |
2 - 1B2 Copa de Oro Sub19 Complejo Central Español N/A Central Español vs Liffa |
B2 Copa de Oro Sub19
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 9 | 1 | 3 | 19 | 28 | |
| 2 | 12 | 7 | 4 | 1 | 29 | 25 | |
| 3 | 13 | 8 | 1 | 4 | 2 | 25 | |
| 4 | 12 | 6 | 5 | 1 | 17 | 23 | |
| 5 | 12 | 6 | 4 | 2 | 22 | 22 | |
| 6 | 12 | 5 | 4 | 3 | 17 | 19 | |
| 7 | 13 | 3 | 3 | 7 | -13 | 12 | |
| 8 | 13 | 1 | 0 | 12 | -50 | 3 | |
| 9 | 12 | 0 | 0 | 12 | -43 | 0 |
Goleadores Juveniles B2 Sub19
| Escudo | Jugador | Club | Goles |
|---|---|---|---|
![]() | Enzo Leyes | ARTIGAS | 10 |
![]() | Carlos Gatti | COLON | 9 |
![]() | Marcelo Bueno | ARTIGAS | 6 |
| Cesar Rodriguez | VILLA TERESA | 6 | |
![]() | Agustin Barrios | CERRO | 5 |
![]() | Ramiro Fraga | CERRO | 5 |
![]() | Lautaro Olveira | DEPORTIVO LSM | 5 |
![]() | Thiago Ancheta | CERRO | 4 |
![]() | Carlos Gonzalez | ARTIGAS | 4 |
| Lautaro Gonzalez | VILLA TERESA | 4 | |
![]() | Manuel Liard | COLON | 4 |
![]() | Federico Pereira | DEPORTIVO LSM | 4 |
![]() | Bautista Cuiñas | CENTRAL ESPAÑOL | 3 |
![]() | Lautaro Giordano | COLON | 3 |
![]() | Emiliano Melo | DEPORTIVO LSM | 3 |
| Mateo Aguilera | CERRO LARGO | 2 | |
![]() | Luca Avellaneda | COLON | 2 |
![]() | Matias Bandeira | ARTIGAS | 2 |
| Renzo Blanco | VILLA TERESA | 2 | |
![]() | Thiago Da Silva | ARTIGAS | 2 |
| Axel Ibarra | CERRO LARGO | 2 | |
![]() | Cesar Pardo | ARTIGAS | 2 |
![]() | Jonathan Perez | DEPORTIVO LSM | 2 |
![]() | Thiago Rostagno | DEPORTIVO LSM | 2 |
![]() | Tiago Suanez | CERRO | 2 |
![]() | Alan Zamurio | CERRO | 2 |
| Felipe Acevedo | LIFFA CLUB | 1 | |
![]() | Daniel Aguallazo | ARTIGAS | 1 |
![]() | Brandon Alvarez | CENTRAL ESPAÑOL | 1 |
| Angel Andreoli | VILLA TERESA | 1 | |
![]() | Damian Antunez | COLON | 1 |
| Jorge Barrios | CERRO LARGO | 1 | |
![]() | Mateo Belazco | CERRO | 1 |
![]() | Aaron Branca | ARTIGAS | 1 |
| Luciano Caceres | LIFFA CLUB | 1 | |
![]() | Emiliano Carusso | CENTRAL ESPAÑOL | 1 |
![]() | Rafael Castro | ARTIGAS | 1 |
![]() | Renato Collazo | DEPORTIVO LSM | 1 |
![]() | Laren Conti | ARTIGAS | 1 |
![]() | Emiliano Cuña | ARTIGAS | 1 |
| Manuel Da Rosa | CERRO LARGO | 1 | |
![]() | Victor Da Silva | ARTIGAS | 1 |
| Alexis De Cesaris | C.E.M. | 1 | |
| Thiago De Leon | C.E.M. | 1 | |
| Gonzalo De Los Santos | VILLA TERESA | 1 | |
![]() | Brandon Devotto | CENTRAL ESPAÑOL | 1 |
| Benjamin Dominguez | VILLA TERESA | 1 | |
![]() | Teo Enriquez | COLON | 1 |
![]() | Alan Espel | COLON | 1 |
| Samuel Fernandez | CERRO LARGO | 1 | |
| Kevin Ferreira | CERRO LARGO | 1 | |
![]() | Facundo Fontoura | ARTIGAS | 1 |
![]() | Santiago Fregueiro | COLON | 1 |
![]() | Juan Garcia | CERRO | 1 |
![]() | Ivan Gerpi | CENTRAL ESPAÑOL | 1 |
| Brian Gomez | CERRO LARGO | 1 | |
| Benjamin Gonzalez | CERRO LARGO | 1 | |
| Bruno Hernandez | VILLA TERESA | 1 | |
![]() | Joaquin Leindeker | CERRO | 1 |
![]() | Gonzalo Machado | CERRO | 1 |
![]() | Mateo Marteau | CENTRAL ESPAÑOL | 1 |
![]() | Alejo Martinez | COLON | 1 |
![]() | Matias Martini | DEPORTIVO LSM | 1 |
![]() | Bruno Milesi | COLON | 1 |
![]() | Maximiliano Moreira | CERRO | 1 |
![]() | Matias Moreno | DEPORTIVO LSM | 1 |
| Erik Olivera | C.E.M. | 1 | |
![]() | Luis Paulos | COLON | 1 |
| Diego Peña | C.E.M. | 1 | |
![]() | Diego Piedrabuena | CENTRAL ESPAÑOL | 1 |
| Axel Reggiardo | CERRO LARGO | 1 | |
| Brian Ricarte | CERRO LARGO | 1 | |
| Bruno Rodriguez | CERRO LARGO | 1 | |
| Thomas Saldaña | LIFFA CLUB | 1 | |
![]() | Felipe Savecki | CENTRAL ESPAÑOL | 1 |
| Matias Scotti | C.E.M. | 1 | |
![]() | Franco Toranza | COLON | 1 |




