AUFI Sub11 Actividad Especial 2024
4 - 3AUFI Sub11 Actividad Especial 2024 Ingenieros N1 N/A Danubio vs Liverpool |
3 - 1AUFI Sub11 Actividad Especial 2024 Ingenieros N1 N/A Rentistas vs Boston River |
AUFI Sub11 Actividad Especial 2024
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nacional | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 8 | 5 | 10 |
| 2 | Rentistas | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 | 7 |
| 3 | Danubio | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 9 | 2 | 7 |
| 4 | Liverpool | 4 | 0 | 2 | 2 | 7 | 13 | -6 | 2 |
| 5 | Boston River | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 12 | -7 | 1 |
AUFI Apertura Sub11 2024
3 - 0AUFI Apertura Sub11 2024 Ingenieros N1 N/A Danubio vs Celtic Jrs |
4 - 5AUFI Apertura Sub11 2024 Ingenieros N1 N/A Liverpool vs Rentistas |
4 - 0AUFI Apertura Sub11 2024 Ingenieros N1 N/A Boston River vs Nacional |
CanceladoAUFI Apertura Sub11 2024 N/A C.S.yD. Rocha vs Belgrano |
AUFI Apertura Sub11 2024
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Danubio | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 | 5 | 16 | 21 |
| 2 | Liverpool | 8 | 6 | 0 | 2 | 23 | 10 | 13 | 18 |
| 3 | Santa Ana | 8 | 6 | 0 | 2 | 28 | 18 | 10 | 18 |
| 4 | Nacional | 8 | 5 | 0 | 3 | 28 | 12 | 16 | 15 |
| 5 | Rentistas | 8 | 5 | 0 | 3 | 30 | 21 | 9 | 15 |
| 6 | Boston River | 8 | 4 | 0 | 4 | 27 | 20 | 7 | 12 |
| 7 | Celtic Jrs | 8 | 2 | 0 | 6 | 16 | 26 | -10 | 6 |
| 8 | Belgrano | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 24 | -24 | 0 |
| 9 | C.S.yD. Rocha | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 38 | -37 | 0 |
AUFI – Preparación Sub 11 2024
1 - 2AUFI – Preparación Sub 11 2024 N/A Rentistas vs Boston River |
4 - 7AUFI – Preparación Sub 11 2024 N/A Danubio vs Liverpool |
AUFI – Preparación Sub 11 2024
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nacional | 8 | 8 | 0 | 0 | 33 | 8 | 25 | 24 |
| 2 | Boston River | 8 | 5 | 0 | 3 | 19 | 13 | 6 | 15 |
| 3 | Rentistas | 8 | 3 | 1 | 4 | 23 | 16 | 7 | 10 |
| 4 | Liverpool | 8 | 3 | 1 | 4 | 19 | 20 | -1 | 10 |
| 5 | Danubio | 8 | 0 | 0 | 8 | 7 | 44 | -37 | 0 |









