2025 S19 Fem CLAUSURA
6 - 02025 S19 Fem CLAUSURA Ciudad Deportiva Los Céspedes N/A Nacional vs M.C.Torque |
2 - 02025 S19 Fem CLAUSURA Complejo La República N/A Defensor Sp vs Liverpool |
3 - 02025 S19 Fem CLAUSURA Estadio Víctor Della Valle N/A Wanderers vs Cerrito |
0 - 82025 S19 Fem CLAUSURA Estadio Julio César Abbadie N/A Canadian vs Peñarol |
2025 S19 Fem CLAUSURA
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nacional | 7 | 7 | 0 | 0 | 51 | 1 | 50 | 21 |
| 2 | Peñarol | 7 | 6 | 0 | 1 | 29 | 3 | 26 | 18 |
| 3 | Liverpool | 7 | 4 | 0 | 3 | 42 | 5 | 37 | 12 |
| 4 | Defensor Sp | 7 | 3 | 2 | 2 | 21 | 10 | 11 | 11 |
| 5 | M.C.Torque | 7 | 3 | 1 | 3 | 20 | 22 | -2 | 10 |
| 6 | Wanderers | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 27 | -21 | 5 |
| 7 | Canadian | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 57 | -52 | 4 |
| 8 | Cerrito | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 51 | -49 | 0 |
2025 S19 fem libre Clausura
Cancelado2025 S19 fem libre Clausura N/A Cerro vs Boston River |
5 - 02025 S19 fem libre Clausura Estadio Martínez Monegal N/A Racing vs La Luz |
0 - 22025 S19 fem libre Clausura Complejo Héctor del Campo N/A River Plate vs Danubio |
2025 S19 fem libre Clausura
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Danubio | 10 | 8 | 1 | 1 | 19 | 6 | 13 | 25 |
| 2 | River Plate | 10 | 7 | 0 | 3 | 22 | 10 | 12 | 21 |
| 3 | Racing | 10 | 6 | 2 | 2 | 23 | 7 | 16 | 20 |
| 4 | Boston River | 10 | 5 | 1 | 4 | 21 | 15 | 6 | 16 |
| 5 | La Luz | 10 | 2 | 0 | 8 | 9 | 26 | -17 | 6 |
| 6 | Cerro | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 30 | -30 | 0 |
Clasificatorio S19 2025 Fem
0 - 0Clasificatorio S19 2025 Fem N/A Nacional vs Defensor Sp |
0 - 11Clasificatorio S19 2025 Fem N/A Cerrito vs Peñarol |
0 - 8Clasificatorio S19 2025 Fem N/A Canadian vs M.C.Torque |
Clasificatorio S19 2025 Fem
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nacional | 7 | 6 | 1 | 0 | 63 | 4 | 59 | 19 |
| 2 | Liverpool | 7 | 5 | 0 | 2 | 38 | 10 | 28 | 15 |
| 3 | Peñarol | 7 | 5 | 0 | 2 | 33 | 8 | 25 | 15 |
| 4 | Defensor Sp | 7 | 4 | 2 | 1 | 17 | 4 | 13 | 14 |
| 5 | M.C.Torque | 7 | 3 | 1 | 3 | 21 | 22 | -1 | 10 |
| 6 | Wanderers | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 | 20 | -13 | 6 |
| 7 | Canadian | 7 | 1 | 0 | 6 | 13 | 64 | -51 | 3 |
| 8 | Cerrito | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 61 | -60 | 0 |
Apertura S19 2025 Fem Libre
3 - 0Apertura S19 2025 Fem Libre N/A Boston River vs Cerro |
2 - 1Apertura S19 2025 Fem Libre Complejo Central Español N/A La Luz vs Racing |
0 - 0Apertura S19 2025 Fem Libre Complejo River Plate N/A Danubio vs River Plate |
Apertura S19 2025 Fem Libre
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Racing | 10 | 7 | 0 | 3 | 20 | 10 | 10 | 21 |
| 2 | La Luz | 10 | 5 | 2 | 3 | 23 | 14 | 9 | 17 |
| 3 | River Plate | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 8 | 5 | 17 |
| 4 | Danubio | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 12 | 4 | 17 |
| 5 | Boston River | 10 | 5 | 0 | 5 | 19 | 17 | 2 | 15 |
| 6 | Cerro | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 30 | -30 | 0 |
Sub19 Fem Serie A 2024
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peñarol | 14 | 13 | 1 | 0 | 95 | 3 | 92 | 40 |
| 2 | Defensor Sp | 14 | 12 | 1 | 1 | 69 | 6 | 63 | 37 |
| 3 | M.C.Torque | 13 | 9 | 0 | 4 | 46 | 27 | 19 | 27 |
| 4 | Fénix | 14 | 6 | 2 | 6 | 24 | 27 | -3 | 20 |
| 5 | River Plate | 14 | 6 | 0 | 8 | 32 | 39 | -7 | 18 |
| 6 | Wanderers | 14 | 3 | 0 | 11 | 19 | 46 | -27 | 9 |
| 7 | Canadian | 13 | 2 | 3 | 8 | 14 | 48 | -34 | 6 |
| 8 | Cerrito | 14 | 0 | 1 | 13 | 6 | 109 | -103 | 4 |
2025 S19 fem INTERMEDIO SERIE 1
3 - 22025 S19 fem INTERMEDIO SERIE 1 Estadio Cr. José Pedro Damiani N/A Peñarol vs M.C.Torque |
19 - 02025 S19 fem INTERMEDIO SERIE 1 Ciudad Deportiva Los Céspedes N/A Nacional vs Canadian |
2025 S19 fem INTERMEDIO SERIE 1
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nacional | 3 | 3 | 0 | 0 | 26 | 2 | 24 | 9 |
| 2 | Peñarol | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 5 | 13 | 6 |
| 3 | M.C.Torque | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 |
| 4 | Canadian | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 35 | -35 | 0 |
2025 S19 fem INTERMEDIO SERIE 2
11 - 02025 S19 fem INTERMEDIO SERIE 2 Complejo La República N/A Liverpool vs Cerrito |
4 - 02025 S19 fem INTERMEDIO SERIE 2 Complejo Arsuaga N/A Defensor Sp vs Wanderers |
2025 S19 fem INTERMEDIO SERIE 2
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liverpool | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 2 | 13 | 9 |
| 2 | Defensor Sp | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 1 | 12 | 6 |
| 3 | Wanderers | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 3 |
| 4 | Cerrito | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21 | -21 | 0 |
Sub19 Fem Serie B 2024
17 - 0Sub19 Fem Serie B 2024 N/A Liverpool vs San Jacinto Keguay |
0 - 5Sub19 Fem Serie B 2024 N/A Cerro vs Nautico |
0 - 8Sub19 Fem Serie B 2024 N/A Boston River vs Nacional |
15:30Sub19 Fem Serie B 2024 N/A Danubio vs Racing |
Sub19 Fem Serie B 2024
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nacional | 14 | 14 | 0 | 0 | 130 | 1 | 129 | 42 |
| 2 | Liverpool | 14 | 11 | 1 | 2 | 75 | 17 | 58 | 34 |
| 3 | Danubio | 13 | 8 | 1 | 4 | 50 | 16 | 34 | 25 |
| 4 | Racing | 13 | 6 | 1 | 6 | 20 | 25 | -5 | 19 |
| 5 | Nautico | 14 | 5 | 3 | 6 | 24 | 35 | -11 | 18 |
| 6 | Boston River | 14 | 4 | 2 | 8 | 13 | 44 | -31 | 14 |
| 7 | San Jacinto Keguay | 14 | 2 | 1 | 11 | 6 | 74 | -68 | 7 |
| 8 | Cerro | 14 | 0 | 1 | 13 | 2 | 108 | -106 | 1 |


















