
2026 Juveniles A Tabla General Anual
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 120 | 78 | 18 | 24 | 146 | 252 | |
| 2 | 120 | 66 | 29 | 25 | 98 | 227 | |
| 3 | 118 | 64 | 28 | 26 | 128 | 220 | |
| 4 | 120 | 62 | 24 | 34 | 69 | 210 | |
| 5 | 120 | 52 | 31 | 37 | 53 | 187 | |
| 6 | 120 | 51 | 22 | 47 | 1 | 178 | |
| 7 | 120 | 49 | 27 | 44 | -6 | 174 | |
| 8 | 120 | 51 | 20 | 49 | 7 | 173 | |
| 9 | 120 | 50 | 21 | 49 | -3 | 171 | |
| 10 | 120 | 44 | 30 | 46 | -6 | 162 | |
| 11 | 120 | 41 | 25 | 54 | -57 | 148 | |
| 12 | 119 | 40 | 27 | 52 | -24 | 147 | |
| 13 | 120 | 42 | 23 | 55 | -44 | 146 | |
| 14 | 119 | 32 | 32 | 55 | -50 | 128 | |
| 15 | 118 | 18 | 29 | 71 | -140 | 83 | |
| 16 | 118 | 12 | 22 | 84 | -172 | 58 |
2026 Juveniles A Sub19 Torneo Clausura
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 | 1 | 2 | -1 | 19 | |
| 2 | 9 | 4 | 5 | 0 | 10 | 17 | |
| 3 | 9 | 5 | 2 | 2 | 7 | 17 | |
| 4 | 9 | 5 | 1 | 3 | 5 | 16 | |
| 5 | 9 | 4 | 3 | 2 | 2 | 15 | |
| 6 | 9 | 3 | 5 | 1 | 6 | 14 | |
| 7 | 9 | 3 | 3 | 3 | 2 | 12 | |
| 8 | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 12 | |
| 9 | 9 | 3 | 2 | 4 | -1 | 11 | |
| 10 | 9 | 3 | 2 | 4 | -2 | 11 | |
| 11 | 9 | 3 | 1 | 5 | 1 | 10 | |
| 12 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 10 | |
| 13 | 9 | 3 | 1 | 5 | -2 | 10 | |
| 14 | 9 | 2 | 2 | 5 | -8 | 8 | |
| 15 | 9 | 1 | 4 | 4 | -10 | 7 | |
| 16 | 8 | 1 | 2 | 5 | -9 | 5 |
2026 Juveniles A Sub17 Torneo Clausura
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 8 | 1 | 0 | 12 | 25 | |
| 2 | 9 | 6 | 0 | 3 | 8 | 18 | |
| 3 | 9 | 5 | 2 | 2 | 7 | 17 | |
| 4 | 9 | 5 | 2 | 2 | 4 | 17 | |
| 5 | 9 | 5 | 2 | 2 | 3 | 17 | |
| 6 | 9 | 5 | 1 | 3 | 4 | 16 | |
| 7 | 9 | 4 | 2 | 3 | 3 | 14 | |
| 8 | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 | 14 | |
| 9 | 8 | 3 | 3 | 2 | 6 | 12 | |
| 10 | 9 | 2 | 3 | 4 | -8 | 9 | |
| 11 | 8 | 2 | 2 | 4 | -2 | 8 | |
| 12 | 9 | 1 | 4 | 4 | -3 | 7 | |
| 13 | 9 | 2 | 1 | 6 | -9 | 7 | |
| 14 | 9 | 0 | 5 | 4 | -6 | 5 | |
| 15 | 9 | 1 | 2 | 6 | -9 | 5 | |
| 16 | 9 | 1 | 2 | 6 | -10 | 5 |
2026 Juveniles A Sub16 Torneo Clausura
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 24 | 22 | |
| 2 | 9 | 6 | 2 | 1 | 13 | 20 | |
| 3 | 9 | 6 | 0 | 3 | 3 | 18 | |
| 4 | 9 | 6 | 0 | 3 | 3 | 18 | |
| 5 | 9 | 5 | 1 | 3 | 10 | 16 | |
| 6 | 8 | 4 | 2 | 2 | 8 | 14 | |
| 7 | 9 | 4 | 2 | 3 | 6 | 14 | |
| 8 | 9 | 4 | 1 | 4 | 3 | 13 | |
| 9 | 9 | 4 | 0 | 5 | -10 | 12 | |
| 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | -1 | 10 | |
| 11 | 9 | 2 | 3 | 4 | -8 | 9 | |
| 12 | 9 | 2 | 3 | 4 | -8 | 9 | |
| 13 | 9 | 2 | 3 | 4 | -9 | 9 | |
| 14 | 9 | 2 | 2 | 5 | -8 | 8 | |
| 15 | 8 | 2 | 1 | 5 | -11 | 7 | |
| 16 | 9 | 0 | 1 | 8 | -15 | 1 |
2026 Juveniles A Sub15 Torneo Clausura
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 19 | 27 | |
| 2 | 9 | 6 | 2 | 1 | 9 | 20 | |
| 3 | 9 | 6 | 0 | 3 | 13 | 18 | |
| 4 | 9 | 5 | 3 | 1 | 6 | 18 | |
| 5 | 9 | 5 | 2 | 2 | 4 | 17 | |
| 6 | 9 | 4 | 4 | 1 | 6 | 16 | |
| 7 | 9 | 4 | 3 | 2 | 4 | 15 | |
| 8 | 9 | 4 | 1 | 4 | -1 | 13 | |
| 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | -3 | 12 | |
| 10 | 9 | 2 | 5 | 2 | 2 | 11 | |
| 11 | 9 | 2 | 3 | 4 | -2 | 9 | |
| 12 | 9 | 2 | 2 | 5 | -8 | 8 | |
| 13 | 9 | 1 | 3 | 5 | -11 | 6 | |
| 14 | 9 | 1 | 1 | 7 | -16 | 4 | |
| 15 | 9 | 0 | 2 | 7 | -10 | 2 | |
| 16 | 9 | 0 | 2 | 7 | -12 | 2 |
2026 Juveniles A Sub14 Torneo Clausura
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 15 | 27 | |
| 2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 8 | 19 | |
| 3 | 9 | 5 | 2 | 2 | 7 | 17 | |
| 4 | 9 | 4 | 4 | 1 | 7 | 16 | |
| 5 | 9 | 5 | 1 | 3 | 4 | 16 | |
| 6 | 9 | 5 | 1 | 3 | 3 | 16 | |
| 7 | 8 | 5 | 0 | 3 | 7 | 15 | |
| 8 | 9 | 5 | 0 | 4 | 2 | 15 | |
| 9 | 9 | 3 | 4 | 2 | 5 | 13 | |
| 10 | 9 | 4 | 1 | 4 | -1 | 13 | |
| 11 | 9 | 3 | 1 | 5 | 1 | 10 | |
| 12 | 9 | 3 | 0 | 6 | -8 | 9 | |
| 13 | 9 | 2 | 1 | 6 | -10 | 7 | |
| 14 | 8 | 1 | 2 | 5 | -9 | 5 | |
| 15 | 9 | 1 | 0 | 8 | -13 | 3 | |
| 16 | 9 | 0 | 2 | 7 | -18 | 2 |
2026 Juveniles A Tabla General Clausura
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | 25 | 8 | 12 | 42 | 83 | |
| 2 | 45 | 24 | 10 | 11 | 18 | 82 | |
| 3 | 45 | 21 | 15 | 9 | 24 | 78 | |
| 4 | 43 | 20 | 15 | 8 | 34 | 75 | |
| 5 | 45 | 22 | 9 | 14 | 24 | 75 | |
| 6 | 45 | 20 | 10 | 15 | 7 | 70 | |
| 7 | 45 | 19 | 12 | 14 | 17 | 69 | |
| 8 | 45 | 20 | 7 | 18 | -4 | 67 | |
| 9 | 45 | 17 | 10 | 18 | 3 | 61 | |
| 10 | 44 | 18 | 7 | 19 | -7 | 61 | |
| 11 | 45 | 17 | 8 | 20 | -32 | 59 | |
| 12 | 45 | 16 | 9 | 20 | 0 | 57 | |
| 13 | 45 | 14 | 8 | 23 | -23 | 50 | |
| 14 | 44 | 13 | 10 | 21 | -20 | 49 | |
| 15 | 43 | 8 | 6 | 29 | -37 | 30 | |
| 16 | 43 | 5 | 10 | 28 | -46 | 25 |
2026 Juveniles A Sub19 Tabla Anual
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 14 | 7 | 3 | 24 | 49 | |
| 2 | 24 | 13 | 5 | 6 | 24 | 44 | |
| 3 | 24 | 13 | 4 | 7 | 6 | 43 | |
| 4 | 24 | 11 | 7 | 6 | 22 | 40 | |
| 5 | 24 | 12 | 3 | 9 | 5 | 39 | |
| 6 | 24 | 12 | 2 | 10 | 7 | 38 | |
| 7 | 24 | 10 | 6 | 8 | -1 | 36 | |
| 8 | 24 | 10 | 6 | 8 | -2 | 36 | |
| 9 | 24 | 9 | 6 | 9 | -4 | 33 | |
| 10 | 24 | 9 | 5 | 10 | 3 | 32 | |
| 11 | 23 | 9 | 3 | 11 | 0 | 30 | |
| 12 | 24 | 7 | 7 | 10 | 0 | 28 | |
| 13 | 23 | 6 | 6 | 11 | -13 | 24 | |
| 14 | 24 | 6 | 6 | 12 | -16 | 24 | |
| 15 | 24 | 4 | 7 | 13 | -24 | 19 | |
| 16 | 24 | 4 | 4 | 16 | -31 | 16 |
2026 Juveniles A Sub17 Tabla Anual
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 15 | 6 | 3 | 30 | 51 | |
| 2 | 24 | 15 | 5 | 4 | 26 | 50 | |
| 3 | 23 | 13 | 5 | 5 | 25 | 44 | |
| 4 | 24 | 11 | 8 | 5 | 16 | 41 | |
| 5 | 24 | 10 | 4 | 10 | -4 | 37 | |
| 6 | 24 | 11 | 5 | 8 | 10 | 35 | |
| 7 | 24 | 9 | 7 | 8 | 5 | 34 | |
| 8 | 24 | 10 | 4 | 10 | -3 | 34 | |
| 9 | 24 | 9 | 7 | 8 | -4 | 34 | |
| 10 | 24 | 9 | 6 | 9 | 1 | 33 | |
| 11 | 24 | 9 | 6 | 9 | -1 | 33 | |
| 12 | 24 | 9 | 5 | 10 | 3 | 32 | |
| 13 | 24 | 5 | 8 | 11 | -13 | 23 | |
| 14 | 24 | 5 | 6 | 13 | -18 | 21 | |
| 15 | 24 | 2 | 8 | 14 | -33 | 14 | |
| 16 | 23 | 2 | 4 | 17 | -40 | 10 |
2026 Juveniles A Sub16 Tabla Anual
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 19 | 2 | 3 | 60 | 59 | |
| 2 | 23 | 15 | 4 | 4 | 35 | 49 | |
| 3 | 24 | 14 | 4 | 6 | 22 | 46 | |
| 4 | 24 | 14 | 1 | 9 | 8 | 43 | |
| 5 | 24 | 13 | 3 | 8 | 11 | 42 | |
| 6 | 24 | 13 | 3 | 8 | 9 | 42 | |
| 7 | 24 | 11 | 3 | 10 | 4 | 36 | |
| 8 | 24 | 10 | 3 | 11 | 7 | 33 | |
| 9 | 24 | 9 | 5 | 10 | -8 | 32 | |
| 10 | 24 | 9 | 4 | 11 | -11 | 31 | |
| 11 | 24 | 8 | 6 | 10 | -13 | 30 | |
| 12 | 24 | 6 | 6 | 12 | -17 | 24 | |
| 13 | 24 | 4 | 8 | 12 | -19 | 20 | |
| 14 | 24 | 5 | 5 | 14 | -32 | 20 | |
| 15 | 24 | 4 | 4 | 16 | -33 | 16 | |
| 16 | 23 | 2 | 9 | 12 | -23 | 15 |
2026 Juveniles A Sub15 Tabla Anual
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 18 | 5 | 1 | 35 | 59 | |
| 2 | 24 | 16 | 3 | 5 | 20 | 51 | |
| 3 | 24 | 14 | 5 | 5 | 18 | 47 | |
| 4 | 24 | 15 | 1 | 8 | 20 | 46 | |
| 5 | 24 | 12 | 6 | 6 | 7 | 42 | |
| 6 | 24 | 10 | 8 | 6 | 14 | 38 | |
| 7 | 24 | 11 | 4 | 9 | 8 | 37 | |
| 8 | 24 | 10 | 3 | 11 | 8 | 33 | |
| 9 | 24 | 8 | 9 | 7 | 5 | 33 | |
| 10 | 24 | 7 | 10 | 7 | -1 | 31 | |
| 11 | 24 | 6 | 9 | 9 | -2 | 27 | |
| 12 | 24 | 6 | 7 | 11 | -15 | 25 | |
| 13 | 24 | 5 | 8 | 11 | -11 | 23 | |
| 14 | 24 | 3 | 5 | 16 | -34 | 14 | |
| 15 | 24 | 3 | 5 | 16 | -35 | 14 | |
| 16 | 24 | 2 | 4 | 18 | -37 | 10 |
2026 Juveniles A Sub14 Tabla Anual
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 19 | 4 | 1 | 45 | 61 | |
| 2 | 24 | 16 | 5 | 3 | 35 | 53 | |
| 3 | 24 | 17 | 1 | 6 | 23 | 52 | |
| 4 | 24 | 15 | 4 | 5 | 32 | 49 | |
| 5 | 24 | 15 | 2 | 7 | 13 | 47 | |
| 6 | 24 | 12 | 4 | 8 | 11 | 40 | |
| 7 | 24 | 11 | 4 | 9 | 15 | 37 | |
| 8 | 24 | 8 | 9 | 7 | 6 | 33 | |
| 9 | 23 | 9 | 6 | 8 | 1 | 33 | |
| 10 | 24 | 8 | 6 | 10 | -17 | 30 | |
| 11 | 24 | 7 | 7 | 10 | -16 | 28 | |
| 12 | 24 | 8 | 3 | 13 | -14 | 27 | |
| 13 | 24 | 5 | 2 | 17 | -34 | 17 | |
| 14 | 24 | 3 | 5 | 16 | -31 | 14 | |
| 15 | 23 | 2 | 5 | 16 | -28 | 11 | |
| 16 | 24 | 2 | 1 | 21 | -41 | 7 |
2026 Juveniles A Tabla General Torneo Apertura
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 75 | 53 | 10 | 12 | 104 | 169 | |
| 2 | 75 | 45 | 14 | 16 | 74 | 149 | |
| 3 | 75 | 44 | 13 | 18 | 94 | 145 | |
| 4 | 75 | 38 | 14 | 23 | 51 | 128 | |
| 5 | 75 | 37 | 12 | 26 | 30 | 123 | |
| 6 | 75 | 30 | 22 | 23 | 29 | 112 | |
| 7 | 75 | 31 | 15 | 29 | 5 | 111 | |
| 8 | 75 | 30 | 15 | 30 | -23 | 105 | |
| 9 | 75 | 27 | 20 | 28 | -9 | 101 | |
| 10 | 75 | 30 | 11 | 34 | -10 | 101 | |
| 11 | 75 | 24 | 17 | 34 | -25 | 89 | |
| 12 | 75 | 26 | 14 | 35 | -44 | 89 | |
| 13 | 75 | 22 | 20 | 33 | -17 | 86 | |
| 14 | 75 | 19 | 22 | 34 | -30 | 79 | |
| 15 | 75 | 13 | 19 | 43 | -94 | 58 | |
| 16 | 75 | 4 | 16 | 55 | -135 | 28 |
2026 Juveniles A Sub19 Torneo Apertura
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 10 | 2 | 3 | 14 | 32 | |
| 2 | 15 | 9 | 2 | 4 | 8 | 29 | |
| 3 | 15 | 9 | 1 | 5 | 9 | 28 | |
| 4 | 15 | 9 | 1 | 5 | 6 | 28 | |
| 5 | 15 | 8 | 3 | 4 | 17 | 27 | |
| 6 | 15 | 8 | 2 | 5 | 16 | 26 | |
| 7 | 15 | 7 | 3 | 5 | 7 | 24 | |
| 8 | 15 | 6 | 3 | 6 | -3 | 21 | |
| 9 | 15 | 6 | 2 | 7 | 3 | 20 | |
| 10 | 15 | 6 | 2 | 7 | 0 | 20 | |
| 11 | 15 | 5 | 4 | 6 | -4 | 19 | |
| 12 | 15 | 4 | 5 | 6 | -9 | 17 | |
| 13 | 15 | 4 | 4 | 7 | -2 | 16 | |
| 14 | 15 | 3 | 4 | 8 | -14 | 13 | |
| 15 | 15 | 2 | 5 | 8 | -16 | 11 | |
| 16 | 15 | 1 | 3 | 11 | -32 | 6 |
2026 Juveniles A Sub17 Torneo Apertura
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 11 | 3 | 1 | 22 | 36 | |
| 2 | 15 | 10 | 2 | 3 | 19 | 32 | |
| 3 | 15 | 9 | 5 | 1 | 18 | 32 | |
| 4 | 15 | 8 | 3 | 4 | 8 | 27 | |
| 5 | 15 | 7 | 5 | 3 | 18 | 26 | |
| 6 | 15 | 7 | 3 | 5 | 7 | 24 | |
| 7 | 15 | 7 | 3 | 5 | 7 | 21 | |
| 8 | 15 | 5 | 2 | 8 | -8 | 20 | |
| 9 | 15 | 5 | 4 | 6 | 1 | 19 | |
| 10 | 15 | 5 | 2 | 8 | -6 | 17 | |
| 11 | 15 | 4 | 5 | 6 | -11 | 17 | |
| 12 | 15 | 4 | 4 | 7 | -1 | 16 | |
| 13 | 15 | 3 | 7 | 5 | -4 | 16 | |
| 14 | 15 | 4 | 4 | 7 | -9 | 16 | |
| 15 | 15 | 1 | 6 | 8 | -23 | 9 | |
| 16 | 15 | 0 | 2 | 13 | -38 | 2 |
2026 Juveniles A Sub16 Torneo Apertura
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 12 | 1 | 2 | 36 | 37 | |
| 2 | 15 | 11 | 2 | 2 | 27 | 35 | |
| 3 | 15 | 8 | 2 | 5 | 9 | 26 | |
| 4 | 15 | 8 | 2 | 5 | 1 | 26 | |
| 5 | 15 | 8 | 1 | 6 | 5 | 25 | |
| 6 | 15 | 7 | 3 | 5 | 6 | 24 | |
| 7 | 15 | 7 | 2 | 6 | 0 | 23 | |
| 8 | 15 | 7 | 1 | 7 | -2 | 22 | |
| 9 | 15 | 7 | 1 | 7 | -3 | 22 | |
| 10 | 15 | 6 | 2 | 7 | 4 | 20 | |
| 11 | 15 | 4 | 6 | 5 | -3 | 18 | |
| 12 | 15 | 4 | 3 | 8 | -8 | 15 | |
| 13 | 15 | 4 | 3 | 8 | -18 | 15 | |
| 14 | 15 | 3 | 3 | 9 | -24 | 12 | |
| 15 | 15 | 2 | 4 | 9 | -18 | 10 | |
| 16 | 15 | 0 | 8 | 7 | -12 | 8 |
2026 Juveniles A Sub15 Torneo Apertura
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 12 | 0 | 3 | 16 | 36 | |
| 2 | 15 | 9 | 5 | 1 | 16 | 32 | |
| 3 | 15 | 9 | 1 | 5 | 7 | 28 | |
| 4 | 15 | 8 | 3 | 4 | 9 | 27 | |
| 5 | 15 | 8 | 1 | 6 | 16 | 25 | |
| 6 | 15 | 7 | 3 | 5 | 1 | 24 | |
| 7 | 15 | 6 | 4 | 5 | 8 | 22 | |
| 8 | 15 | 6 | 4 | 5 | 3 | 22 | |
| 9 | 15 | 6 | 2 | 7 | 4 | 20 | |
| 10 | 15 | 3 | 9 | 3 | 0 | 18 | |
| 11 | 15 | 4 | 6 | 5 | 0 | 18 | |
| 12 | 15 | 4 | 5 | 6 | 0 | 17 | |
| 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | -12 | 13 | |
| 14 | 15 | 3 | 3 | 9 | -24 | 12 | |
| 15 | 15 | 2 | 4 | 9 | -19 | 10 | |
| 16 | 15 | 2 | 2 | 11 | -25 | 8 |
2026 Juveniles A Sub14 Torneo Apertura
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 12 | 1 | 2 | 21 | 37 | |
| 2 | 15 | 11 | 3 | 1 | 28 | 36 | |
| 3 | 15 | 10 | 4 | 1 | 30 | 34 | |
| 4 | 15 | 10 | 1 | 4 | 9 | 31 | |
| 5 | 15 | 9 | 3 | 3 | 24 | 30 | |
| 6 | 15 | 8 | 3 | 4 | 14 | 27 | |
| 7 | 15 | 8 | 3 | 4 | 12 | 27 | |
| 8 | 15 | 5 | 3 | 7 | -6 | 18 | |
| 9 | 15 | 4 | 6 | 5 | -6 | 18 | |
| 10 | 15 | 3 | 8 | 4 | 3 | 17 | |
| 11 | 15 | 4 | 3 | 8 | -21 | 15 | |
| 12 | 15 | 4 | 2 | 9 | -24 | 14 | |
| 13 | 15 | 3 | 3 | 9 | -13 | 12 | |
| 14 | 15 | 3 | 1 | 11 | -24 | 10 | |
| 15 | 15 | 1 | 3 | 11 | -19 | 6 | |
| 16 | 15 | 1 | 1 | 13 | -28 | 4 |