AUFI Sub11 Actividad Especial 2024
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nacional | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 8 | 5 | 10 |
| 2 | Rentistas | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 | 7 |
| 3 | Danubio | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 9 | 2 | 7 |
| 4 | Liverpool | 4 | 0 | 2 | 2 | 7 | 13 | -6 | 2 |
| 5 | Boston River | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 12 | -7 | 1 |
AUFI Clausura Sub13 2024
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nacional Rojo | 8 | 7 | 0 | 1 | 37 | 6 | 31 | 21 |
| 2 | Liverpool | 8 | 7 | 0 | 1 | 26 | 4 | 22 | 21 |
| 3 | Nacional Blanco | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | 5 | 13 | 19 |
| 4 | Boston River | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 15 | -1 | 13 |
| 5 | Juventud | 8 | 4 | 0 | 4 | 13 | 14 | -1 | 12 |
| 6 | Peñarol | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 10 | 1 | 10 |
| 7 | Danubio | 8 | 2 | 0 | 6 | 9 | 12 | -3 | 6 |
| 8 | Rampla Jrs | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 | 43 | -40 | 3 |
| 9 | Rentistas | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 | 23 | -22 | 1 |











