B2 Copa de Oro Tabla General
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 57 | 43 | 8 | 6 | 176 | 137 | |
| 2 | 60 | 31 | 9 | 20 | 57 | 102 | |
| 3 | 57 | 30 | 11 | 16 | 80 | 101 | |
| 4 | 55 | 28 | 14 | 13 | 97 | 98 | |
| 5 | 61 | 29 | 9 | 23 | 24 | 96 | |
| 6 | 55 | 24 | 18 | 13 | 17 | 90 | |
| 7 | 57 | 19 | 11 | 27 | -27 | 68 | |
| 8 | 60 | 6 | 3 | 51 | -262 | 21 | |
| 9 | 48 | 1 | 5 | 42 | -162 | 8 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B2 Copa de Oro Sub19
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 9 | 1 | 3 | 19 | 28 | |
| 2 | 12 | 7 | 4 | 1 | 29 | 25 | |
| 3 | 13 | 8 | 1 | 4 | 2 | 25 | |
| 4 | 12 | 6 | 5 | 1 | 17 | 23 | |
| 5 | 12 | 6 | 4 | 2 | 22 | 22 | |
| 6 | 12 | 5 | 4 | 3 | 17 | 19 | |
| 7 | 13 | 3 | 3 | 7 | -13 | 12 | |
| 8 | 13 | 1 | 0 | 12 | -50 | 3 | |
| 9 | 12 | 0 | 0 | 12 | -43 | 0 |
B2 Copa de Oro Sub17
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 10 | 1 | 1 | 45 | 31 | |
| 2 | 12 | 6 | 3 | 3 | 21 | 21 | |
| 3 | 11 | 6 | 3 | 2 | 13 | 21 | |
| 4 | 12 | 6 | 2 | 4 | 12 | 20 | |
| 5 | 11 | 5 | 1 | 5 | 4 | 16 | |
| 6 | 10 | 3 | 6 | 1 | 5 | 15 | |
| 7 | 11 | 4 | 2 | 5 | 2 | 14 | |
| 8 | 12 | 1 | 0 | 11 | -70 | 3 | |
| 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | -32 | 0 |
B2 Copa de Oro Sub16
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 10 | 1 | 1 | 26 | 31 | |
| 2 | 11 | 8 | 2 | 1 | 25 | 26 | |
| 3 | 12 | 7 | 2 | 3 | 7 | 23 | |
| 4 | 11 | 7 | 1 | 3 | 12 | 22 | |
| 5 | 11 | 5 | 1 | 5 | -4 | 16 | |
| 6 | 11 | 3 | 2 | 6 | -5 | 11 | |
| 7 | 11 | 2 | 2 | 7 | -15 | 8 | |
| 8 | 12 | 1 | 1 | 10 | -18 | 4 | |
| 9 | 9 | 0 | 2 | 7 | -28 | 2 |
B2 Copa de Oro Sub15
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 9 | 1 | 1 | 51 | 28 | |
| 2 | 11 | 9 | 1 | 1 | 44 | 28 | |
| 3 | 12 | 7 | 1 | 4 | 22 | 22 | |
| 4 | 11 | 5 | 3 | 3 | 2 | 18 | |
| 5 | 12 | 4 | 3 | 5 | 1 | 15 | |
| 6 | 11 | 4 | 3 | 4 | -5 | 15 | |
| 7 | 11 | 4 | 2 | 5 | 0 | 14 | |
| 8 | 9 | 0 | 1 | 8 | -31 | 1 | |
| 9 | 12 | 0 | 1 | 11 | -84 | 1 |
B2 Copa de Oro Sub14
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 45 | 33 | |
| 2 | 11 | 7 | 1 | 3 | 25 | 22 | |
| 3 | 11 | 5 | 3 | 3 | -3 | 18 | |
| 4 | 10 | 4 | 4 | 2 | 19 | 16 | |
| 5 | 11 | 5 | 1 | 5 | -6 | 16 | |
| 6 | 12 | 3 | 4 | 5 | 5 | 13 | |
| 7 | 12 | 4 | 1 | 7 | -47 | 13 | |
| 8 | 12 | 1 | 2 | 9 | -17 | 5 | |
| 9 | 8 | 0 | 2 | 6 | -21 | 2 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |