
1era Div Serie Campeonato 2026 Fem
6 - 11era Div Serie Campeonato 2026 Fem Estadio Cr. José Pedro Damiani N/A Peñarol vs M.C.Torque |
0 - 31era Div Serie Campeonato 2026 Fem Complejo Arsuaga N/A Defensor Sp vs Liverpool |
1era Div Serie Campeonato 2026 Fem
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 6 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 | -7 | 1 | |
| 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 |
1era Div Serie Honor 2026 Fem
2 - 11era Div Serie Permanencia 2026 Fem Complejo Héctor del Campo N/A Danubio vs San Jacinto |
1 - 41era Div Serie Permanencia 2026 Fem Complejo Rentistas N/A Juventud vs Canadian |
1era Div Serie Honor 2026 Fem
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 5 | 7 | 10 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 9 | |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | 7 | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 10 | -6 | 3 | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 15 | -10 | 0 |
Goleadoras Primera División
| Escudo | Jugador | Club | Goles |
|---|---|---|---|
| Guiliana Cardozo | MONTEVIDEO CITY TORQUE | 16 | |
| Julieta Lados | NACIONAL | 16 | |
| Tatiana Magallanes | PEÑAROL | 15 | |
| Edith Garcia | DANUBIO | 14 | |
| Leila Dominguez | PEÑAROL | 11 | |
| Tatiana Labraga | CANADIAN | 10 | |
| Milena Olivera | MONTEVIDEO CITY TORQUE | 10 | |
| Yamila Dornelles | NACIONAL | 9 | |
| Martina Segovia | NACIONAL | 9 | |
| Micaela Suhr | DEFENSOR SPORTING | 9 | |
| Romina Girbau | SAN JACINTO | 8 | |
| Agustina Gomez | LIVERPOOL | 8 | |
| Sinoxolo Cesane | NACIONAL | 7 | |
| Martina Fuentes | LIVERPOOL | 7 | |
| Agostina Marcora | NACIONAL | 7 | |
| Julieta Osores | LIVERPOOL | 7 | |
| Isabela Perez | NACIONAL | 7 | |
| Maria Sena | DEFENSOR SPORTING | 7 | |
| Natalia Sosa | DEFENSOR SPORTING | 7 | |
| Florencia Suhr | CANADIAN | 7 | |
| Lucia Alvarez | MONTEVIDEO CITY TORQUE | 6 | |
| Yamila Badell | MONTEVIDEO CITY TORQUE | 6 | |
| Ilana Guedes | PEÑAROL | 6 | |
| Candela Rivas | SAN JACINTO | 6 | |
| Guillermina Basso | PEÑAROL | 5 | |
| Lara Elhordoy | LIVERPOOL | 5 | |
| Oriana Fontan | NACIONAL | 5 | |
| Miya Grant | PEÑAROL | 5 | |
| Tatiana Martinez | PEÑAROL | 5 | |
| Melisa Molina | SAN JACINTO | 5 | |
| Romina Moreira | MONTEVIDEO CITY TORQUE | 5 | |
| Sofia Olivera | NACIONAL | 5 | |
| Julieta Storace | DEFENSOR SPORTING | 5 | |
| Erika Vidiella | PEÑAROL | 5 | |
| Josefina Villa | PEÑAROL | 5 | |
| Valentina Da | MONTEVIDEO WANDERERS | 4 | |
| Jennifer Clara | NACIONAL | 4 | |
| Andrea Delgado | DEFENSOR SPORTING | 4 | |
| Maia Fernandez | DEFENSOR SPORTING | 4 | |
| Pierina Gonzalez | NACIONAL | 4 | |
| Valentina Marquez | DANUBIO | 4 | |
| Romina Mendizabal | MONTEVIDEO WANDERERS | 4 | |
| Jessica Pastilha | NACIONAL | 4 | |
| Antonella Roman | MONTEVIDEO CITY TORQUE | 3 | |
| Antonella Cordero | MONTEVIDEO CITY TORQUE | 3 | |
| Nahiara De | JUVENTUD | 3 | |
| Lorena Graña | PEÑAROL | 3 | |
| Torrie Grant | PEÑAROL | 3 | |
| Camila Iriarte | DANUBIO | 3 | |
| Rocio Martinez | NACIONAL | 3 | |
| Julia Martinez | CANADIAN | 3 | |
| Tamara Ocampo | MONTEVIDEO WANDERERS | 3 | |
| Manuela Olivera | PEÑAROL | 3 | |
| Lucia Pereyra | CANADIAN | 3 | |
| Belen Pintado | MONTEVIDEO WANDERERS | 3 | |
| Fiorella Ravera | JUVENTUD | 3 | |
| Angela Perdomo | SAN JACINTO | 2 | |
| Stefany Suarez | PEÑAROL | 2 | |
| Lucia Aleman | MONTEVIDEO CITY TORQUE | 2 | |
| Clara Cabrera | MONTEVIDEO CITY TORQUE | 2 | |
| Valentina Cousillas | NACIONAL | 2 | |
| Mikaela Da | DANUBIO | 2 | |
| Francesca Ferrari | LIVERPOOL | 2 | |
| Noali Gagneux | DEFENSOR SPORTING | 2 | |
| Maria Garcia | LIVERPOOL | 2 | |
| Micaela Hidalgo | MONTEVIDEO CITY TORQUE | 2 | |
| Julieta Lago | LIVERPOOL | 2 | |
| Ivana Larrosa | SAN JACINTO | 2 | |
| Valeria Lavallen | SAN JACINTO | 2 | |
| Tatiana Lima | NACIONAL | 2 | |
| Luna Marcia | PEÑAROL | 2 | |
| Belen Olivera | DEFENSOR SPORTING | 2 | |
| Oriana Omento | PEÑAROL | 2 | |
| Allegra Rodriguez | PEÑAROL | 2 | |
| Romina Rodriguez | DANUBIO | 2 | |
| Jemina Rolfo | PEÑAROL | 2 | |
| Maria Rosales | DANUBIO | 2 | |
| Maisha Vazquez | NACIONAL | 2 | |
| Evangelina Yaniero | SAN JACINTO | 2 | |
| Malu Almada | MONTEVIDEO WANDERERS | 1 | |
| Carolina Maguna | DANUBIO | 1 | |
| Gabriela Acuña | SAN JACINTO | 1 | |
| Sofia Alberro | DANUBIO | 1 | |
| Giuliana Alvarez | JUVENTUD | 1 | |
| Nicol Ayrala | CANADIAN | 1 | |
| Aurora Bisogno | DEFENSOR SPORTING | 1 | |
| Vanessa Bordenave | SAN JACINTO | 1 | |
| Milagros Calero | CANADIAN | 1 | |
| Lucia Cappelletti | MONTEVIDEO CITY TORQUE | 1 | |
| Martina Cappo | LIVERPOOL | 1 | |
| Micaela Caputi | MONTEVIDEO CITY TORQUE | 1 | |
| Kiara Cardozo | DEFENSOR SPORTING | 1 | |
| Federica Castaldi | LIVERPOOL | 1 | |
| Maytel Costa | NACIONAL | 1 | |
| Renata Da | MONTEVIDEO CITY TORQUE | 1 | |
| Caroline Diaz | PEÑAROL | 1 | |
| Agustina Didak | DEFENSOR SPORTING | 1 | |
| Yamila Echeverri | JUVENTUD | 1 | |
| Katherine Fernandez | LIVERPOOL | 1 | |
| Jennifer Gomez | NACIONAL | 1 | |
| Maria Indart | CANADIAN | 1 | |
| Hevelin Jara | MONTEVIDEO CITY TORQUE | 1 | |
| Priscila La | DEFENSOR SPORTING | 1 | |
| Alison Latua | NACIONAL | 1 | |
| Lorena Lavella | SAN JACINTO | 1 | |
| Lorena Lopez | DANUBIO | 1 | |
| Catalina Marquez | DANUBIO | 1 | |
| Lucia Martinez | JUVENTUD | 1 | |
| Paulina Monteiro | PEÑAROL | 1 | |
| Rocio Morel | PEÑAROL | 1 | |
| Mariana Moya | MONTEVIDEO CITY TORQUE | 1 | |
| Candelaria Nieto | DEFENSOR SPORTING | 1 | |
| Ana Otondo | MONTEVIDEO WANDERERS | 1 | |
| Valentina Perez | JUVENTUD | 1 | |
| Ana Pintado | SAN JACINTO | 1 | |
| Brisa Rodriguez | JUVENTUD | 1 | |
| Julieta Rodriguez | DANUBIO | 1 | |
| Camila Santos | DANUBIO | 1 | |
| Morena Sellanes | NACIONAL | 1 | |
| Viviana Silva | DEFENSOR SPORTING | 1 | |
| Belen Silva | JUVENTUD | 1 | |
| Lua Suero | MONTEVIDEO CITY TORQUE | 1 | |
| Veronica Tricarico | MONTEVIDEO CITY TORQUE | 1 | |
| Tamara Trinidad | CANADIAN | 1 | |
| Martina Ventura | NACIONAL | 1 | |
| Evangelina Vergara | CANADIAN | 1 | |
| Maria Viera | MONTEVIDEO WANDERERS | 1 | |
| Micaela Villanueva | MONTEVIDEO CITY TORQUE | 1 |
1era Div Fem Torneo Clausura
3 - 01era Div Fem Torneo Clausura Estadio Luis Franzini N/A Defensor Sp vs Canadian |
6 - 01era Div Fem Torneo Clausura Ciudad Deportiva Los Céspedes N/A Nacional vs Wanderers |
1 - 01era Div Fem Torneo Clausura Academia Montevideo City Torque N/A M.C.Torque vs Liverpool |
9 - 01era Div Fem Torneo Clausura Estadio Campeón del Siglo N/A Peñarol vs San Jacinto |
2 - 01era Div Fem Torneo Clausura Complejo Héctor del Campo N/A Danubio vs Juventud |
1era Div Fem Torneo Clausura
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 53 | 2 | 51 | 27 | |
| 2 | 9 | 8 | 0 | 1 | 34 | 3 | 31 | 24 | |
| 3 | 9 | 6 | 1 | 2 | 48 | 5 | 43 | 19 | |
| 4 | 9 | 5 | 2 | 2 | 25 | 6 | 19 | 17 | |
| 5 | 9 | 4 | 1 | 4 | 20 | 12 | 8 | 13 | |
| 6 | 9 | 4 | 1 | 4 | 14 | 18 | -4 | 13 | |
| 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 13 | 33 | -20 | 7 | |
| 8 | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 | 33 | -24 | 7 | |
| 9 | 9 | 1 | 1 | 7 | 5 | 69 | -64 | 4 | |
| 10 | 9 | 0 | 0 | 9 | 4 | 44 | -40 | 0 |
1era Div Fem Tabla Anual
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 17 | 0 | 1 | 81 | 8 | 73 | 51 | |
| 2 | 18 | 15 | 1 | 2 | 96 | 6 | 90 | 46 | |
| 3 | 18 | 13 | 1 | 4 | 63 | 12 | 51 | 40 | |
| 4 | 18 | 11 | 3 | 4 | 43 | 18 | 25 | 36 | |
| 5 | 18 | 8 | 2 | 8 | 36 | 27 | 9 | 26 | |
| 6 | 18 | 6 | 2 | 10 | 27 | 39 | -12 | 20 | |
| 7 | 18 | 5 | 1 | 12 | 22 | 65 | -43 | 16 | |
| 8 | 18 | 4 | 2 | 12 | 24 | 58 | -34 | 14 | |
| 9 | 18 | 3 | 1 | 14 | 21 | 67 | -46 | 10 | |
| 10 | 18 | 1 | 1 | 16 | 9 | 122 | -113 | 4 |
1era Div Fem Torneo Apertura
0 - 61era Div Fem Torneo Apertura Estadio Municipal de Pando N/A San Jacinto vs Peñarol |
0 - 71era Div Fem Torneo Apertura Complejo Devoto N/A Wanderers vs Nacional |
0 - 31era Div Fem Torneo Apertura Estadio Julio César Abbadie (Pan de Azúcar) N/A Canadian vs Defensor Sp |
0 - 61era Div Fem Torneo Apertura Complejo Devoto N/A Liverpool vs M.C.Torque |
0 - 61era Div Fem Torneo Apertura Complejo Rentistas N/A Juventud vs Danubio |
1era Div Fem Torneo Apertura
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 48 | 1 | 47 | 27 | |
| 2 | 9 | 8 | 0 | 1 | 28 | 6 | 22 | 24 | |
| 3 | 9 | 6 | 1 | 2 | 18 | 12 | 6 | 19 | |
| 4 | 9 | 5 | 1 | 3 | 29 | 9 | 20 | 16 | |
| 5 | 9 | 4 | 2 | 3 | 20 | 14 | 6 | 14 | |
| 6 | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 | 15 | 1 | 13 | |
| 7 | 9 | 3 | 0 | 6 | 13 | 32 | -19 | 9 | |
| 8 | 9 | 2 | 1 | 6 | 13 | 21 | -8 | 7 | |
| 9 | 9 | 1 | 0 | 8 | 8 | 34 | -26 | 3 | |
| 10 | 9 | 0 | 0 | 9 | 4 | 53 | -49 | 0 |