
B1 COPA DE ORO Sub19
| Fecha 5 |
|---|
4 - 1B1 COPA DE ORO Sub19 Complejo Milton Gonnet N/A Plaza Colonia vs Atenas |
2 - 1B1 COPA DE ORO Sub19 Complejo Devoto (Sintético) N/A Oriental vs Salto |
2 - 0B1 COPA DE ORO Sub19 Complejo Durazno FC (Sintético) N/A Durazno F.C. vs Cerrito |
1 - 2B1 COPA DE ORO Sub19 Complejo O'Higgins (Progreso) N/A Progreso vs Miramar Misiones |
0 - 3B1 COPA DE ORO Sub19 Complejo Estudiantes del Plata N/A Estudiantes del Plata vs Terremoto |
PostergadoB1 COPA DE ORO Sub19 A confirmar N/A Rampla Jrs vs La Luz |
0 - 4B1 COPA DE ORO Sub19 Complejo Martínez Pozzi (Tacuarembó) N/A Tacuarembó vs Fénix |

B1 COPA DE ORO Sub19
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Durazno F.C. | 5 | 5 | 0 | 0 | 9 | 15 |
| 2 | Fénix | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 13 |
| 3 | Progreso | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 12 |
| 4 | Oriental | 5 | 2 | 2 | 1 | -2 | 7 |
| 5 | Plaza Colonia | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 |
| 6 | Tacuarembó | 5 | 2 | 1 | 2 | -3 | 7 |
| 7 | Miramar Misiones | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 8 | Terremoto | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| 9 | La Luz | 4 | 1 | 2 | 1 | -1 | 5 |
| 10 | Salto | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 |
| 11 | Cerrito | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 |
| 12 | Estudiantes del Plata | 5 | 1 | 0 | 4 | -10 | 3 |
| 13 | Rampla Jrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Atenas | 5 | 0 | 0 | 5 | -9 | 0 |





















