B2 Copa de Oro Sub15 Clausura 2026
11:00B2 Copa de Oro Sub15 Clausura 2026 Juventud Melilla N/A Cerro vs Cerro Largo |
11:00B2 Copa de Oro Sub15 Clausura 2026 Parque Suero N/A Colon vs Central Español |
11:00B2 Copa de Oro Sub15 Clausura 2026 Estadio Charrúa (Sintético) N/A Liffa vs Artigas |
11:00B2 Copa de Oro Sub15 Clausura 2026 Complejo Villa Teresa N/A Villa Teresa vs Deportivo LSM |
B2 Copa de Oro Sub15 Clausura 2026
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 7 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 7 | |
| 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | |
| 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | -2 | 5 | |
| 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | |
| 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 | |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | -9 | 0 | |
| 9 | 4 | 0 | 0 | 4 | -21 | 0 |
B2 Copa de Oro Sub15
| Fecha 9 |
|---|
6 - 0B2 Copa de Oro Sub15 Estadio Matías González (Artigas) N/A Artigas vs Villa Teresa |
3 - 1B2 Copa de Oro Sub15 Ciudad Deportiva Luis Suarez N/A Deportivo LSM vs Colón |
0 - 1B2 Copa de Oro Sub15 Juventud Melilla N/A Deportivo C.E.M. vs Cerro |
0 - 1B2 Copa de Oro Sub15 Parque Palermo N/A Liffa vs Central Español |
B2 Copa de Oro Sub15
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 9 | 1 | 1 | 51 | 28 | |
| 2 | 11 | 9 | 1 | 1 | 44 | 28 | |
| 3 | 12 | 7 | 1 | 4 | 22 | 22 | |
| 4 | 11 | 5 | 3 | 3 | 2 | 18 | |
| 5 | 12 | 4 | 3 | 5 | 1 | 15 | |
| 6 | 11 | 4 | 3 | 4 | -5 | 15 | |
| 7 | 11 | 4 | 2 | 5 | 0 | 14 | |
| 8 | 9 | 0 | 1 | 8 | -31 | 1 | |
| 9 | 12 | 0 | 1 | 11 | -84 | 1 |
Goleadores Juveniles B2 Sub15
| Escudo | Jugador | Club | Goles |
|---|---|---|---|
![]() | Alvaro Severo | ARTIGAS | 13 |
![]() | Bruno Rodriguez | COLON | 11 |
![]() | Thiago Varga | DEPORTIVO LSM | 11 |
| Santiago Ganem | CERRO LARGO | 8 | |
![]() | Enzo De Souza | ARTIGAS | 7 |
![]() | Ignacio Perez | DEPORTIVO LSM | 6 |
![]() | Santiago Arismendi | DEPORTIVO LSM | 5 |
![]() | Yhojan Rodriguez | ARTIGAS | 5 |
![]() | Facundo Ruffa | COLON | 5 |
![]() | Willian Becerra | ARTIGAS | 4 |
![]() | Facundo Cardozo | ARTIGAS | 4 |
![]() | Cristopher Gomez | ARTIGAS | 4 |
![]() | Nahuel Gutierrez | COLON | 4 |
| Lautaro Leyes | VILLA TERESA | 4 | |
![]() | Bauti Olivera | ARTIGAS | 4 |
![]() | Matias Perez | ARTIGAS | 4 |
| Thiago Silvera | CERRO LARGO | 4 | |
| Mateo Alaniz | CERRO LARGO | 3 | |
![]() | Franco Alvarez | CERRO | 3 |
![]() | Juan Delgado | DEPORTIVO LSM | 3 |
| Ignacio Garcia | CERRO LARGO | 3 | |
| Lucas La Luz | VILLA TERESA | 3 | |
![]() | Joaquin Martinez | DEPORTIVO LSM | 3 |
![]() | Ignacio Nario | ARTIGAS | 3 |
![]() | Joaquin Nuñez | COLON | 3 |
![]() | Luciano Penades | DEPORTIVO LSM | 3 |
![]() | Matias Alvarez | DEPORTIVO LSM | 2 |
![]() | Juan Blanco | CENTRAL ESPAÑOL | 2 |
![]() | Lucas Calandrello | DEPORTIVO LSM | 2 |
| Thiago Conde | VILLA TERESA | 2 | |
![]() | Thiago Darias | COLON | 2 |
| Facundo De Paula | VILLA TERESA | 2 | |
| Mateo Duran | CERRO LARGO | 2 | |
![]() | Luis Figueira | COLON | 2 |
![]() | Thiago Lemos | COLON | 2 |
![]() | Leandro Torres | CERRO | 2 |
![]() | Juan Adorian | COLON | 1 |
![]() | Nahuel Antunez | COLON | 1 |
![]() | Jhon Borges | CENTRAL ESPAÑOL | 1 |
| Angel Brun | LIFFA CLUB | 1 | |
![]() | Martin Busnelli | CENTRAL ESPAÑOL | 1 |
![]() | Federico Camejo | CENTRAL ESPAÑOL | 1 |
![]() | Benjamin Clavero | DEPORTIVO LSM | 1 |
![]() | Carlos Dos Reis | CERRO | 1 |
| Lautaro Elizalde | CERRO LARGO | 1 | |
![]() | Diego Felix | ARTIGAS | 1 |
| Thiago Fernandez | LIFFA CLUB | 1 | |
| Vicente Fernandez | LIFFA CLUB | 1 | |
![]() | Thiago Ferrer | ARTIGAS | 1 |
![]() | Mauro Figueredo | COLON | 1 |
![]() | Kevin Fleitas | CERRO | 1 |
![]() | Luciano Fonseca | COLON | 1 |
| Diego Furtado | VILLA TERESA | 1 | |
![]() | Bautista Fuster | COLON | 1 |
![]() | Facundo Garcia | DEPORTIVO LSM | 1 |
![]() | Leandro Gonzalez | CENTRAL ESPAÑOL | 1 |
| Anderson Haack | C.E.M. | 1 | |
![]() | Lucas Ledesma | CENTRAL ESPAÑOL | 1 |
| Vicente Lima | CERRO LARGO | 1 | |
| Jesus Maciel | C.E.M. | 1 | |
| Franco Malaquin | VILLA TERESA | 1 | |
![]() | Tiziano Marin | CERRO | 1 |
| Lautaro Mendez | VILLA TERESA | 1 | |
![]() | Jonathan Mila | COLON | 1 |
| Diego Molina | CERRO LARGO | 1 | |
![]() | Valentin Montans | COLON | 1 |
| Dylan Navarro | VILLA TERESA | 1 | |
| Jhonatan Olivera | CERRO LARGO | 1 | |
![]() | Otoniel Paniagua | CERRO | 1 |
![]() | Facundo Pereira | CERRO | 1 |
| Federico Perez | LIFFA CLUB | 1 | |
![]() | Leandro Retamar | ARTIGAS | 1 |
![]() | Agustin Ribeiro | ARTIGAS | 1 |
![]() | Joan Rios | CENTRAL ESPAÑOL | 1 |
![]() | Mathias Rodriguez | DEPORTIVO LSM | 1 |
![]() | Franco Romero | CERRO | 1 |
![]() | Mateo Señoranes | CERRO | 1 |
![]() | Matias Sierig | DEPORTIVO LSM | 1 |
| Brandon Silva | CERRO LARGO | 1 | |
![]() | D Alesandro Sosa | CENTRAL ESPAÑOL | 1 |
![]() | Franco Suarez | ARTIGAS | 1 |
| Aquiles Vazquez | CERRO LARGO | 1 | |
| Anthony Yacque | VILLA TERESA | 1 | |
![]() | Valentino Zardo | CERRO | 1 |




