
2026 Serie Campeonato Sub14
1 - 62026 Serie Campeonato Sub14 Complejo Milton Gonnet N/A Plaza Colonia vs Peñarol |
0 - 62026 Serie Campeonato Sub14 Complejo Juventud Las Piedras N/A Juventud vs Nacional |
0 - 52026 Serie Campeonato Sub14 Complejo Durazno FC N/A Durazno FC vs Liverpool |
0 - 12026 Serie Campeonato Sub14 Complejo Boston River N/A Boston River vs Defensor Sp |
Serie Campeonato Sub14
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 12 | 2 | 0 | 54 | 7 | 47 | 38 | |
| 2 | 14 | 11 | 3 | 0 | 75 | 11 | 64 | 36 | |
| 3 | 14 | 8 | 2 | 4 | 29 | 16 | 13 | 28 | |
| 4 | 14 | 6 | 1 | 7 | 24 | 23 | 1 | 19 | |
| 5 | 14 | 6 | 1 | 7 | 26 | 27 | -1 | 19 | |
| 6 | 14 | 4 | 3 | 7 | 10 | 40 | -30 | 15 | |
| 7 | 14 | 1 | 2 | 11 | 7 | 69 | -62 | 5 | |
| 8 | 14 | 0 | 2 | 12 | 5 | 37 | -32 | 2 |
2026 Serie de Honor Sub14
1 - 52026 Serie de Honor Sub14 Complejo River Plate N/A River Plate vs Danubio |
0 - 02026 Serie de Honor Sub14 Complejo Devoto N/A Wanderers vs Racing |
0 - 02026 Serie de Honor Sub14 Ciudad Deportiva Luis Suarez N/A Deportivo LSM vs San Jacinto |
Serie de Honor Sub14
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 11 | 2 | 5 | 28 | 14 | 14 | 35 | |
| 2 | 18 | 10 | 3 | 5 | 29 | 19 | 10 | 33 | |
| 3 | 18 | 7 | 6 | 5 | 18 | 10 | 8 | 27 | |
| 4 | 18 | 5 | 6 | 7 | 16 | 26 | -10 | 21 | |
| 5 | 18 | 5 | 2 | 11 | 15 | 23 | -8 | 17 | |
| 6 | 18 | 4 | 5 | 9 | 19 | 33 | -14 | 17 |
Goleadoras Sub14
| Escudo | Jugador | Club | Goles |
|---|---|---|---|
| Belen Lara | NACIONAL | 28 | |
| Paula Parodi | NACIONAL | 17 | |
| Candela Vera | NACIONAL | 16 | |
| Victoria Pereira | JUVENTUD | 15 | |
| Maia Berto | LIVERPOOL | 14 | |
| Ayelen Da | NACIONAL | 13 | |
| Candela Felix | LIVERPOOL | 13 | |
| Sofia Martinez | DEPORTIVO LSM | 13 | |
| Ivana Villa | NACIONAL | 13 | |
| Uma Marabotto | LIVERPOOL | 11 | |
| Sofia Mayol | JUVENTUD | 11 | |
| Belen Silva | JUVENTUD | 10 | |
| Thais Bourel | DEFENSOR SPORTING | 9 | |
| Evangelina Lema | DEPORTIVO LSM | 9 | |
| Luz Rodriguez | RACING | 9 | |
| Mia Perugorria | DEFENSOR SPORTING | 8 | |
| Melany Caballero | PLAZA COLONIA | 8 | |
| Ludmila Guedes | RIVER PLATE | 8 | |
| Maria Nuñez | DEPORTIVO LSM | 8 | |
| Abril Pirez | PEÑAROL | 8 | |
| Giuliana Alvarez | JUVENTUD | 7 | |
| Victoria Bertola | LIVERPOOL | 7 | |
| Sofia Machado | DANUBIO | 7 | |
| Camila Padula | DURAZNO FC | 7 | |
| Maia Acosta | RACING | 6 | |
| Ambar Baz | PEÑAROL | 6 | |
| Josefina Bosch | RIVER PLATE | 6 | |
| Eluney Gonzalez | NACIONAL | 6 | |
| Iara Ibañez | LIVERPOOL | 6 | |
| Britany Rosimo | DANUBIO | 6 | |
| Amalia Borjas | SAN JACINTO | 5 | |
| Samantha Duarte | LIVERPOOL | 5 | |
| Julieta Iardino | DANUBIO | 5 | |
| Sofia Ojeda | DURAZNO FC | 5 | |
| Kiara Viera | NACIONAL | 5 | |
| Josefina Caceres | PEÑAROL | 4 | |
| Martina Castelli | RIVER PLATE | 4 | |
| Natalie Gomez | BOSTON RIVER | 4 | |
| Manuela Latorre | LIVERPOOL | 4 | |
| Aldana Pereira | DEFENSOR SPORTING | 4 | |
| Julieta Pierre | LIVERPOOL | 4 | |
| Naiara Rivero | PEÑAROL | 4 | |
| Leila Rodriguez | MONTEVIDEO WANDERERS | 4 | |
| Kiara Rodriguez | DANUBIO | 4 | |
| Sofia Santos | MONTEVIDEO WANDERERS | 4 | |
| Yomara Sertaje | PEÑAROL | 4 | |
| Samira Spinella | MONTEVIDEO WANDERERS | 4 | |
| Florencia Stramil | SAN JACINTO | 4 | |
| Cecilia Alvarez | DEFENSOR SPORTING | 3 | |
| Maia Bultynch | JUVENTUD | 3 | |
| Abby Caraballo | JUVENTUD | 3 | |
| Agustina Couto | LIVERPOOL | 3 | |
| Sol Da | DEPORTIVO LSM | 3 | |
| Minerva Gogna | DURAZNO FC | 3 | |
| Milagros Hernandez | DEFENSOR SPORTING | 3 | |
| Priscilla Juarez | MONTEVIDEO WANDERERS | 3 | |
| Luana Lopez | BOSTON RIVER | 3 | |
| Valentina Pereira | NACIONAL | 3 | |
| Guadalupe Soria | DEPORTIVO LSM | 3 | |
| Julieta Abero | DEPORTIVO LSM | 2 | |
| Maia Acosta | RIVER PLATE | 2 | |
| Martina Aguirre | DURAZNO FC | 2 | |
| Luz Amaral | RIVER PLATE | 2 | |
| Angelina Benitez | LIVERPOOL | 2 | |
| Fiama Cardozo | PEÑAROL | 2 | |
| Ahinara Colman | PEÑAROL | 2 | |
| Guillermina Dilema | PEÑAROL | 2 | |
| Agustina Ferreira | JUVENTUD | 2 | |
| Maia Ferreta | RIVER PLATE | 2 | |
| Evangelina Franciscovich | MONTEVIDEO WANDERERS | 2 | |
| Carolina Gimenez | SAN JACINTO | 2 | |
| Kyara Gonzalez | DURAZNO FC | 2 | |
| Antonella Lapizaga | LIVERPOOL | 2 | |
| Mariana Lopez | RIVER PLATE | 2 | |
| Salma Medina | DURAZNO FC | 2 | |
| Iratxe Ojalvo | DURAZNO FC | 2 | |
| Renata Peraza | DANUBIO | 2 | |
| Martina Raymond | RACING | 2 | |
| Melanie Rodriguez | MONTEVIDEO WANDERERS | 2 | |
| Celeste Rojas | PEÑAROL | 2 | |
| Evangelin Rosas | DEPORTIVO LSM | 2 | |
| Emily Sanchez | LIVERPOOL | 2 | |
| Luana Santana | LIVERPOOL | 2 | |
| Emily Serpa | NACIONAL | 2 | |
| Federica Sigales | NACIONAL | 2 | |
| Uma Tejera | BOSTON RIVER | 2 | |
| Sol Vives | LIVERPOOL | 2 | |
| Luz Barral | DANUBIO | 1 | |
| Emma Agosto | PEÑAROL | 1 | |
| Melany Alvarez | LIVERPOOL | 1 | |
| Sara Araujo | SAN JACINTO | 1 | |
| Rocio Arocena | DEFENSOR SPORTING | 1 | |
| Rocio Baes | JUVENTUD | 1 | |
| Martina Banchero | PLAZA COLONIA | 1 | |
| Lusmila Barboza | DANUBIO | 1 | |
| Bianca Barreto | SAN JACINTO | 1 | |
| Emilia Blois | DURAZNO FC | 1 | |
| Fiorella Cabrera | PEÑAROL | 1 | |
| Maia Caireli | BOSTON RIVER | 1 | |
| Kiara Callero | PEÑAROL | 1 | |
| Tatiana Camejo | SAN JACINTO | 1 | |
| Aitana Cano | DEPORTIVO LSM | 1 | |
| Alfonsina Cardozo | RACING | 1 | |
| Morena Castillo | DEFENSOR SPORTING | 1 | |
| Valentina De | PEÑAROL | 1 | |
| Sofia Diez | DURAZNO FC | 1 | |
| Maitena Duran | LIVERPOOL | 1 | |
| Ariathna Fabro | NACIONAL | 1 | |
| Sharon Fernandez | SAN JACINTO | 1 | |
| Romina Ferreira | DEPORTIVO LSM | 1 | |
| Valentina Fontes | SAN JACINTO | 1 | |
| Brissa Franco | NACIONAL | 1 | |
| Ayelen Gadea | PLAZA COLONIA | 1 | |
| Fiorella Garcia | RACING | 1 | |
| Luana Gonzalez | SAN JACINTO | 1 | |
| Julieta Gonzalez | RIVER PLATE | 1 | |
| Maria Gutierrez | RIVER PLATE | 1 | |
| Josefina Iribarne | DEPORTIVO LSM | 1 | |
| Tatiana Macedo | PEÑAROL | 1 | |
| Luciana Martinez | LIVERPOOL | 1 | |
| Fiorella Mazarino | NACIONAL | 1 | |
| Sofia Olivera | DEFENSOR SPORTING | 1 | |
| Luzmila Pedreira | BOSTON RIVER | 1 | |
| Mia Perdomo | DANUBIO | 1 | |
| Valentina Pereyra | MONTEVIDEO WANDERERS | 1 | |
| Antonella Pesca | NACIONAL | 1 | |
| Olivia Robledo | MONTEVIDEO WANDERERS | 1 | |
| Brianna San | DEFENSOR SPORTING | 1 | |
| Sofia Saturno | PEÑAROL | 1 | |
| Rocio Segundo | RIVER PLATE | 1 | |
| Sabrina Souza | DANUBIO | 1 | |
| Josefina Tejera | DURAZNO FC | 1 | |
| Marianne Teran | JUVENTUD | 1 | |
| Paulina Tramontano | DEFENSOR SPORTING | 1 | |
| Florencia Zelis | DEFENSOR SPORTING | 1 | |
| Candelaria Zunini | SAN JACINTO | 1 |
Clasificatorio Sub14 Fem Serie A
| Fecha 1 |
|---|
3 - 3Clasificatorio Sub14 Fem Serie A Ciudad Deportiva Luis Suarez N/A Deportivo LSM vs Durazno FC |
7 - 0Clasificatorio Sub14 Fem Serie A Complejo Juventud Las Piedras N/A Juventud vs Plaza Colonia |
0 - 0Clasificatorio Sub14 Fem Serie A Complejo Devoto N/A Wanderers vs River Plate |
Clasificatorio Sub14 Fem Serie A
| Fecha 2 |
|---|
1 - 2Clasificatorio Sub14 Fem Serie A Complejo Durazno FC N/A Durazno FC vs Juventud |
3 - 2Clasificatorio Sub14 Fem Serie A Complejo River Plate N/A River Plate vs Boston River |
3 - 1Clasificatorio Sub14 Fem Serie A Ciudad Deportiva Luis Suarez N/A Deportivo LSM vs Wanderers |
Clasificatorio Sub14 Fem Serie A
| Fecha 3 |
|---|
1 - 2Clasificatorio Sub14 Fem Serie A Complejo Devoto N/A Wanderers vs Durazno FC |
1 - 3Clasificatorio Sub14 Fem Serie A Complejo River Plate N/A River Plate vs Deportivo LSM |
0 - 1Clasificatorio Sub14 Fem Serie A Complejo Milton Gonnet N/A Plaza Colonia vs Boston River |
Clasificatorio Sub14 Fem Serie A
| Fecha 4 |
|---|
0 - 1Clasificatorio Sub14 Fem Serie A Complejo Devoto N/A Wanderers vs Plaza Colonia |
3 - 1Clasificatorio Sub14 Fem Serie A Complejo Durazno FC N/A Durazno FC vs River Plate |
1 - 3Clasificatorio Sub14 Fem Serie A Complejo Boston River N/A Boston River vs Juventud |
Clasificatorio Sub14 Fem Serie A
| Fecha 5 |
|---|
1 - 2Clasificatorio Sub14 Fem Serie A Ciudad Deportiva Luis Suarez N/A Deportivo LSM vs Boston River |
0 - 5Clasificatorio Sub14 Fem Serie A Complejo Milton Gonnet N/A Plaza Colonia vs Durazno FC |
8 - 1Clasificatorio Sub14 Fem Serie A Complejo Juventud Las Piedras N/A Juventud vs Wanderers |
Clasificatorio Sub14 Fem Serie A
| Fecha 6 |
|---|
4 - 3Clasificatorio Sub14 Fem Serie A Complejo Juventud Las Piedras N/A Juventud vs Deportivo LSM |
0 - 6Clasificatorio Sub14 Fem Serie A Complejo River Plate N/A Plaza Colonia vs River Plate |
0 - 2Clasificatorio Sub14 Fem Serie A Complejo Boston River Boston River vs Wanderers |
Clasificatorio Sub14 Fem Serie A
| Fecha 7 |
|---|
0 - 1Clasificatorio Sub14 Fem Serie A Complejo River Plate N/A River Plate vs Juventud |
2 - 2Clasificatorio Sub14 Fem Serie A Ciudad Deportiva Luis Suarez N/A Deportivo LSM vs Plaza Colonia |
3 - 0Clasificatorio Sub14 Fem Serie A Complejo Durazno FC N/A Durazno FC vs Boston River |
Clasificatorio Sub14 Fem Serie A
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 25 | 6 | 19 | 18 | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 7 | 10 | 13 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 15 | 13 | 2 | 8 | |
| 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 9 | 2 | 7 | |
| 5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 12 | -6 | 6 | |
| 6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 14 | -9 | 4 | |
| 7 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 21 | -18 | 4 |
Torneo Competencia Serie A
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 10 | 2 | 1 | 54 | 11 | 43 | 32 | |
| 2 | 13 | 8 | 3 | 2 | 35 | 14 | 21 | 27 | |
| 3 | 13 | 6 | 2 | 5 | 27 | 32 | -5 | 20 | |
| 4 | 13 | 5 | 2 | 6 | 24 | 19 | 5 | 17 | |
| 5 | 13 | 5 | 2 | 6 | 21 | 24 | -3 | 17 | |
| 6 | 13 | 3 | 4 | 6 | 24 | 20 | 4 | 13 | |
| 7 | 13 | 3 | 3 | 7 | 21 | 37 | -16 | 12 | |
| 8 | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 53 | -49 | 0 |
Clasificatorio Sub14 Fem Serie B
| Fecha 1 |
|---|
0 - 2Clasificatorio Sub14 Fem Serie B Complejo Arsuaga N/A Defensor Sp vs Peñarol |
0 - 9Clasificatorio Sub14 Fem Serie B Ciudad Deportiva Los Céspedes N/A Racing vs Nacional |
0 - 2Clasificatorio Sub14 Fem Serie B Complejo Héctor del Campo N/A Danubio vs San Jacinto |
Clasificatorio Sub14 Fem Serie B
| Fecha 2 |
|---|
8 - 0Clasificatorio Sub14 Fem Serie B Complejo La República N/A Liverpool vs Racing |
0 - 3Clasificatorio Sub14 Fem Serie B Complejo Héctor del Campo N/A Danubio vs Defensor Sp |
Clasificatorio Sub14 Fem Serie B
| Fecha 3 |
|---|
1 - 1Clasificatorio Sub14 Fem Serie B Ciudad Deportiva Néstor Tito Gonçalves N/A Peñarol vs San Jacinto |
6 - 0Clasificatorio Sub14 Fem Serie B Ciudad Deportiva Los Céspedes N/A Nacional vs Danubio |
2 - 1Clasificatorio Sub14 Fem Serie B Complejo Arsuaga N/A Defensor Sp vs Racing |
Clasificatorio Sub14 Fem Serie B
| Fecha 4 |
|---|
3 - 1Clasificatorio Sub14 Fem Serie B Complejo La República N/A Liverpool vs Peñarol |
2 - 0Clasificatorio Sub14 Fem Serie B Complejo Racing N/A Racing vs Danubio |
Clasificatorio Sub14 Fem Serie B
| Fecha 5 |
|---|
0 - 3Clasificatorio Sub14 Fem Serie B Complejo Héctor del Campo N/A Danubio vs Peñarol |
0 - 11Clasificatorio Sub14 Fem Serie B Complejo Keguay N/A San Jacinto vs Nacional |
Clasificatorio Sub14 Fem Serie B
| Fecha 6 |
|---|
5 - 1Clasificatorio Sub14 Fem Serie B Ciudad Deportiva Los Céspedes N/A Nacional vs Liverpool |
3 - 0Clasificatorio Sub14 Fem Serie B Complejo Arsuaga N/A Defensor Sp vs San Jacinto |
Clasificatorio Sub14 Fem Serie B
| Fecha 7 |
|---|
3 - 0Clasificatorio Sub14 Fem Serie B Estadio Cr. José Pedro Damiani N/A Peñarol vs Racing |
4 - 1Clasificatorio Sub14 Fem Serie B Ciudad Deportiva Los Céspedes N/A Nacional vs Defensor Sp |
0 - 5Clasificatorio Sub14 Fem Serie B Complejo Keguay N/A San Jacinto vs Liverpool |
Clasificatorio Sub14 Fem Serie B
| Fecha 8 |
|---|
3 - 1Clasificatorio Sub14 Fem Serie B Estadio Cr. José Pedro Damiani N/A Peñarol vs Nacional |
6 - 0Clasificatorio Sub14 Fem Serie B Complejo La República N/A Liverpool vs Danubio |
Clasificatorio Sub14 Fem Serie B
| Fecha 9 |
|---|
0 - 3Clasificatorio Sub14 Fem Serie B Complejo Arsuaga N/A Defensor Sp vs Liverpool |
0 - 0Clasificatorio Sub14 Fem Serie B Complejo Racing N/A Racing vs San Jacinto |
Clasificatorio Sub14 Fem Serie B
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 36 | 5 | 31 | 15 | |
| 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 26 | 6 | 20 | 15 | |
| 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 5 | 8 | 13 | |
| 4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 10 | -1 | 9 | |
| 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 20 | -17 | 5 | |
| 6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 22 | -19 | 4 | |
| 7 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 22 | -22 | 0 |
Torneo Competencia Serie B
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 12 | 1 | 1 | 70 | 9 | 61 | 37 | |
| 2 | 14 | 11 | 1 | 2 | 81 | 8 | 73 | 34 | |
| 3 | 14 | 11 | 0 | 3 | 73 | 21 | 52 | 33 | |
| 4 | 14 | 8 | 1 | 5 | 29 | 22 | 7 | 25 | |
| 5 | 14 | 5 | 2 | 7 | 11 | 61 | -50 | 17 | |
| 6 | 8 | 3 | 0 | 5 | 3 | 26 | -23 | 9 | |
| 7 | 14 | 2 | 1 | 11 | 13 | 44 | -31 | 7 | |
| 8 | 14 | 2 | 0 | 12 | 7 | 50 | -43 | 6 | |
| 9 | 8 | 0 | 0 | 8 | 6 | 52 | -46 | 0 |
Anual Sub 14 Fem
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 25 | 6 | 19 | 18 | |
| 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 36 | 5 | 31 | 15 | |
| 3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 26 | 6 | 20 | 15 | |
| 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 7 | 10 | 13 | |
| 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 5 | 8 | 13 | |
| 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 10 | -1 | 9 | |
| 7 | 6 | 2 | 2 | 2 | 15 | 13 | 2 | 8 | |
| 8 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 9 | 2 | 7 | |
| 9 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 12 | -6 | 6 | |
| 10 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 20 | -17 | 5 | |
| 11 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 14 | -9 | 4 | |
| 12 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 21 | -18 | 4 | |
| 13 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 22 | -19 | 4 | |
| 14 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 22 | -22 | 0 |