B2 Copa de Oro Sub14 Clausura 2026
13:00B2 Copa de Oro Sub14 Clausura 2026 Juventud Melilla N/A Cerro vs Cerro Largo |
13:00B2 Copa de Oro Sub14 Clausura 2026 Parque Suero N/A Colon vs Central Español |
13:00B2 Copa de Oro Sub14 Clausura 2026 Estadio Charrúa (Sintético) N/A Liffa vs Artigas |
13:00B2 Copa de Oro Sub14 Clausura 2026 Complejo Villa Teresa N/A Villa Teresa vs Deportivo LSM |
B2 Copa de Oro Sub14 Clausura 2026
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 9 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | -3 | 9 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | |
| 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | -3 | 4 | |
| 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 | |
| 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 4 | 0 | 0 | 4 | -8 | 0 |
B2 Copa de Oro Sub14
| Fecha 9 |
|---|
2 - 2B2 Copa de Oro Sub14 Estadio Matías González (Artigas) N/A Artigas vs Villa Teresa |
3 - 0B2 Copa de Oro Sub14 Ciudad Deportiva Luis Suarez N/A Deportivo LSM vs Colón |
0 - 10B2 Copa de Oro Sub14 Juventud Melilla N/A Deportivo C.E.M. vs Cerro |
0 - 5B2 Copa de Oro Sub14 Parque Palermo N/A Liffa vs Central Español |
B2 Copa de Oro Sub14
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 45 | 33 | |
| 2 | 11 | 7 | 1 | 3 | 25 | 22 | |
| 3 | 11 | 5 | 3 | 3 | -3 | 18 | |
| 4 | 10 | 4 | 4 | 2 | 19 | 16 | |
| 5 | 11 | 5 | 1 | 5 | -6 | 16 | |
| 6 | 12 | 3 | 4 | 5 | 5 | 13 | |
| 7 | 12 | 4 | 1 | 7 | -47 | 13 | |
| 8 | 12 | 1 | 2 | 9 | -17 | 5 | |
| 9 | 8 | 0 | 2 | 6 | -21 | 2 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goleadores Juveniles B2 Sub14
| Escudo | Jugador | Club | Goles |
|---|---|---|---|
![]() | Renzo Morales | ARTIGAS | 11 |
![]() | Renzo Obrer | DEPORTIVO LSM | 6 |
![]() | Lucas Delfin | ARTIGAS | 5 |
![]() | Benjamin Peyran | DEPORTIVO LSM | 5 |
![]() | Thiago Viera | CERRO | 5 |
![]() | Mathias Aguirre | CERRO | 4 |
![]() | Ulises Fernandez | COLON | 4 |
![]() | Bautista Rodriguez | CERRO | 4 |
![]() | German Sosa | CENTRAL ESPAÑOL | 4 |
![]() | Francisco Szabados | COLON | 4 |
![]() | Thiago Tabo | DEPORTIVO LSM | 4 |
![]() | Juan Chavez | CERRO | 3 |
![]() | Rodrigo Fernandez | CENTRAL ESPAÑOL | 3 |
![]() | Francisco Rariz | DEPORTIVO LSM | 3 |
![]() | Lautaro Rodriguez | COLON | 3 |
| Manuel Rodriguez | VILLA TERESA | 3 | |
| Gabriel Akerman | VILLA TERESA | 2 | |
![]() | Joel Bentancor | CERRO | 2 |
![]() | Thiago Bourdin | DEPORTIVO LSM | 2 |
![]() | Juan Campero | COLON | 2 |
| Ian Cardozo | CERRO LARGO | 2 | |
| Alejo Colman | LIFFA CLUB | 2 | |
![]() | Nahuel De La Rosa | ARTIGAS | 2 |
![]() | Justino Flores | CENTRAL ESPAÑOL | 2 |
![]() | Diego Gonzalez | CERRO | 2 |
| Benjamin Gonzalez | VILLA TERESA | 2 | |
| Juan Lemos | VILLA TERESA | 2 | |
![]() | Mateo Mariño | CERRO | 2 |
![]() | Tomas Menafra | DEPORTIVO LSM | 2 |
![]() | Thiago Moreira | DEPORTIVO LSM | 2 |
![]() | Bruno Murillo | ARTIGAS | 2 |
![]() | Genaro Pintos | ARTIGAS | 2 |
![]() | Ignacio Reino | COLON | 2 |
![]() | Juan Rimoldi | DEPORTIVO LSM | 2 |
![]() | Lautaro Silvera | CERRO | 2 |
![]() | Lautaro Vidal | DEPORTIVO LSM | 2 |
![]() | Mateo Acosta | DEPORTIVO LSM | 1 |
![]() | Elias Balbuena | ARTIGAS | 1 |
![]() | Mateo Castera | COLON | 1 |
![]() | Francisco Correa | CENTRAL ESPAÑOL | 1 |
![]() | Fabian Correa | DEPORTIVO LSM | 1 |
| Aaron Coutto | CERRO LARGO | 1 | |
![]() | Pedro Da Silva | ARTIGAS | 1 |
![]() | Dylan Deugueu | DEPORTIVO LSM | 1 |
![]() | Raziel D'Intino | DEPORTIVO LSM | 1 |
![]() | Thiago Estevez | CERRO | 1 |
| Tadeo Falcon | VILLA TERESA | 1 | |
| Thiago Fernandez | LIFFA CLUB | 1 | |
| Felipe Fuentes | VILLA TERESA | 1 | |
![]() | Ezequiel Garcia | CERRO | 1 |
![]() | Santino Guglielmelly | DEPORTIVO LSM | 1 |
![]() | Ignacio Leites | ARTIGAS | 1 |
![]() | Ismael Luzardo | CERRO | 1 |
![]() | Alejandro Machado | DEPORTIVO LSM | 1 |
| Santino Mastrsacussi | VILLA TERESA | 1 | |
| Lautaro Nacente | CERRO LARGO | 1 | |
![]() | Facundo Olivera | DEPORTIVO LSM | 1 |
![]() | Byron Ortiz | CERRO | 1 |
| Gaston Pelaez | VILLA TERESA | 1 | |
![]() | Elias Pessoa | COLON | 1 |
![]() | Nahuel Rancel | CENTRAL ESPAÑOL | 1 |
![]() | Santiago Rossi | CENTRAL ESPAÑOL | 1 |
![]() | Agustin Segredo | CERRO | 1 |
![]() | Mateo Silvera | COLON | 1 |
| Gustavo Sosa | LIFFA CLUB | 1 | |
![]() | Luciano Torres | DEPORTIVO LSM | 1 |
![]() | Francisco Trivel | ARTIGAS | 1 |
![]() | Eric Viera | ARTIGAS | 1 |




