
2026 Juveniles A Sub17 Torneo Clausura
| Fecha 1 |
|---|
0 - 22026 Juveniles A Sub17 Torneo Clausura Parque Las Delicias (Maldonado) N/A Dep. Maldonado vs Boston River |
1 - 42026 Juveniles A Sub17 Torneo Clausura Complejo River Plate (Sintético) N/A River Plate vs Albion |
1 - 32026 Juveniles A Sub17 Torneo Clausura Complejo Rentistas (Sintético) N/A Rentistas vs Danubio |
1 - 12026 Juveniles A Sub17 Torneo Clausura Ciudad Deportiva Racing N/A Racing vs Wanderers |
1 - 02026 Juveniles A Sub17 Torneo Clausura Ciudad Deportiva Paysandú (Sintético) N/A Paysandú vs Juventud |
1 - 02026 Juveniles A Sub17 Torneo Clausura Complejo La República N/A Liverpool vs Nacional |
1 - 02026 Juveniles A Sub17 Torneo Clausura Complejo Bauzá N/A Bella Vista vs M.C.Torque |
0 - 02026 Juveniles A Sub17 Torneo Clausura Complejo Arsuaga (Sintético) N/A Defensor Sp vs Peñarol |
2026 Juveniles A Sub17 Torneo Clausura
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albion | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 2 | Danubio | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 3 | Boston River | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | Bella Vista | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4 | Liverpool | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4 | Paysandú | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 7 | Racing | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Wanderers | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Defensor Sp | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Peñarol | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Juventud | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 11 | M.C.Torque | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 11 | Nacional | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 14 | Rentistas | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 15 | Dep. Maldonado | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 16 | River Plate | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
2026 Juveniles A Sub17 Tabla Anual
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peñarol | 16 | 11 | 4 | 1 | 22 | 37 |
| 2 | Defensor Sp | 16 | 10 | 3 | 3 | 19 | 33 |
| 3 | Nacional | 16 | 9 | 5 | 2 | 17 | 32 |
| 4 | Boston River | 16 | 8 | 5 | 3 | 20 | 29 |
| 5 | M.C.Torque | 16 | 8 | 3 | 5 | 7 | 27 |
| 6 | Wanderers | 16 | 7 | 4 | 5 | 7 | 25 |
| 7 | Paysandú | 16 | 8 | 3 | 5 | 8 | 24 |
| 8 | Danubio | 16 | 6 | 2 | 8 | -6 | 23 |
| 9 | Liverpool | 16 | 6 | 2 | 8 | -5 | 20 |
| 10 | Albion | 16 | 5 | 4 | 7 | 2 | 19 |
| 11 | Rentistas | 16 | 5 | 4 | 7 | -1 | 19 |
| 12 | Racing | 16 | 3 | 8 | 5 | -4 | 17 |
| 13 | Dep. Maldonado | 16 | 4 | 5 | 7 | -13 | 17 |
| 14 | River Plate | 16 | 4 | 4 | 8 | -12 | 16 |
| 15 | Bella Vista | 16 | 2 | 6 | 8 | -22 | 12 |
| 16 | Juventud | 16 | 0 | 2 | 14 | -39 | 2 |
Goleadores Juveniles A Sub17
| Escudo | Jugador | Club | Goles |
|---|---|---|---|
![]() | Matteo Correia | DEFENSOR SPORTING | 14 |
![]() | Maximiliano Cabrera | RIVER PLATE | 10 |
![]() | Samuel Bisogno | DEFENSOR SPORTING | 9 |
![]() | Carlos Esnal | PEÑAROL | 9 |
![]() | Juan Barrios | BOSTON RIVER | 8 |
![]() | Dilan Techera | LIVERPOOL | 8 |
![]() | Lauriano Torena | PAYSANDU SAD | 8 |
![]() | Bruno Rosales | MONTEVIDEO CITY TORQUE | 7 |
![]() | Cristhian Ortiz | RACING | 6 |
![]() | Facundo Bertolotti | DANUBIO | 5 |
![]() | Enzo Cabrera | ALBION | 5 |
![]() | Ian Godoy | RIVER PLATE | 5 |
![]() | Danilo Morales | MONTEVIDEO WANDERERS | 5 |
![]() | Lucas Pereira | MONTEVIDEO CITY TORQUE | 5 |
![]() | Nicolas Soto | DEFENSOR SPORTING | 5 |
![]() | Alexis Aguilera | NACIONAL | 4 |
![]() | Santino Biagetti | RENTISTAS | 4 |
![]() | Antonio Caballero | MONTEVIDEO WANDERERS | 4 |
![]() | Renato Ferrari | PAYSANDU SAD | 4 |
![]() | Bruno Gonzalez | MONTEVIDEO WANDERERS | 4 |
![]() | Manuel Jaime | NACIONAL | 4 |
![]() | Thiago Pereira | BELLA VISTA | 4 |
![]() | Rodrigo Pintos | RACING | 4 |
![]() | Axel Rodriguez | RENTISTAS | 4 |
![]() | Thiago Vega | ALBION | 4 |
![]() | Franco Capelli | MONTEVIDEO WANDERERS | 3 |
![]() | Benjamin Cupla | MONTEVIDEO CITY TORQUE | 3 |
![]() | Francisco Da Luz | RIVER PLATE | 3 |
![]() | Brayan Del Río | NACIONAL | 3 |
![]() | Thiago Devitta | PEÑAROL | 3 |
![]() | Juan Gancheff | BOSTON RIVER | 3 |
![]() | Leandro Garre | RIVER PLATE | 3 |
![]() | Ruben Hernandez | RENTISTAS | 3 |
![]() | Alejo Lopez | NACIONAL | 3 |
![]() | Facundo Martinez | PEÑAROL | 3 |
![]() | Thiago Martinez | JUVENTUD | 3 |
![]() | Fausto Milesi | ALBION | 3 |
![]() | Lucas Montero | PAYSANDU SAD | 3 |
![]() | Thiago Mora | BOSTON RIVER | 3 |
![]() | Mateo Moreira | MONTEVIDEO WANDERERS | 3 |
![]() | Facundo Musto | DEPORTIVO MALDONADO | 3 |
![]() | Facundo Rado | NACIONAL | 3 |
![]() | Thiago Ramos | BOSTON RIVER | 3 |
![]() | Lautaro Robaina | RENTISTAS | 3 |
![]() | Thiago Uran | PEÑAROL | 3 |
![]() | Bruno Varela | ALBION | 3 |
![]() | Axel Alvarez | LIVERPOOL | 2 |
![]() | Lucas Aragones | RACING | 2 |
![]() | Ezequiel Barnechegaray | DEFENSOR SPORTING | 2 |
![]() | Pablo Barreiro | LIVERPOOL | 2 |
![]() | Anderson Benitez | MONTEVIDEO CITY TORQUE | 2 |
![]() | Thiago Brizuela | LIVERPOOL | 2 |
![]() | Bruno Bueno | NACIONAL | 2 |
![]() | Ramiro Burgos | DANUBIO | 2 |
![]() | Rodrigo Calderon | BOSTON RIVER | 2 |
![]() | Emiliano Curbelo | JUVENTUD | 2 |
![]() | Nahuel Curbelo | PEÑAROL | 2 |
![]() | Diego Dafonte | BOSTON RIVER | 2 |
![]() | Felipe De León | NACIONAL | 2 |
![]() | Luka Diz | PAYSANDU SAD | 2 |
![]() | Joaquin Falce | BOSTON RIVER | 2 |
![]() | Eduardo Franco | MONTEVIDEO WANDERERS | 2 |
![]() | Tomas Gambetta | MONTEVIDEO CITY TORQUE | 2 |
![]() | Ramiro Garcia | NACIONAL | 2 |
![]() | Joaquin Harispe | BOSTON RIVER | 2 |
![]() | Benjamin Hornos | PAYSANDU SAD | 2 |
![]() | Bruno La Cava | PEÑAROL | 2 |
![]() | Franco Lafon | LIVERPOOL | 2 |
![]() | Ethan Loisi | RENTISTAS | 2 |
![]() | Tiago Lopez | RENTISTAS | 2 |
![]() | Juan Marquez | BOSTON RIVER | 2 |
![]() | Valentin Maza | BELLA VISTA | 2 |
![]() | Imanol Miranda | MONTEVIDEO CITY TORQUE | 2 |
![]() | Vicente Mujica | DEPORTIVO MALDONADO | 2 |
![]() | Pablo Perez | PEÑAROL | 2 |
![]() | Fernando Perez | NACIONAL | 2 |
![]() | Juan Piperno | BOSTON RIVER | 2 |
![]() | Kalo Robotti | NACIONAL | 2 |
![]() | Facundo Saldaña | BOSTON RIVER | 2 |
![]() | Patricio Suarez | MONTEVIDEO CITY TORQUE | 2 |
![]() | Rodrigo Velazquez | DANUBIO | 2 |
![]() | Mateo Abreu | NACIONAL | 1 |
![]() | Juan Acosta | PAYSANDU SAD | 1 |
![]() | Mariano Alanis | DEPORTIVO MALDONADO | 1 |
![]() | Mateo Alcantara | BELLA VISTA | 1 |
![]() | Matias Alegria | MONTEVIDEO WANDERERS | 1 |
![]() | Rodrigo Alzamendi | RACING | 1 |
![]() | Tadeo Baladan | RACING | 1 |
![]() | Gabriel Banega | BELLA VISTA | 1 |
![]() | Santiago Barreto | PAYSANDU SAD | 1 |
![]() | Mateo Berdias | RIVER PLATE | 1 |
![]() | Mateo Berguncio | RACING | 1 |
![]() | Mathias Bisio | ALBION | 1 |
![]() | Mauricio Calabuig | LIVERPOOL | 1 |
![]() | Uriel Callorda | DANUBIO | 1 |
![]() | Luis Chagas | PEÑAROL | 1 |
![]() | Felipe Coccaro | RIVER PLATE | 1 |
![]() | Giosue Coitinho | BOSTON RIVER | 1 |
![]() | Nicolás Da Silva | LIVERPOOL | 1 |
![]() | Santiago Da Silva | PEÑAROL | 1 |
![]() | Gabriel Da Silva | PEÑAROL | 1 |
![]() | Angelo Daveri | RACING | 1 |
![]() | Juan Echeveste | RACING | 1 |
![]() | Damian Garcia | ALBION | 1 |
![]() | Lucas Garcia | ALBION | 1 |
![]() | Franco Garcia | RENTISTAS | 1 |
![]() | Ignacio Gimenez | RIVER PLATE | 1 |
![]() | Santiago Gimenez | PAYSANDU SAD | 1 |
![]() | Anthony Gonzalez | DEFENSOR SPORTING | 1 |
![]() | Juan Gonzalez | PAYSANDU SAD | 1 |
![]() | Emiliano Haller | MONTEVIDEO CITY TORQUE | 1 |
![]() | Daniel Herrera | RIVER PLATE | 1 |
![]() | Mateo Ibarra | DEFENSOR SPORTING | 1 |
![]() | Benjamin Lescano | RACING | 1 |
![]() | Bruno Lopez | LIVERPOOL | 1 |
![]() | Leonardo Machado | DEFENSOR SPORTING | 1 |
![]() | Matias Madruga | DEFENSOR SPORTING | 1 |
![]() | Alex Martinez | DEFENSOR SPORTING | 1 |
![]() | Santiago Matonte | NACIONAL | 1 |
![]() | Esteban Mazzucco | DANUBIO | 1 |
![]() | Mauricio Medeiros | JUVENTUD | 1 |
![]() | Santiago Mendez | MONTEVIDEO WANDERERS | 1 |
![]() | Dylan Mora | NACIONAL | 1 |
![]() | Jesus Noriega | LIVERPOOL | 1 |
![]() | Maicol Nuñez | MONTEVIDEO CITY TORQUE | 1 |
![]() | Issac Olivera | MONTEVIDEO CITY TORQUE | 1 |
![]() | Franco Olivera | DANUBIO | 1 |
![]() | Joel Olivo | RACING | 1 |
![]() | Santiago Padilla | PAYSANDU SAD | 1 |
![]() | Matias Pedrozo | DEFENSOR SPORTING | 1 |
![]() | Facundo Piñeiro | ALBION | 1 |
![]() | Bruno Queimada | RIVER PLATE | 1 |
![]() | Felipe Ramirez | BELLA VISTA | 1 |
![]() | Mateo Ratto | JUVENTUD | 1 |
![]() | Quevin Ribeiro | DANUBIO | 1 |
![]() | Paulo Ribeiro | PEÑAROL | 1 |
![]() | Gael Robertt | MONTEVIDEO WANDERERS | 1 |
![]() | Lautaro Rocha | BELLA VISTA | 1 |
![]() | Natanael Rodriguez | BOSTON RIVER | 1 |
![]() | Camilo Rodriguez | DEPORTIVO MALDONADO | 1 |
![]() | Teylonn Santana | NACIONAL | 1 |
![]() | Valentin Sienra | DEPORTIVO MALDONADO | 1 |
![]() | Benjamin Silveira | DEPORTIVO MALDONADO | 1 |
![]() | Thiago Silvera | DEPORTIVO MALDONADO | 1 |
![]() | Lautaro Siri | DANUBIO | 1 |
![]() | Facundo Soler | MONTEVIDEO CITY TORQUE | 1 |
![]() | Thiago Sosa | PAYSANDU SAD | 1 |
![]() | Emiliano Tasende | DEFENSOR SPORTING | 1 |
![]() | German Tejera | JUVENTUD | 1 |
![]() | Luca Tettoni | BELLA VISTA | 1 |
![]() | Francisco Valiero | BELLA VISTA | 1 |
![]() | Lucas Velazquez | RACING | 1 |
![]() | Valentino Viera | PEÑAROL | 1 |
![]() | Esteban Vione | JUVENTUD | 1 |
![]() | Kevin Zeballos | ALBION | 1 |
2026 Juveniles A Sub17 Torneo Apertura
| Fecha 15 |
|---|
0 - 12026 Juveniles A Sub17 Torneo Apertura Complejo Boston River (Sintético) N/A Boston River vs Defensor Sp |
1 - 12026 Juveniles A Sub17 Torneo Apertura Complejo Bauzá N/A Bella Vista vs Peñarol |
3 - 12026 Juveniles A Sub17 Torneo Apertura Complejo La República N/A Liverpool vs M.C.Torque |
0 - 32026 Juveniles A Sub17 Torneo Apertura Ciudad Deportiva Paysandú (Sintético) N/A Paysandú vs Nacional |
4 - 22026 Juveniles A Sub17 Torneo Apertura Ciudad Deportiva Racing N/A Racing vs Juventud |
1 - 02026 Juveniles A Sub17 Torneo Apertura Complejo Rentistas (Sintético) N/A Rentistas vs Wanderers |
1 - 22026 Juveniles A Sub17 Torneo Apertura Complejo River Plate (Sintético) N/A River Plate vs Danubio |
1 - 02026 Juveniles A Sub17 Torneo Apertura Parque Las Delicias (Maldonado) N/A Dep. Maldonado vs Albion |

2026 Juveniles A Sub17 Torneo Apertura
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peñarol | 15 | 11 | 3 | 1 | 22 | 36 |
| 2 | Defensor Sp | 15 | 10 | 2 | 3 | 19 | 32 |
| 3 | Nacional | 15 | 9 | 5 | 1 | 18 | 32 |
| 4 | M.C.Torque | 15 | 8 | 3 | 4 | 8 | 27 |
| 5 | Boston River | 15 | 7 | 5 | 3 | 18 | 26 |
| 6 | Wanderers | 15 | 7 | 3 | 5 | 7 | 24 |
| 7 | Paysandú | 15 | 7 | 3 | 5 | 7 | 21 |
| 8 | Danubio | 15 | 5 | 2 | 8 | -8 | 20 |
| 9 | Rentistas | 15 | 5 | 4 | 6 | 1 | 19 |
| 10 | Liverpool | 15 | 5 | 2 | 8 | -6 | 17 |
| 11 | Dep. Maldonado | 15 | 4 | 5 | 6 | -11 | 17 |
| 12 | Albion | 15 | 4 | 4 | 7 | -1 | 16 |
| 13 | Racing | 15 | 3 | 7 | 5 | -4 | 16 |
| 14 | River Plate | 15 | 4 | 4 | 7 | -9 | 16 |
| 15 | Bella Vista | 15 | 1 | 6 | 8 | -23 | 9 |
| 16 | Juventud | 15 | 0 | 2 | 13 | -38 | 2 |



























