Sub 19 Juveniles A Apertura 2023
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Defensor Sp | 19 | 14 | 3 | 2 | 42 | 16 | 26 | 45 |
2 | M.C.Torque | 19 | 12 | 4 | 3 | 37 | 18 | 19 | 40 |
3 | Rentistas | 19 | 12 | 3 | 4 | 23 | 14 | 9 | 39 |
4 | Albion | 19 | 10 | 6 | 3 | 30 | 17 | 13 | 36 |
5 | Wanderers | 19 | 11 | 3 | 5 | 28 | 18 | 10 | 36 |
6 | Peñarol | 19 | 11 | 2 | 6 | 39 | 17 | 22 | 35 |
7 | Nacional | 19 | 9 | 7 | 3 | 42 | 15 | 27 | 34 |
8 | River Plate | 19 | 10 | 3 | 6 | 28 | 31 | -3 | 33 |
9 | Dep. Maldonado | 19 | 7 | 4 | 8 | 26 | 36 | -10 | 25 |
10 | Juventud | 19 | 6 | 5 | 8 | 26 | 26 | 0 | 23 |
11 | Bella Vista | 19 | 5 | 7 | 7 | 25 | 24 | 1 | 22 |
12 | Racing | 19 | 6 | 4 | 9 | 24 | 26 | -2 | 22 |
13 | Miramar Misiones | 19 | 5 | 7 | 7 | 15 | 18 | -3 | 22 |
14 | Fénix | 19 | 4 | 8 | 7 | 17 | 24 | -7 | 20 |
15 | Danubio | 19 | 5 | 4 | 10 | 25 | 32 | -7 | 19 |
16 | Liverpool | 19 | 5 | 4 | 10 | 20 | 38 | -18 | 19 |
17 | Boston River | 19 | 3 | 7 | 9 | 22 | 36 | -14 | 16 |
18 | Villa Española | 19 | 3 | 5 | 11 | 10 | 31 | -21 | 14 |
19 | Atenas | 19 | 3 | 5 | 11 | 22 | 44 | -22 | 14 |
20 | Central Español | 19 | 2 | 3 | 14 | 18 | 38 | -20 | 9 |
Sub 17 Juveniles A Apertura 2023
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Danubio | 19 | 14 | 3 | 2 | 55 | 12 | 43 | 45 |
2 | Nacional | 19 | 13 | 5 | 1 | 68 | 18 | 50 | 44 |
3 | Defensor Sp | 19 | 12 | 6 | 1 | 41 | 11 | 30 | 42 |
4 | M.C.Torque | 19 | 12 | 6 | 1 | 40 | 21 | 19 | 42 |
5 | Peñarol | 19 | 13 | 0 | 6 | 40 | 23 | 17 | 39 |
6 | Boston River | 19 | 10 | 5 | 4 | 48 | 28 | 20 | 35 |
7 | Bella Vista | 19 | 10 | 1 | 8 | 42 | 41 | 1 | 31 |
8 | Liverpool | 19 | 9 | 2 | 8 | 35 | 31 | 4 | 29 |
9 | Albion | 19 | 8 | 5 | 6 | 28 | 24 | 4 | 29 |
10 | Wanderers | 19 | 8 | 4 | 7 | 28 | 24 | 4 | 28 |
11 | Juventud | 19 | 8 | 2 | 9 | 26 | 24 | 2 | 26 |
12 | Rentistas | 19 | 8 | 2 | 9 | 33 | 34 | -1 | 26 |
13 | Dep. Maldonado | 19 | 6 | 5 | 8 | 24 | 29 | -5 | 23 |
14 | River Plate | 19 | 6 | 3 | 10 | 24 | 34 | -10 | 21 |
15 | Racing | 19 | 5 | 5 | 9 | 27 | 38 | -11 | 20 |
16 | Miramar Misiones | 19 | 5 | 3 | 11 | 25 | 28 | -3 | 18 |
17 | Fénix | 19 | 4 | 5 | 10 | 22 | 34 | -12 | 17 |
18 | Central Español | 19 | 2 | 5 | 12 | 22 | 50 | -28 | 11 |
19 | Villa Española | 19 | 2 | 3 | 14 | 10 | 52 | -42 | 9 |
20 | Atenas | 19 | 0 | 0 | 19 | 9 | 91 | -82 | 0 |
Sub 16 Juveniles A Apertura
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nacional | 19 | 16 | 3 | 0 | 84 | 6 | 78 | 51 |
2 | Peñarol | 19 | 16 | 1 | 2 | 49 | 10 | 39 | 49 |
3 | Defensor Sp | 19 | 15 | 3 | 1 | 55 | 13 | 42 | 48 |
4 | River Plate | 19 | 12 | 3 | 4 | 37 | 26 | 11 | 39 |
5 | Dep. Maldonado | 19 | 10 | 3 | 6 | 38 | 24 | 14 | 36 |
6 | Liverpool | 19 | 10 | 4 | 5 | 42 | 25 | 17 | 34 |
7 | M.C.Torque | 19 | 9 | 4 | 6 | 50 | 28 | 22 | 31 |
8 | Albion | 19 | 8 | 7 | 4 | 31 | 21 | 10 | 31 |
9 | Boston River | 19 | 10 | 3 | 6 | 38 | 28 | 10 | 30 |
10 | Danubio | 19 | 8 | 4 | 7 | 32 | 16 | 16 | 28 |
11 | Wanderers | 19 | 6 | 7 | 6 | 27 | 29 | -2 | 25 |
12 | Rentistas | 19 | 6 | 7 | 6 | 17 | 20 | -3 | 25 |
13 | Fénix | 19 | 6 | 3 | 10 | 22 | 42 | -20 | 23 |
14 | Racing | 19 | 7 | 2 | 10 | 35 | 33 | 2 | 20 |
15 | Miramar Misiones | 19 | 4 | 7 | 8 | 27 | 27 | 0 | 19 |
16 | Juventud | 19 | 2 | 5 | 12 | 15 | 38 | -23 | 11 |
17 | Bella Vista | 19 | 1 | 5 | 13 | 9 | 36 | -27 | 8 |
18 | Villa Española | 19 | 1 | 2 | 16 | 7 | 72 | -65 | 8 |
19 | Atenas | 19 | 2 | 2 | 15 | 13 | 87 | -74 | 8 |
20 | Central Español | 19 | 1 | 5 | 13 | 10 | 57 | -47 | 7 |
Sub 15 Juveniles A Apertura 2023
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peñarol | 19 | 16 | 2 | 1 | 59 | 11 | 48 | 50 |
2 | Nacional | 19 | 15 | 3 | 1 | 73 | 12 | 61 | 48 |
3 | Defensor Sp | 19 | 15 | 2 | 2 | 62 | 8 | 54 | 47 |
4 | Rentistas | 19 | 11 | 5 | 3 | 43 | 18 | 25 | 38 |
5 | Wanderers | 19 | 11 | 5 | 3 | 34 | 18 | 16 | 38 |
6 | M.C.Torque | 19 | 11 | 4 | 4 | 50 | 25 | 25 | 37 |
7 | Danubio | 19 | 10 | 6 | 3 | 36 | 20 | 16 | 36 |
8 | Liverpool | 19 | 10 | 4 | 5 | 38 | 24 | 14 | 34 |
9 | Albion | 19 | 9 | 5 | 5 | 37 | 27 | 10 | 32 |
10 | Boston River | 19 | 7 | 6 | 6 | 34 | 37 | -3 | 27 |
11 | River Plate | 19 | 7 | 3 | 9 | 39 | 34 | 5 | 26 |
12 | Dep. Maldonado | 19 | 7 | 2 | 10 | 23 | 31 | -8 | 23 |
13 | Miramar Misiones | 19 | 5 | 7 | 7 | 17 | 23 | -6 | 22 |
14 | Racing | 19 | 5 | 4 | 10 | 24 | 24 | 0 | 19 |
15 | Fénix | 19 | 4 | 3 | 12 | 18 | 45 | -27 | 15 |
16 | Juventud | 19 | 4 | 2 | 13 | 21 | 52 | -31 | 14 |
17 | Bella Vista | 19 | 2 | 6 | 11 | 13 | 28 | -15 | 11 |
18 | Central Español | 19 | 3 | 1 | 15 | 14 | 67 | -53 | 10 |
19 | Villa Española | 19 | 2 | 2 | 15 | 6 | 72 | -66 | 8 |
20 | Atenas | 19 | 0 | 0 | 19 | 5 | 70 | -65 | 0 |
Sub 14 Juveniles A Apertura 2023
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Defensor Sp | 19 | 16 | 3 | 0 | 71 | 14 | 57 | 51 |
2 | Peñarol | 19 | 14 | 3 | 2 | 56 | 10 | 46 | 45 |
3 | Nacional | 19 | 13 | 4 | 2 | 62 | 14 | 48 | 43 |
4 | River Plate | 19 | 14 | 1 | 4 | 50 | 15 | 35 | 43 |
5 | Danubio | 19 | 13 | 3 | 3 | 62 | 18 | 44 | 42 |
6 | Wanderers | 19 | 12 | 4 | 3 | 48 | 12 | 36 | 40 |
7 | Liverpool | 19 | 11 | 5 | 3 | 53 | 29 | 24 | 38 |
8 | Boston River | 19 | 12 | 2 | 5 | 48 | 24 | 24 | 38 |
9 | Dep. Maldonado | 19 | 9 | 4 | 6 | 32 | 25 | 7 | 31 |
10 | Racing | 19 | 8 | 1 | 10 | 28 | 47 | -19 | 25 |
11 | Bella Vista | 19 | 6 | 6 | 7 | 27 | 26 | 1 | 24 |
12 | Rentistas | 19 | 7 | 3 | 9 | 33 | 36 | -3 | 24 |
13 | M.C.Torque | 19 | 6 | 5 | 8 | 34 | 36 | -2 | 23 |
14 | Albion | 19 | 5 | 3 | 11 | 23 | 40 | -17 | 18 |
15 | Fénix | 19 | 5 | 2 | 12 | 17 | 32 | -15 | 17 |
16 | Miramar Misiones | 19 | 4 | 4 | 11 | 17 | 32 | -15 | 16 |
17 | Juventud | 19 | 2 | 1 | 16 | 10 | 73 | -63 | 7 |
18 | Villa Española | 19 | 1 | 3 | 15 | 13 | 67 | -54 | 6 |
19 | Atenas | 19 | 0 | 3 | 16 | 18 | 85 | -67 | 6 |
20 | Central Español | 19 | 2 | 0 | 17 | 8 | 75 | -67 | 3 |
Sub 19 Juveniles A Clausura
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M.C.Torque | 19 | 12 | 4 | 3 | 49 | 9 | 40 | 40 |
2 | Dep. Maldonado | 19 | 11 | 7 | 1 | 32 | 16 | 16 | 40 |
3 | Defensor Sp | 19 | 11 | 6 | 2 | 39 | 16 | 23 | 39 |
4 | Peñarol | 19 | 12 | 2 | 5 | 42 | 13 | 29 | 38 |
5 | Albion | 18 | 9 | 6 | 3 | 25 | 15 | 10 | 30 |
6 | Wanderers | 19 | 7 | 8 | 4 | 33 | 23 | 10 | 29 |
7 | Nacional | 19 | 7 | 8 | 4 | 32 | 25 | 7 | 29 |
8 | Fénix | 19 | 8 | 4 | 7 | 29 | 33 | -4 | 28 |
9 | Villa Española | 19 | 7 | 6 | 6 | 29 | 27 | 2 | 27 |
10 | River Plate | 19 | 8 | 3 | 8 | 25 | 24 | 1 | 27 |
11 | Bella Vista | 19 | 7 | 4 | 8 | 20 | 30 | -10 | 25 |
12 | Juventud | 18 | 6 | 5 | 7 | 28 | 28 | 0 | 23 |
13 | Racing | 19 | 7 | 2 | 10 | 24 | 24 | 0 | 23 |
14 | Liverpool | 19 | 5 | 5 | 9 | 29 | 33 | -4 | 20 |
15 | Miramar Misiones | 19 | 5 | 5 | 9 | 16 | 25 | -9 | 20 |
16 | Danubio | 19 | 3 | 7 | 9 | 14 | 26 | -12 | 19 |
17 | Atenas | 19 | 5 | 3 | 11 | 16 | 57 | -41 | 18 |
18 | Rentistas | 19 | 4 | 4 | 11 | 19 | 30 | -11 | 16 |
19 | Boston River | 19 | 3 | 7 | 9 | 21 | 33 | -12 | 16 |
20 | Central Español | 19 | 3 | 2 | 14 | 13 | 48 | -35 | 11 |
Sub 17 Juveniles A Clausura
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nacional | 19 | 16 | 3 | 0 | 64 | 11 | 53 | 51 |
2 | Defensor Sp | 19 | 13 | 2 | 4 | 51 | 17 | 34 | 41 |
3 | Wanderers | 19 | 13 | 2 | 4 | 49 | 20 | 29 | 41 |
4 | Danubio | 19 | 12 | 3 | 4 | 46 | 26 | 20 | 39 |
5 | Peñarol | 19 | 10 | 5 | 4 | 44 | 21 | 23 | 35 |
6 | M.C.Torque | 19 | 10 | 4 | 5 | 44 | 23 | 21 | 34 |
7 | Boston River | 19 | 11 | 1 | 7 | 37 | 26 | 11 | 34 |
8 | Albion | 19 | 9 | 3 | 7 | 27 | 21 | 6 | 30 |
9 | Rentistas | 19 | 8 | 4 | 7 | 37 | 35 | 2 | 28 |
10 | Liverpool | 19 | 6 | 7 | 6 | 38 | 23 | 15 | 25 |
11 | River Plate | 19 | 7 | 4 | 8 | 32 | 29 | 3 | 25 |
12 | Dep. Maldonado | 19 | 6 | 6 | 7 | 35 | 31 | 4 | 24 |
13 | Bella Vista | 19 | 6 | 5 | 8 | 24 | 32 | -8 | 23 |
14 | Juventud | 19 | 4 | 9 | 6 | 32 | 35 | -3 | 21 |
15 | Central Español | 19 | 5 | 5 | 9 | 28 | 35 | -7 | 20 |
16 | Fénix | 19 | 5 | 4 | 10 | 27 | 36 | -9 | 19 |
17 | Racing | 19 | 5 | 4 | 10 | 25 | 35 | -10 | 19 |
18 | Miramar Misiones | 19 | 5 | 2 | 12 | 14 | 38 | -24 | 17 |
19 | Villa Española | 19 | 0 | 3 | 16 | 11 | 84 | -73 | 3 |
20 | Atenas | 19 | 0 | 2 | 17 | 4 | 91 | -87 | 2 |
Sub 16 Juveniles A Clausura
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nacional | 19 | 18 | 1 | 0 | 69 | 10 | 59 | 55 |
2 | Danubio | 19 | 14 | 3 | 2 | 42 | 9 | 33 | 45 |
3 | Defensor Sp | 19 | 13 | 3 | 3 | 59 | 17 | 42 | 44 |
4 | Dep. Maldonado | 19 | 11 | 3 | 5 | 26 | 15 | 11 | 36 |
5 | Peñarol | 18 | 11 | 2 | 5 | 41 | 20 | 21 | 35 |
6 | Liverpool | 19 | 11 | 2 | 6 | 45 | 27 | 18 | 35 |
7 | Boston River | 19 | 11 | 2 | 6 | 45 | 25 | 20 | 34 |
8 | M.C.Torque | 18 | 8 | 6 | 4 | 40 | 19 | 21 | 30 |
9 | River Plate | 19 | 8 | 5 | 6 | 40 | 25 | 15 | 29 |
10 | Wanderers | 19 | 8 | 4 | 7 | 33 | 26 | 7 | 28 |
11 | Albion | 19 | 7 | 3 | 9 | 25 | 27 | -2 | 24 |
12 | Racing | 18 | 6 | 5 | 7 | 24 | 24 | 0 | 23 |
13 | Miramar Misiones | 18 | 6 | 5 | 7 | 23 | 24 | -1 | 23 |
14 | Juventud | 19 | 5 | 3 | 11 | 26 | 50 | -24 | 18 |
15 | Bella Vista | 19 | 3 | 8 | 8 | 17 | 27 | -10 | 17 |
16 | Fénix | 19 | 3 | 7 | 9 | 23 | 45 | -22 | 16 |
17 | Rentistas | 19 | 2 | 9 | 8 | 23 | 27 | -4 | 15 |
18 | Villa Española | 19 | 2 | 4 | 13 | 12 | 73 | -61 | 10 |
19 | Central Español | 19 | 1 | 3 | 15 | 10 | 61 | -51 | 6 |
20 | Atenas | 19 | 0 | 2 | 17 | 7 | 79 | -72 | 2 |
Sub 15 Juveniles A Clausura
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Defensor Sp | 19 | 17 | 0 | 2 | 85 | 16 | 69 | 51 |
2 | Peñarol | 19 | 16 | 2 | 1 | 53 | 5 | 48 | 50 |
3 | Nacional | 19 | 15 | 4 | 0 | 60 | 13 | 47 | 49 |
4 | Danubio | 19 | 14 | 1 | 4 | 47 | 16 | 31 | 43 |
5 | River Plate | 19 | 11 | 2 | 6 | 44 | 27 | 17 | 35 |
6 | M.C.Torque | 19 | 10 | 3 | 6 | 45 | 29 | 16 | 33 |
7 | Rentistas | 19 | 10 | 1 | 8 | 35 | 22 | 13 | 31 |
8 | Albion | 19 | 9 | 3 | 7 | 37 | 30 | 7 | 30 |
9 | Dep. Maldonado | 18 | 8 | 3 | 7 | 26 | 21 | 5 | 27 |
10 | Racing | 19 | 7 | 3 | 9 | 21 | 28 | -7 | 27 |
11 | Liverpool | 19 | 8 | 2 | 9 | 24 | 29 | -5 | 26 |
12 | Fénix | 19 | 7 | 4 | 8 | 29 | 33 | -4 | 25 |
13 | Boston River | 19 | 6 | 5 | 8 | 17 | 27 | -10 | 23 |
14 | Miramar Misiones | 19 | 5 | 4 | 10 | 11 | 30 | -19 | 19 |
15 | Wanderers | 19 | 4 | 5 | 10 | 21 | 26 | -5 | 17 |
16 | Juventud | 19 | 3 | 6 | 10 | 30 | 46 | -16 | 15 |
17 | Bella Vista | 18 | 5 | 2 | 11 | 20 | 44 | -24 | 14 |
18 | Central Español | 18 | 3 | 1 | 14 | 13 | 53 | -40 | 10 |
19 | Atenas | 18 | 1 | 3 | 14 | 5 | 53 | -48 | 6 |
20 | Villa Española | 19 | 1 | 2 | 16 | 6 | 81 | -75 | 5 |
Sub 14 Juveniles A Clausura
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Defensor Sp | 19 | 16 | 2 | 1 | 70 | 14 | 56 | 50 |
2 | Nacional | 19 | 16 | 0 | 3 | 56 | 12 | 44 | 48 |
3 | Wanderers | 19 | 14 | 3 | 2 | 50 | 15 | 35 | 45 |
4 | Boston River | 19 | 14 | 2 | 3 | 44 | 14 | 30 | 44 |
5 | Peñarol | 19 | 13 | 1 | 5 | 55 | 15 | 40 | 40 |
6 | Danubio | 19 | 12 | 2 | 5 | 46 | 25 | 21 | 38 |
7 | Bella Vista | 18 | 11 | 2 | 5 | 29 | 22 | 7 | 35 |
8 | Racing | 19 | 10 | 4 | 5 | 37 | 24 | 13 | 34 |
9 | M.C.Torque | 19 | 9 | 3 | 7 | 34 | 26 | 8 | 30 |
10 | Rentistas | 19 | 9 | 2 | 8 | 27 | 28 | -1 | 29 |
11 | River Plate | 19 | 9 | 1 | 9 | 28 | 30 | -2 | 28 |
12 | Fénix | 19 | 7 | 3 | 9 | 34 | 35 | -1 | 24 |
13 | Albion | 19 | 7 | 1 | 11 | 30 | 45 | -15 | 22 |
14 | Liverpool | 19 | 6 | 2 | 11 | 39 | 41 | -2 | 20 |
15 | Miramar Misiones | 19 | 6 | 2 | 11 | 14 | 29 | -15 | 20 |
16 | Dep. Maldonado | 18 | 6 | 1 | 11 | 25 | 35 | -10 | 19 |
17 | Villa Española | 19 | 2 | 0 | 17 | 6 | 57 | -51 | 6 |
18 | Central Español | 18 | 1 | 2 | 15 | 8 | 47 | -39 | 5 |
19 | Atenas | 18 | 1 | 2 | 15 | 12 | 74 | -62 | 5 |
20 | Juventud | 19 | 1 | 1 | 17 | 10 | 66 | -56 | 4 |
Tabla Global Sub 19 A
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Defensor Sp | 38 | 25 | 9 | 4 | 81 | 32 | 49 | 84 |
2 | M.C.Torque | 38 | 24 | 8 | 6 | 86 | 27 | 59 | 80 |
3 | Peñarol | 38 | 23 | 4 | 11 | 81 | 30 | 51 | 73 |
4 | Albion | 37 | 19 | 12 | 6 | 55 | 32 | 23 | 66 |
5 | Wanderers | 38 | 18 | 11 | 9 | 61 | 41 | 20 | 65 |
6 | Dep. Maldonado | 38 | 18 | 11 | 9 | 58 | 52 | 6 | 65 |
7 | Nacional | 38 | 16 | 15 | 7 | 74 | 40 | 34 | 63 |
8 | River Plate | 38 | 18 | 6 | 14 | 53 | 55 | -2 | 60 |
9 | Rentistas | 38 | 16 | 7 | 15 | 42 | 44 | -2 | 55 |
10 | Fénix | 38 | 12 | 12 | 14 | 46 | 57 | -11 | 48 |
11 | Bella Vista | 38 | 12 | 11 | 15 | 45 | 54 | -9 | 47 |
12 | Juventud | 37 | 12 | 10 | 15 | 54 | 54 | 0 | 46 |
13 | Racing | 38 | 13 | 6 | 19 | 48 | 50 | -2 | 45 |
14 | Miramar Misiones | 38 | 10 | 12 | 16 | 31 | 43 | -12 | 42 |
15 | Villa Española | 38 | 10 | 11 | 17 | 39 | 58 | -19 | 41 |
16 | Liverpool | 38 | 10 | 9 | 19 | 49 | 71 | -22 | 39 |
17 | Danubio | 38 | 8 | 11 | 19 | 39 | 58 | -19 | 38 |
18 | Boston River | 38 | 6 | 14 | 18 | 43 | 69 | -26 | 32 |
19 | Atenas | 38 | 8 | 8 | 22 | 38 | 101 | -63 | 32 |
20 | Central Español | 38 | 5 | 5 | 28 | 31 | 86 | -55 | 20 |
Tabla Global Sub 17 A
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nacional | 38 | 29 | 8 | 1 | 132 | 29 | 103 | 95 |
2 | Danubio | 38 | 26 | 6 | 6 | 101 | 38 | 63 | 84 |
3 | Defensor Sp | 38 | 25 | 8 | 5 | 92 | 28 | 64 | 83 |
4 | M.C.Torque | 38 | 22 | 10 | 6 | 84 | 44 | 40 | 76 |
5 | Peñarol | 38 | 23 | 5 | 10 | 84 | 44 | 40 | 74 |
6 | Wanderers | 38 | 21 | 6 | 11 | 77 | 44 | 33 | 69 |
7 | Boston River | 38 | 21 | 6 | 11 | 85 | 54 | 31 | 69 |
8 | Albion | 38 | 17 | 8 | 13 | 55 | 45 | 10 | 59 |
9 | Liverpool | 38 | 15 | 9 | 14 | 73 | 54 | 19 | 54 |
10 | Rentistas | 38 | 16 | 6 | 16 | 70 | 69 | 1 | 54 |
11 | Bella Vista | 38 | 16 | 6 | 16 | 66 | 73 | -7 | 54 |
12 | Dep. Maldonado | 38 | 12 | 11 | 15 | 59 | 60 | -1 | 47 |
13 | Juventud | 38 | 12 | 11 | 15 | 58 | 59 | -1 | 47 |
14 | River Plate | 38 | 13 | 7 | 18 | 56 | 63 | -7 | 46 |
15 | Racing | 38 | 10 | 9 | 19 | 52 | 73 | -21 | 39 |
16 | Fénix | 38 | 9 | 9 | 20 | 49 | 70 | -21 | 36 |
17 | Miramar Misiones | 38 | 10 | 5 | 23 | 39 | 66 | -27 | 35 |
18 | Central Español | 38 | 7 | 10 | 21 | 50 | 85 | -35 | 31 |
19 | Villa Española | 38 | 2 | 6 | 30 | 21 | 136 | -115 | 12 |
20 | Atenas | 38 | 0 | 2 | 36 | 13 | 182 | -169 | 2 |
Tabla Global Sub 16 A
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nacional | 38 | 34 | 4 | 0 | 153 | 16 | 137 | 106 |
2 | Defensor Sp | 38 | 28 | 6 | 4 | 114 | 30 | 84 | 92 |
3 | Peñarol | 37 | 27 | 3 | 7 | 90 | 30 | 60 | 84 |
4 | Danubio | 38 | 22 | 7 | 9 | 74 | 25 | 49 | 73 |
5 | Dep. Maldonado | 38 | 21 | 6 | 11 | 64 | 39 | 25 | 72 |
6 | Liverpool | 38 | 21 | 6 | 11 | 87 | 52 | 35 | 69 |
7 | River Plate | 38 | 20 | 8 | 10 | 77 | 51 | 26 | 68 |
8 | Boston River | 38 | 21 | 5 | 12 | 83 | 53 | 30 | 64 |
9 | M.C.Torque | 37 | 17 | 10 | 10 | 90 | 47 | 43 | 61 |
10 | Albion | 38 | 15 | 10 | 13 | 56 | 48 | 8 | 55 |
11 | Wanderers | 38 | 14 | 11 | 13 | 60 | 55 | 5 | 53 |
12 | Racing | 37 | 13 | 7 | 17 | 59 | 57 | 2 | 43 |
13 | Miramar Misiones | 37 | 10 | 12 | 15 | 50 | 51 | -1 | 42 |
14 | Rentistas | 38 | 8 | 16 | 14 | 40 | 47 | -7 | 40 |
15 | Fénix | 38 | 9 | 10 | 19 | 45 | 87 | -42 | 39 |
16 | Juventud | 38 | 7 | 8 | 23 | 41 | 88 | -47 | 29 |
17 | Bella Vista | 38 | 4 | 13 | 21 | 26 | 63 | -37 | 25 |
18 | Villa Española | 38 | 3 | 6 | 29 | 19 | 145 | -126 | 18 |
19 | Central Español | 38 | 2 | 8 | 28 | 20 | 118 | -98 | 13 |
20 | Atenas | 38 | 2 | 4 | 32 | 20 | 166 | -146 | 10 |
Tabla Global Sub 15 A
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peñarol | 38 | 32 | 4 | 2 | 112 | 16 | 96 | 100 |
2 | Defensor Sp | 38 | 32 | 2 | 4 | 147 | 24 | 123 | 98 |
3 | Nacional | 38 | 30 | 7 | 1 | 133 | 25 | 108 | 97 |
4 | Danubio | 38 | 24 | 7 | 7 | 83 | 36 | 47 | 79 |
5 | M.C.Torque | 38 | 21 | 7 | 10 | 95 | 54 | 41 | 70 |
6 | Rentistas | 38 | 21 | 6 | 11 | 78 | 40 | 38 | 69 |
7 | Albion | 38 | 18 | 8 | 12 | 74 | 57 | 17 | 62 |
8 | River Plate | 38 | 18 | 5 | 15 | 83 | 61 | 22 | 61 |
9 | Liverpool | 38 | 18 | 6 | 14 | 62 | 53 | 9 | 60 |
10 | Wanderers | 38 | 15 | 10 | 13 | 55 | 44 | 11 | 55 |
11 | Dep. Maldonado | 37 | 15 | 5 | 17 | 49 | 52 | -3 | 50 |
12 | Boston River | 38 | 13 | 11 | 14 | 51 | 64 | -13 | 50 |
13 | Racing | 38 | 12 | 7 | 19 | 45 | 52 | -7 | 46 |
14 | Miramar Misiones | 38 | 10 | 11 | 17 | 28 | 53 | -25 | 41 |
15 | Fénix | 38 | 11 | 7 | 20 | 47 | 78 | -31 | 40 |
16 | Juventud | 38 | 7 | 8 | 23 | 51 | 98 | -47 | 29 |
17 | Bella Vista | 37 | 7 | 8 | 22 | 33 | 72 | -39 | 25 |
18 | Central Español | 37 | 6 | 2 | 29 | 27 | 120 | -93 | 20 |
19 | Villa Española | 38 | 3 | 4 | 31 | 12 | 153 | -141 | 13 |
20 | Atenas | 37 | 1 | 3 | 33 | 10 | 123 | -113 | 6 |
Tabla Global Sub 14 A
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Defensor Sp | 38 | 32 | 5 | 1 | 141 | 28 | 113 | 101 |
2 | Nacional | 38 | 29 | 4 | 5 | 118 | 26 | 92 | 91 |
3 | Peñarol | 38 | 27 | 4 | 7 | 111 | 25 | 86 | 85 |
4 | Wanderers | 38 | 26 | 7 | 5 | 98 | 27 | 71 | 85 |
5 | Boston River | 38 | 26 | 4 | 8 | 92 | 38 | 54 | 82 |
6 | Danubio | 38 | 25 | 5 | 8 | 108 | 43 | 65 | 80 |
7 | River Plate | 38 | 23 | 2 | 13 | 78 | 45 | 33 | 71 |
8 | Bella Vista | 37 | 17 | 8 | 12 | 56 | 48 | 8 | 59 |
9 | Racing | 38 | 18 | 5 | 15 | 65 | 71 | -6 | 59 |
10 | Liverpool | 38 | 17 | 7 | 14 | 92 | 70 | 22 | 58 |
11 | M.C.Torque | 38 | 15 | 8 | 15 | 68 | 62 | 6 | 53 |
12 | Rentistas | 38 | 16 | 5 | 17 | 60 | 64 | -4 | 53 |
13 | Dep. Maldonado | 37 | 15 | 5 | 17 | 57 | 60 | -3 | 50 |
14 | Fénix | 38 | 12 | 5 | 21 | 51 | 67 | -16 | 41 |
15 | Albion | 38 | 12 | 4 | 22 | 53 | 85 | -32 | 40 |
16 | Miramar Misiones | 38 | 10 | 6 | 22 | 31 | 61 | -30 | 36 |
17 | Villa Española | 38 | 3 | 3 | 32 | 19 | 124 | -105 | 12 |
18 | Juventud | 38 | 3 | 2 | 33 | 20 | 139 | -119 | 11 |
19 | Atenas | 37 | 1 | 5 | 31 | 30 | 159 | -129 | 11 |
20 | Central Español | 37 | 3 | 2 | 32 | 16 | 122 | -106 | 8 |
Tabla General Juveniles A 2023
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
