
2025 Juveniles A General Anual
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nacional | 170 | 131 | 27 | 12 | 465 | 126 | 339 | 420 |
| 2 | Defensor Sp | 170 | 109 | 24 | 37 | 437 | 159 | 278 | 351 |
| 3 | Peñarol | 170 | 103 | 33 | 34 | 383 | 175 | 208 | 344 |
| 4 | M.C.Torque | 170 | 95 | 31 | 44 | 391 | 215 | 176 | 313 |
| 5 | Boston River | 170 | 91 | 37 | 42 | 334 | 201 | 133 | 310 |
| 6 | Liverpool | 170 | 75 | 38 | 57 | 290 | 251 | 39 | 263 |
| 7 | Danubio | 170 | 73 | 30 | 67 | 280 | 242 | 38 | 249 |
| 8 | River Plate | 170 | 74 | 25 | 71 | 281 | 261 | 20 | 249 |
| 9 | Wanderers | 170 | 69 | 39 | 62 | 271 | 243 | 28 | 246 |
| 10 | Rentistas | 170 | 66 | 36 | 68 | 263 | 232 | 31 | 234 |
| 11 | Paysandú | 170 | 67 | 30 | 73 | 333 | 320 | 13 | 231 |
| 12 | Racing | 170 | 65 | 30 | 75 | 265 | 282 | -17 | 225 |
| 13 | Albion | 170 | 59 | 42 | 69 | 252 | 265 | -13 | 219 |
| 14 | Dep. Maldonado | 170 | 48 | 46 | 76 | 211 | 269 | -58 | 189 |
| 15 | Salto | 170 | 43 | 35 | 92 | 176 | 327 | -151 | 169 |
| 16 | Progreso | 170 | 33 | 36 | 101 | 158 | 327 | -169 | 139 |
| 17 | Fénix | 170 | 35 | 30 | 105 | 192 | 395 | -203 | 132 |
| 18 | Atenas | 170 | 3 | 13 | 154 | 85 | 777 | -692 | 21 |

2025 Juv A S19 Torneo Clausura
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Defensor Sp | 17 | 11 | 4 | 2 | 33 | 12 | 21 | 37 |
| 2 | Peñarol | 17 | 10 | 5 | 2 | 31 | 15 | 16 | 35 |
| 3 | M.C.Torque | 17 | 10 | 4 | 3 | 37 | 20 | 17 | 34 |
| 4 | Nacional | 17 | 10 | 3 | 4 | 28 | 22 | 6 | 33 |
| 5 | Liverpool | 17 | 8 | 5 | 4 | 35 | 18 | 17 | 29 |
| 6 | Albion | 17 | 8 | 4 | 5 | 32 | 18 | 14 | 28 |
| 7 | Salto | 17 | 8 | 2 | 7 | 24 | 22 | 2 | 26 |
| 8 | Rentistas | 17 | 7 | 4 | 6 | 19 | 22 | -3 | 25 |
| 9 | Boston River | 17 | 7 | 3 | 7 | 31 | 26 | 5 | 24 |
| 10 | Racing | 17 | 7 | 3 | 7 | 26 | 28 | -2 | 24 |
| 11 | River Plate | 17 | 7 | 2 | 8 | 29 | 27 | 2 | 23 |
| 12 | Danubio | 17 | 6 | 4 | 7 | 28 | 27 | 1 | 22 |
| 13 | Wanderers | 17 | 4 | 7 | 6 | 31 | 30 | 1 | 19 |
| 14 | Dep. Maldonado | 17 | 4 | 7 | 6 | 21 | 22 | -1 | 19 |
| 15 | Progreso | 17 | 3 | 6 | 8 | 18 | 31 | -13 | 15 |
| 16 | Paysandú | 17 | 3 | 4 | 10 | 20 | 32 | -12 | 13 |
| 17 | Fénix | 17 | 2 | 6 | 9 | 26 | 34 | -8 | 12 |
| 18 | Atenas | 17 | 1 | 1 | 15 | 4 | 67 | -63 | 4 |

2025 Juv A S17 Torneo Clausura
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albion | 17 | 14 | 2 | 1 | 44 | 11 | 33 | 44 |
| 2 | Nacional | 17 | 13 | 4 | 0 | 45 | 11 | 34 | 43 |
| 3 | Wanderers | 17 | 10 | 4 | 3 | 50 | 18 | 32 | 34 |
| 4 | Peñarol | 17 | 10 | 1 | 6 | 44 | 20 | 24 | 31 |
| 5 | Boston River | 17 | 8 | 6 | 3 | 34 | 19 | 15 | 30 |
| 6 | Defensor Sp | 17 | 9 | 2 | 6 | 28 | 18 | 10 | 29 |
| 7 | M.C.Torque | 17 | 7 | 5 | 5 | 38 | 25 | 13 | 26 |
| 8 | River Plate | 17 | 7 | 3 | 7 | 34 | 30 | 4 | 24 |
| 9 | Rentistas | 17 | 7 | 3 | 7 | 23 | 20 | 3 | 24 |
| 10 | Paysandú | 17 | 5 | 6 | 6 | 37 | 30 | 7 | 21 |
| 11 | Racing | 17 | 6 | 3 | 8 | 26 | 24 | 2 | 21 |
| 12 | Liverpool | 17 | 6 | 3 | 8 | 23 | 23 | 0 | 21 |
| 13 | Danubio | 17 | 5 | 4 | 8 | 21 | 23 | -2 | 19 |
| 14 | Progreso | 17 | 4 | 5 | 8 | 19 | 26 | -7 | 17 |
| 15 | Fénix | 17 | 4 | 5 | 8 | 24 | 37 | -13 | 17 |
| 16 | Dep. Maldonado | 17 | 3 | 6 | 8 | 17 | 29 | -12 | 15 |
| 17 | Salto | 17 | 3 | 1 | 13 | 23 | 48 | -25 | 10 |
| 18 | Atenas | 17 | 0 | 1 | 16 | 5 | 123 | -118 | 1 |

2025 Juv A S16 Torneo Clausura
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nacional | 17 | 14 | 1 | 2 | 64 | 16 | 48 | 43 |
| 2 | Boston River | 17 | 13 | 3 | 1 | 49 | 12 | 37 | 42 |
| 3 | Defensor Sp | 17 | 12 | 2 | 3 | 58 | 24 | 34 | 38 |
| 4 | Peñarol | 17 | 9 | 5 | 3 | 37 | 15 | 22 | 32 |
| 5 | Liverpool | 17 | 10 | 2 | 5 | 43 | 28 | 15 | 32 |
| 6 | Paysandú | 17 | 10 | 2 | 5 | 37 | 27 | 10 | 32 |
| 7 | Racing | 17 | 8 | 3 | 6 | 25 | 25 | 0 | 27 |
| 8 | Rentistas | 17 | 7 | 5 | 5 | 35 | 20 | 15 | 26 |
| 9 | Wanderers | 17 | 6 | 6 | 5 | 26 | 17 | 9 | 24 |
| 10 | Albion | 17 | 6 | 5 | 6 | 36 | 33 | 3 | 23 |
| 11 | Progreso | 17 | 7 | 2 | 8 | 27 | 32 | -5 | 23 |
| 12 | Fénix | 17 | 6 | 2 | 9 | 29 | 33 | -4 | 20 |
| 13 | Dep. Maldonado | 17 | 5 | 4 | 8 | 25 | 31 | -6 | 19 |
| 14 | M.C.Torque | 17 | 5 | 3 | 9 | 32 | 36 | -4 | 18 |
| 15 | Danubio | 17 | 5 | 3 | 9 | 16 | 29 | -13 | 18 |
| 16 | River Plate | 17 | 4 | 2 | 11 | 16 | 39 | -23 | 14 |
| 17 | Salto | 17 | 0 | 1 | 16 | 8 | 62 | -54 | 3 |
| 18 | Atenas | 17 | 0 | 1 | 16 | 10 | 94 | -84 | 0 |

2025 Juv A S15 Torneo Clausura
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Danubio | 17 | 14 | 1 | 2 | 52 | 24 | 28 | 43 |
| 2 | Nacional | 17 | 12 | 3 | 2 | 37 | 12 | 25 | 39 |
| 3 | Peñarol | 17 | 12 | 2 | 3 | 54 | 20 | 34 | 38 |
| 4 | Defensor Sp | 17 | 12 | 2 | 3 | 42 | 14 | 28 | 38 |
| 5 | M.C.Torque | 17 | 12 | 2 | 3 | 47 | 20 | 27 | 38 |
| 6 | Boston River | 17 | 10 | 2 | 5 | 37 | 25 | 12 | 32 |
| 7 | Liverpool | 17 | 7 | 6 | 4 | 30 | 18 | 12 | 27 |
| 8 | Salto | 17 | 7 | 4 | 6 | 20 | 25 | -5 | 25 |
| 9 | Dep. Maldonado | 17 | 7 | 1 | 9 | 23 | 37 | -14 | 22 |
| 10 | Rentistas | 17 | 6 | 3 | 8 | 23 | 25 | -2 | 21 |
| 11 | Paysandú | 17 | 6 | 0 | 11 | 29 | 42 | -13 | 18 |
| 12 | River Plate | 17 | 5 | 2 | 10 | 20 | 29 | -9 | 17 |
| 13 | Fénix | 17 | 5 | 2 | 10 | 17 | 33 | -16 | 17 |
| 14 | Wanderers | 17 | 4 | 4 | 9 | 17 | 27 | -10 | 16 |
| 15 | Progreso | 17 | 4 | 2 | 11 | 18 | 28 | -10 | 14 |
| 16 | Albion | 17 | 2 | 8 | 7 | 15 | 25 | -10 | 14 |
| 17 | Racing | 17 | 4 | 1 | 12 | 20 | 29 | -9 | 13 |
| 18 | Atenas | 17 | 1 | 1 | 15 | 12 | 80 | -68 | 4 |

2025 Juv A S14 Torneo Clausura
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nacional | 17 | 14 | 2 | 1 | 49 | 5 | 44 | 44 |
| 2 | M.C.Torque | 17 | 11 | 4 | 2 | 48 | 17 | 31 | 37 |
| 3 | Paysandú | 17 | 12 | 1 | 4 | 49 | 23 | 26 | 37 |
| 4 | Boston River | 17 | 9 | 3 | 5 | 29 | 15 | 14 | 30 |
| 5 | Defensor Sp | 17 | 9 | 2 | 6 | 39 | 14 | 25 | 29 |
| 6 | Rentistas | 17 | 8 | 4 | 5 | 38 | 21 | 17 | 28 |
| 7 | Dep. Maldonado | 17 | 7 | 6 | 4 | 23 | 14 | 9 | 27 |
| 8 | River Plate | 17 | 7 | 5 | 5 | 39 | 20 | 19 | 26 |
| 9 | Salto | 17 | 6 | 7 | 4 | 15 | 9 | 6 | 25 |
| 10 | Racing | 17 | 6 | 6 | 5 | 28 | 19 | 9 | 24 |
| 11 | Peñarol | 17 | 6 | 5 | 6 | 25 | 24 | 1 | 23 |
| 12 | Liverpool | 17 | 7 | 2 | 8 | 26 | 30 | -4 | 23 |
| 13 | Danubio | 17 | 6 | 3 | 8 | 26 | 23 | 3 | 21 |
| 14 | Albion | 17 | 4 | 5 | 8 | 20 | 30 | -10 | 17 |
| 15 | Wanderers | 17 | 4 | 4 | 9 | 15 | 25 | -10 | 16 |
| 16 | Fénix | 17 | 3 | 3 | 11 | 15 | 55 | -40 | 12 |
| 17 | Progreso | 17 | 2 | 2 | 13 | 7 | 40 | -33 | 8 |
| 18 | Atenas | 17 | 0 | 0 | 17 | 2 | 109 | -107 | 0 |






Juveniles A - S19 - Apertura 2025
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nacional | 17 | 15 | 1 | 1 | 47 | 10 | 37 | 46 |
| 2 | M.C.Torque | 17 | 13 | 1 | 3 | 42 | 15 | 27 | 40 |
| 3 | Peñarol | 17 | 10 | 3 | 4 | 31 | 21 | 10 | 35 |
| 4 | River Plate | 17 | 8 | 5 | 4 | 27 | 15 | 12 | 29 |
| 5 | Wanderers | 17 | 9 | 2 | 6 | 31 | 27 | 4 | 29 |
| 6 | Danubio | 17 | 9 | 1 | 7 | 28 | 22 | 6 | 28 |
| 7 | Boston River | 17 | 7 | 6 | 4 | 26 | 24 | 2 | 27 |
| 8 | Racing | 17 | 8 | 1 | 8 | 31 | 29 | 2 | 25 |
| 9 | Paysandú | 17 | 7 | 4 | 6 | 23 | 24 | -1 | 25 |
| 10 | Defensor Sp | 17 | 7 | 3 | 7 | 35 | 24 | 11 | 24 |
| 11 | Liverpool | 17 | 5 | 6 | 6 | 27 | 31 | -4 | 21 |
| 12 | Albion | 17 | 6 | 2 | 9 | 23 | 24 | -1 | 20 |
| 13 | Rentistas | 17 | 6 | 2 | 9 | 29 | 31 | -2 | 20 |
| 14 | Salto | 17 | 6 | 2 | 9 | 24 | 30 | -6 | 20 |
| 15 | Fénix | 17 | 5 | 1 | 11 | 23 | 41 | -18 | 16 |
| 16 | Dep. Maldonado | 17 | 3 | 4 | 10 | 13 | 33 | -20 | 13 |
| 17 | Progreso | 17 | 2 | 4 | 11 | 11 | 41 | -30 | 10 |
| 18 | Atenas | 17 | 1 | 4 | 12 | 10 | 39 | -29 | 6 |
Juveniles A - S17 - Apertura 2025
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nacional | 17 | 12 | 5 | 0 | 47 | 16 | 31 | 41 |
| 2 | Defensor Sp | 17 | 13 | 1 | 3 | 61 | 15 | 46 | 40 |
| 3 | Peñarol | 17 | 12 | 3 | 2 | 43 | 9 | 34 | 39 |
| 4 | Liverpool | 17 | 9 | 3 | 5 | 26 | 27 | -1 | 30 |
| 5 | Boston River | 17 | 8 | 5 | 4 | 32 | 24 | 8 | 29 |
| 6 | Racing | 17 | 8 | 5 | 4 | 28 | 24 | 4 | 29 |
| 7 | Albion | 17 | 8 | 4 | 5 | 25 | 18 | 7 | 28 |
| 8 | River Plate | 17 | 9 | 1 | 7 | 26 | 28 | -2 | 28 |
| 9 | Wanderers | 17 | 7 | 6 | 4 | 30 | 25 | 5 | 27 |
| 10 | Progreso | 17 | 6 | 4 | 7 | 20 | 21 | -1 | 22 |
| 11 | M.C.Torque | 17 | 6 | 3 | 8 | 23 | 30 | -7 | 21 |
| 12 | Danubio | 17 | 5 | 5 | 7 | 18 | 21 | -3 | 20 |
| 13 | Salto | 17 | 4 | 4 | 9 | 15 | 27 | -12 | 16 |
| 14 | Rentistas | 17 | 3 | 6 | 8 | 18 | 28 | -10 | 15 |
| 15 | Fénix | 17 | 3 | 6 | 8 | 15 | 26 | -11 | 15 |
| 16 | Dep. Maldonado | 17 | 4 | 2 | 11 | 17 | 36 | -19 | 14 |
| 17 | Paysandú | 17 | 2 | 5 | 10 | 18 | 33 | -15 | 11 |
| 18 | Atenas | 17 | 0 | 0 | 17 | 8 | 62 | -54 | 0 |
Juveniles A - S16 - Apertura 2025
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wanderers | 17 | 14 | 2 | 1 | 32 | 8 | 24 | 44 |
| 2 | Nacional | 17 | 13 | 3 | 1 | 48 | 15 | 33 | 42 |
| 3 | Defensor Sp | 17 | 12 | 3 | 2 | 50 | 13 | 37 | 39 |
| 4 | Boston River | 17 | 11 | 3 | 3 | 31 | 13 | 18 | 36 |
| 5 | Peñarol | 17 | 11 | 3 | 3 | 29 | 15 | 14 | 36 |
| 6 | Liverpool | 17 | 9 | 4 | 4 | 23 | 14 | 9 | 31 |
| 7 | Rentistas | 17 | 9 | 3 | 5 | 31 | 16 | 15 | 30 |
| 8 | M.C.Torque | 17 | 9 | 3 | 5 | 44 | 28 | 16 | 27 |
| 9 | Dep. Maldonado | 17 | 7 | 4 | 6 | 32 | 22 | 10 | 25 |
| 10 | Danubio | 17 | 6 | 4 | 7 | 25 | 21 | 4 | 22 |
| 11 | River Plate | 17 | 7 | 1 | 9 | 23 | 36 | -13 | 22 |
| 12 | Paysandú | 17 | 6 | 3 | 8 | 28 | 38 | -10 | 21 |
| 13 | Racing | 17 | 3 | 5 | 9 | 22 | 38 | -16 | 14 |
| 14 | Fénix | 17 | 3 | 4 | 10 | 19 | 39 | -20 | 13 |
| 15 | Albion | 17 | 3 | 3 | 11 | 26 | 44 | -18 | 12 |
| 16 | Progreso | 17 | 2 | 3 | 12 | 17 | 33 | -16 | 11 |
| 17 | Salto | 17 | 1 | 2 | 14 | 10 | 54 | -44 | 8 |
| 18 | Atenas | 17 | 0 | 1 | 16 | 17 | 60 | -43 | 0 |
Juveniles A - S15 - Apertura 2025
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peñarol | 17 | 15 | 1 | 1 | 54 | 14 | 40 | 46 |
| 2 | Nacional | 17 | 13 | 3 | 1 | 44 | 13 | 31 | 42 |
| 3 | Defensor Sp | 17 | 12 | 3 | 2 | 50 | 15 | 35 | 39 |
| 4 | M.C.Torque | 17 | 11 | 5 | 1 | 39 | 9 | 30 | 38 |
| 5 | Danubio | 17 | 12 | 2 | 3 | 48 | 25 | 23 | 38 |
| 6 | Boston River | 17 | 10 | 3 | 4 | 31 | 20 | 11 | 33 |
| 7 | Albion | 17 | 7 | 5 | 5 | 25 | 20 | 5 | 26 |
| 8 | Racing | 17 | 8 | 1 | 8 | 25 | 36 | -11 | 25 |
| 9 | River Plate | 17 | 7 | 2 | 8 | 25 | 26 | -1 | 23 |
| 10 | Liverpool | 17 | 5 | 6 | 6 | 24 | 33 | -9 | 21 |
| 11 | Rentistas | 17 | 5 | 5 | 7 | 22 | 25 | -3 | 20 |
| 12 | Paysandú | 17 | 5 | 4 | 8 | 40 | 44 | -4 | 19 |
| 13 | Wanderers | 17 | 6 | 1 | 10 | 21 | 30 | -9 | 19 |
| 14 | Dep. Maldonado | 17 | 4 | 3 | 10 | 25 | 30 | -5 | 15 |
| 15 | Salto | 17 | 3 | 6 | 8 | 18 | 26 | -8 | 15 |
| 16 | Progreso | 17 | 1 | 3 | 13 | 10 | 41 | -31 | 8 |
| 17 | Atenas | 17 | 0 | 2 | 15 | 11 | 73 | -62 | 4 |
| 18 | Fénix | 17 | 1 | 1 | 15 | 11 | 43 | -32 | 1 |
Juveniles A - S14 - Apertura 2025
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nacional | 17 | 15 | 2 | 0 | 56 | 6 | 50 | 47 |
| 2 | River Plate | 17 | 13 | 2 | 2 | 42 | 11 | 31 | 43 |
| 3 | Defensor Sp | 17 | 12 | 2 | 3 | 41 | 10 | 31 | 38 |
| 4 | M.C.Torque | 17 | 11 | 1 | 5 | 41 | 15 | 26 | 34 |
| 5 | Paysandú | 17 | 11 | 1 | 5 | 52 | 27 | 25 | 34 |
| 6 | Peñarol | 17 | 8 | 5 | 4 | 35 | 22 | 13 | 29 |
| 7 | Liverpool | 17 | 9 | 1 | 7 | 33 | 29 | 4 | 28 |
| 8 | Boston River | 17 | 8 | 3 | 6 | 34 | 23 | 11 | 27 |
| 9 | Rentistas | 17 | 8 | 1 | 8 | 25 | 24 | 1 | 25 |
| 10 | Racing | 17 | 7 | 2 | 8 | 34 | 30 | 4 | 23 |
| 11 | Salto | 17 | 5 | 6 | 6 | 19 | 24 | -5 | 21 |
| 12 | Dep. Maldonado | 17 | 4 | 9 | 4 | 15 | 15 | 0 | 20 |
| 13 | Danubio | 17 | 5 | 3 | 9 | 18 | 27 | -9 | 18 |
| 14 | Wanderers | 17 | 5 | 3 | 9 | 18 | 36 | -18 | 18 |
| 15 | Progreso | 17 | 2 | 5 | 10 | 11 | 34 | -23 | 11 |
| 16 | Fénix | 17 | 3 | 0 | 14 | 13 | 54 | -41 | 9 |
| 17 | Albion | 17 | 1 | 4 | 12 | 6 | 42 | -36 | 7 |
| 18 | Atenas | 17 | 0 | 2 | 15 | 6 | 70 | -64 | 2 |



















