Juveniles B Copa de Oro Sub 19
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Progreso | 23 | 14 | 6 | 3 | 48 | 25 | 23 | 48 |
2 | Plaza Colonia | 23 | 13 | 8 | 2 | 35 | 15 | 20 | 47 |
3 | Paysandú | 23 | 13 | 6 | 4 | 48 | 23 | 25 | 45 |
4 | Toledo Keguay | 23 | 12 | 5 | 6 | 47 | 41 | 6 | 43 |
5 | Villa Teresa | 23 | 10 | 7 | 6 | 28 | 21 | 7 | 37 |
6 | Cerrito | 23 | 8 | 9 | 6 | 34 | 28 | 6 | 32 |
7 | Salto | 16 | 5 | 5 | 6 | 23 | 21 | 2 | 24 |
8 | Paso de la Arena | 16 | 9 | 2 | 5 | 29 | 17 | 12 | 23 |
9 | Oriental | 16 | 6 | 4 | 6 | 16 | 20 | -4 | 22 |
10 | Cerro | 22 | 6 | 6 | 10 | 28 | 34 | -6 | 21 |
11 | Tacuarembó | 22 | 3 | 8 | 11 | 22 | 43 | -21 | 20 |
12 | La Luz | 16 | 3 | 7 | 6 | 19 | 20 | -1 | 19 |
13 | Sud América | 16 | 5 | 4 | 7 | 17 | 20 | -3 | 19 |
14 | Cerro Largo | 22 | 5 | 4 | 13 | 32 | 41 | -9 | 19 |
15 | Rampla Jrs | 22 | 4 | 7 | 11 | 25 | 38 | -13 | 19 |
16 | Estudiantes del Plata | 16 | 5 | 3 | 8 | 23 | 33 | -10 | 18 |
17 | Rocha | 16 | 2 | 1 | 13 | 15 | 49 | -34 | 7 |
Juveniles B Copa de Oro Sub 17
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paysandú | 23 | 18 | 4 | 1 | 54 | 16 | 38 | 58 |
2 | Plaza Colonia | 23 | 19 | 1 | 3 | 55 | 18 | 37 | 55 |
3 | Progreso | 23 | 18 | 2 | 3 | 54 | 17 | 37 | 53 |
4 | Villa Teresa | 23 | 13 | 4 | 6 | 32 | 15 | 17 | 43 |
5 | Cerro | 22 | 9 | 4 | 9 | 33 | 30 | 3 | 31 |
6 | Toledo Keguay | 23 | 6 | 8 | 9 | 23 | 30 | -7 | 26 |
7 | Estudiantes del Plata | 16 | 7 | 4 | 5 | 16 | 8 | 8 | 25 |
8 | Rampla Jrs | 22 | 7 | 4 | 11 | 29 | 33 | -4 | 25 |
9 | Cerrito | 23 | 6 | 5 | 12 | 25 | 39 | -14 | 25 |
10 | Cerro Largo | 22 | 6 | 2 | 14 | 23 | 39 | -16 | 23 |
11 | La Luz | 16 | 7 | 1 | 8 | 14 | 17 | -3 | 22 |
12 | Tacuarembó | 22 | 6 | 4 | 12 | 24 | 37 | -13 | 22 |
13 | Salto | 16 | 6 | 1 | 9 | 19 | 28 | -9 | 19 |
14 | Oriental | 16 | 4 | 4 | 8 | 20 | 30 | -10 | 16 |
15 | Rocha | 16 | 5 | 2 | 9 | 13 | 31 | -18 | 16 |
16 | Sud América | 16 | 3 | 3 | 10 | 13 | 35 | -22 | 12 |
17 | Paso de la Arena | 16 | 1 | 3 | 12 | 8 | 32 | -24 | 6 |
Juveniles B Copa de Oro Sub 16
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paysandú | 24 | 20 | 4 | 0 | 85 | 14 | 71 | 64 |
2 | Plaza Colonia | 24 | 15 | 6 | 3 | 49 | 16 | 33 | 51 |
3 | Rampla Jrs | 23 | 13 | 5 | 5 | 44 | 23 | 21 | 44 |
4 | Progreso | 24 | 14 | 4 | 6 | 46 | 27 | 19 | 43 |
5 | Cerrito | 23 | 11 | 6 | 6 | 48 | 21 | 27 | 39 |
6 | Tacuarembó | 23 | 11 | 4 | 8 | 46 | 46 | 0 | 37 |
7 | Villa Teresa | 23 | 8 | 7 | 8 | 34 | 33 | 1 | 33 |
8 | Cerro Largo | 24 | 7 | 7 | 10 | 44 | 37 | 7 | 31 |
9 | Cerro | 24 | 7 | 7 | 10 | 31 | 47 | -16 | 28 |
10 | Toledo Keguay | 24 | 8 | 5 | 11 | 26 | 41 | -15 | 26 |
11 | Oriental | 16 | 7 | 4 | 5 | 33 | 25 | 8 | 25 |
12 | Salto | 16 | 4 | 0 | 12 | 21 | 45 | -24 | 18 |
13 | La Luz | 16 | 3 | 4 | 9 | 14 | 31 | -17 | 13 |
14 | Sud América | 16 | 1 | 3 | 12 | 12 | 42 | -30 | 12 |
15 | Estudiantes del Plata | 16 | 2 | 4 | 10 | 7 | 33 | -26 | 10 |
16 | Paso de la Arena | 16 | 4 | 3 | 9 | 22 | 34 | -12 | 8 |
17 | Rocha | 16 | 2 | 1 | 13 | 10 | 57 | -47 | 4 |
Juveniles B Copa de Oro Sub 15
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Progreso | 24 | 22 | 1 | 1 | 82 | 14 | 68 | 67 |
2 | Tacuarembó | 23 | 20 | 1 | 2 | 111 | 14 | 97 | 61 |
3 | Cerrito | 23 | 16 | 3 | 4 | 52 | 24 | 28 | 51 |
4 | Plaza Colonia | 24 | 16 | 4 | 4 | 71 | 31 | 40 | 49 |
5 | Rampla Jrs | 23 | 12 | 5 | 6 | 43 | 25 | 18 | 41 |
6 | Cerro | 24 | 10 | 4 | 10 | 48 | 35 | 13 | 34 |
7 | Paysandú | 23 | 9 | 4 | 10 | 43 | 41 | 2 | 33 |
8 | Villa Teresa | 23 | 8 | 3 | 12 | 28 | 56 | -28 | 27 |
9 | La Luz | 16 | 5 | 5 | 6 | 20 | 23 | -3 | 20 |
10 | Toledo Keguay | 24 | 5 | 4 | 15 | 24 | 47 | -23 | 19 |
11 | Cerro Largo | 23 | 5 | 3 | 15 | 21 | 65 | -44 | 18 |
12 | Estudiantes del Plata | 16 | 5 | 0 | 11 | 23 | 32 | -9 | 15 |
13 | Salto | 16 | 5 | 0 | 11 | 22 | 42 | -20 | 15 |
14 | Oriental | 16 | 4 | 3 | 9 | 16 | 37 | -21 | 15 |
15 | Paso de la Arena | 16 | 4 | 3 | 9 | 12 | 40 | -28 | 14 |
16 | Sud América | 16 | 2 | 3 | 11 | 13 | 40 | -27 | 12 |
17 | Rocha | 16 | 2 | 0 | 14 | 10 | 73 | -63 | 6 |
Juveniles B Copa de Oro Sub 14
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Progreso | 24 | 19 | 3 | 2 | 55 | 17 | 38 | 60 |
2 | Paysandú | 24 | 18 | 2 | 4 | 69 | 15 | 54 | 56 |
3 | Tacuarembó | 23 | 15 | 1 | 7 | 49 | 29 | 20 | 46 |
4 | Toledo Keguay | 24 | 13 | 5 | 6 | 42 | 24 | 18 | 46 |
5 | Cerrito | 22 | 14 | 1 | 7 | 36 | 19 | 17 | 43 |
6 | Plaza Colonia | 24 | 13 | 3 | 8 | 48 | 31 | 17 | 39 |
7 | Cerro | 23 | 9 | 6 | 8 | 36 | 31 | 5 | 35 |
8 | Villa Teresa | 23 | 10 | 4 | 9 | 27 | 37 | -10 | 34 |
9 | Rampla Jrs | 23 | 9 | 4 | 10 | 43 | 36 | 7 | 31 |
10 | La Luz | 16 | 7 | 2 | 7 | 24 | 24 | 0 | 25 |
11 | Cerro Largo | 24 | 8 | 1 | 15 | 32 | 52 | -20 | 25 |
12 | Estudiantes del Plata | 16 | 6 | 1 | 9 | 20 | 22 | -2 | 19 |
13 | Rocha | 16 | 4 | 1 | 11 | 24 | 45 | -21 | 13 |
14 | Oriental | 16 | 3 | 3 | 10 | 18 | 29 | -11 | 12 |
15 | Salto | 16 | 2 | 1 | 13 | 9 | 48 | -39 | 10 |
16 | Sud América | 16 | 1 | 2 | 13 | 10 | 51 | -41 | 6 |
17 | Paso de la Arena | 16 | 1 | 2 | 13 | 14 | 46 | -32 | 0 |
Juv B Copa de Oro Liguilla Sub19
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Progreso | 7 | 4 | 3 | 0 | 12 | 3 | 9 | 15 |
2 | Paysandú | 7 | 4 | 2 | 1 | 17 | 6 | 11 | 14 |
3 | Cerrito | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 10 | 6 | 13 |
4 | Plaza Colonia | 7 | 3 | 4 | 0 | 9 | 4 | 5 | 13 |
5 | Toledo Keguay | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 17 | -2 | 10 |
6 | Villa Teresa | 7 | 1 | 5 | 1 | 5 | 6 | -1 | 8 |
7 | Cerro | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 13 | -6 | 6 |
8 | Cerro Largo | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 14 | -2 | 4 |
9 | Rampla Jrs | 6 | 0 | 3 | 3 | 8 | 12 | -4 | 3 |
10 | Tacuarembó | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 22 | -16 | 2 |
Juv B Copa de Oro Liguilla Sub17
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paysandú | 7 | 7 | 0 | 0 | 24 | 7 | 17 | 21 |
2 | Progreso | 7 | 6 | 0 | 1 | 15 | 7 | 8 | 18 |
3 | Plaza Colonia | 7 | 5 | 0 | 2 | 16 | 8 | 8 | 15 |
4 | Villa Teresa | 7 | 4 | 0 | 3 | 11 | 9 | 2 | 12 |
5 | Cerro | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 8 | 1 | 9 |
6 | Toledo Keguay | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 10 | -2 | 8 |
7 | Cerro Largo | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 12 | -4 | 6 |
8 | Cerrito | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 15 | -9 | 4 |
9 | Tacuarembó | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 14 | -11 | 2 |
10 | Rampla Jrs | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 15 | -10 | 1 |
Juv B Copa de Oro Liguilla Sub16
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paysandú | 8 | 6 | 2 | 0 | 26 | 7 | 19 | 20 |
2 | Plaza Colonia | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 5 | 9 | 15 |
3 | Rampla Jrs | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 8 | 6 | 13 |
4 | Cerrito | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 6 | 3 | 11 |
5 | Progreso | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 14 | -2 | 11 |
6 | Tacuarembó | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 18 | -8 | 10 |
7 | Villa Teresa | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 10 | -4 | 8 |
8 | Cerro | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 11 | -5 | 8 |
9 | Toledo Keguay | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 14 | -7 | 7 |
10 | Cerro Largo | 8 | 0 | 2 | 6 | 8 | 19 | -11 | 2 |
Juv B Copa de Oro Liguilla Sub15
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Progreso | 8 | 7 | 0 | 1 | 23 | 5 | 18 | 21 |
2 | Tacuarembó | 7 | 5 | 1 | 1 | 27 | 3 | 24 | 16 |
3 | Plaza Colonia | 8 | 5 | 1 | 2 | 23 | 15 | 8 | 16 |
4 | Cerrito | 7 | 5 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 | 16 |
5 | Villa Teresa | 7 | 4 | 0 | 3 | 9 | 17 | -8 | 12 |
6 | Rampla Jrs | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 11 | 1 | 10 |
7 | Toledo Keguay | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 12 | 0 | 8 |
8 | Paysandú | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 18 | -8 | 4 |
9 | Cerro | 8 | 1 | 1 | 6 | 9 | 20 | -11 | 4 |
10 | Cerro Largo | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 30 | -27 | 0 |
Juv B Copa de Oro Liguilla Sub14
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paysandú | 8 | 6 | 1 | 1 | 20 | 7 | 13 | 19 |
2 | Progreso | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 8 | 5 | 16 |
3 | Tacuarembó | 7 | 5 | 0 | 2 | 16 | 6 | 10 | 15 |
4 | Toledo Keguay | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 8 | 5 | 13 |
5 | Villa Teresa | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 | 13 |
6 | Rampla Jrs | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 13 | -1 | 12 |
7 | Plaza Colonia | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 13 | -1 | 11 |
8 | Cerrito | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 6 | 1 | 6 |
9 | Cerro | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 13 | -8 | 3 |
10 | Cerro Largo | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 | 28 | -24 | 0 |
Juv B Tabla General Liguilla Copa de Oro
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Progreso | 38 | 25 | 6 | 7 | 75 | 37 | 38 | 81 |
2 | Paysandú | 37 | 24 | 6 | 7 | 97 | 45 | 52 | 78 |
3 | Plaza Colonia | 38 | 20 | 10 | 8 | 74 | 45 | 29 | 70 |
4 | Villa Teresa | 35 | 15 | 8 | 12 | 40 | 51 | -11 | 53 |
5 | Cerrito | 34 | 15 | 5 | 14 | 48 | 44 | 4 | 50 |
6 | Toledo Keguay | 38 | 13 | 7 | 18 | 55 | 61 | -6 | 46 |
7 | Tacuarembó | 33 | 13 | 6 | 14 | 62 | 63 | -1 | 45 |
8 | Rampla Jrs | 33 | 11 | 6 | 16 | 51 | 59 | -8 | 39 |
9 | Cerro | 35 | 9 | 3 | 23 | 36 | 65 | -29 | 30 |
10 | Cerro Largo | 35 | 3 | 3 | 29 | 35 | 103 | -68 | 12 |
Tabla General Juveniles B
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Progreso | 118 | 87 | 16 | 15 | 285 | 100 | 185 | 271 |
2 | Paysandú | 117 | 78 | 20 | 19 | 299 | 109 | 190 | 256 |
3 | Plaza Colonia | 118 | 76 | 22 | 20 | 258 | 111 | 147 | 241 |
4 | Cerrito | 114 | 55 | 24 | 35 | 195 | 131 | 64 | 190 |
5 | Tacuarembó | 113 | 55 | 18 | 40 | 252 | 169 | 83 | 186 |
6 | Villa Teresa | 115 | 49 | 25 | 41 | 149 | 162 | -13 | 174 |
7 | Rampla Jrs | 113 | 45 | 25 | 43 | 184 | 155 | 29 | 160 |
8 | Toledo Keguay | 118 | 44 | 27 | 47 | 162 | 183 | -21 | 160 |
9 | Cerro | 115 | 41 | 27 | 47 | 176 | 177 | -1 | 149 |
10 | La Luz | 105 | 38 | 28 | 39 | 126 | 129 | -3 | 147 |
11 | Estudiantes del Plata | 105 | 39 | 18 | 48 | 143 | 149 | -6 | 135 |
12 | Oriental | 105 | 30 | 30 | 45 | 128 | 167 | -39 | 122 |
13 | Cerro Largo | 115 | 31 | 17 | 67 | 152 | 234 | -82 | 116 |
14 | Salto | 100 | 27 | 15 | 58 | 116 | 210 | -94 | 109 |
15 | Paso de la Arena | 105 | 29 | 20 | 56 | 122 | 205 | -83 | 88 |
16 | Sud América | 105 | 17 | 20 | 68 | 86 | 230 | -144 | 81 |
17 | Rocha | 105 | 21 | 10 | 74 | 91 | 303 | -212 | 69 |