
Juveniles B Copa de Oro 2025 Tabla General
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bella Vista | 110 | 80 | 15 | 15 | 393 | 77 | 316 | 255 |
| 2 | Juventud | 108 | 73 | 20 | 15 | 294 | 90 | 204 | 239 |
| 3 | Terremoto | 110 | 71 | 19 | 20 | 315 | 91 | 224 | 229 |
| 4 | Durazno F.C. | 110 | 65 | 25 | 20 | 322 | 117 | 205 | 220 |
| 5 | Miramar Misiones | 110 | 65 | 26 | 19 | 297 | 89 | 208 | 218 |
| 6 | Plaza Colonia | 108 | 64 | 16 | 28 | 279 | 119 | 160 | 207 |
| 7 | Cooper | 110 | 62 | 19 | 29 | 302 | 112 | 190 | 205 |
| 8 | Paso de la Arena | 110 | 56 | 20 | 34 | 250 | 146 | 104 | 188 |
| 9 | Oriental | 110 | 56 | 18 | 36 | 214 | 146 | 68 | 186 |
| 10 | Tacuarembó | 110 | 52 | 19 | 39 | 253 | 192 | 61 | 178 |
| 11 | La Luz | 110 | 54 | 12 | 44 | 211 | 135 | 76 | 174 |
| 12 | Cerrito | 110 | 51 | 24 | 35 | 228 | 163 | 65 | 174 |
| 13 | Rampla Jrs | 110 | 52 | 19 | 39 | 190 | 143 | 47 | 174 |
| 14 | Estudiantes del Plata | 110 | 44 | 26 | 40 | 223 | 177 | 46 | 158 |
| 15 | Villa Española | 109 | 42 | 20 | 47 | 185 | 172 | 13 | 151 |
| 16 | Cerro Largo | 108 | 36 | 19 | 53 | 180 | 198 | -18 | 127 |
| 17 | Villa Teresa | 108 | 32 | 19 | 57 | 152 | 199 | -47 | 122 |
| 18 | Colon | 108 | 31 | 16 | 61 | 124 | 221 | -97 | 105 |
| 19 | Cerro | 106 | 30 | 13 | 63 | 179 | 240 | -61 | 103 |
| 20 | LIFFA | 105 | 20 | 12 | 73 | 103 | 303 | -200 | 72 |
| 21 | Deportivo C.E.M. | 109 | 11 | 7 | 91 | 67 | 467 | -400 | 37 |
| 22 | Canadian | 108 | 4 | 9 | 95 | 42 | 522 | -480 | 24 |
| 23 | Parque del Plata | 107 | 3 | 3 | 101 | 28 | 712 | -684 | 12 |

Juveniles B Copa de Oro 2025 S19
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miramar Misiones | 22 | 15 | 5 | 2 | 67 | 10 | 57 | 50 |
| 2 | Terremoto | 22 | 15 | 4 | 3 | 56 | 15 | 41 | 49 |
| 3 | Cooper | 22 | 14 | 5 | 3 | 63 | 19 | 44 | 47 |
| 4 | Oriental | 22 | 15 | 2 | 5 | 61 | 18 | 43 | 47 |
| 5 | Paso de la Arena | 22 | 14 | 3 | 5 | 64 | 20 | 44 | 45 |
| 6 | Juventud | 22 | 13 | 5 | 4 | 54 | 21 | 33 | 44 |
| 7 | Bella Vista | 22 | 13 | 3 | 6 | 51 | 18 | 33 | 42 |
| 8 | Plaza Colonia | 21 | 13 | 2 | 6 | 53 | 25 | 28 | 40 |
| 9 | Rampla Jrs | 22 | 12 | 4 | 6 | 45 | 30 | 15 | 40 |
| 10 | La Luz | 22 | 11 | 5 | 6 | 37 | 22 | 15 | 38 |
| 11 | Estudiantes del Plata | 22 | 10 | 6 | 6 | 55 | 29 | 26 | 36 |
| 12 | Durazno F.C. | 22 | 8 | 8 | 6 | 46 | 28 | 18 | 32 |
| 13 | Cerrito | 22 | 9 | 3 | 10 | 45 | 39 | 6 | 27 |
| 14 | Tacuarembó | 22 | 7 | 3 | 12 | 40 | 47 | -7 | 27 |
| 15 | Villa Española | 22 | 7 | 5 | 10 | 30 | 36 | -6 | 25 |
| 16 | Cerro Largo | 21 | 7 | 3 | 11 | 31 | 41 | -10 | 24 |
| 17 | Colon | 22 | 7 | 5 | 10 | 38 | 33 | 5 | 23 |
| 18 | Cerro | 21 | 7 | 1 | 13 | 43 | 46 | -3 | 22 |
| 19 | Villa Teresa | 21 | 3 | 5 | 13 | 24 | 54 | -30 | 14 |
| 20 | LIFFA | 21 | 3 | 5 | 13 | 23 | 57 | -34 | 14 |
| 21 | Deportivo C.E.M. | 21 | 2 | 3 | 16 | 17 | 65 | -48 | 9 |
| 22 | Canadian | 21 | 0 | 1 | 20 | 8 | 135 | -127 | 4 |
| 23 | Parque del Plata | 21 | 1 | 0 | 20 | 6 | 149 | -143 | 3 |

Juveniles B Copa de Oro 2025 S17
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Durazno F.C. | 22 | 19 | 1 | 2 | 75 | 14 | 61 | 58 |
| 2 | Bella Vista | 22 | 17 | 2 | 3 | 82 | 15 | 67 | 53 |
| 3 | Juventud | 22 | 17 | 1 | 4 | 69 | 18 | 51 | 52 |
| 4 | Cerrito | 22 | 14 | 5 | 3 | 47 | 15 | 32 | 47 |
| 5 | Tacuarembó | 22 | 14 | 4 | 4 | 70 | 32 | 38 | 46 |
| 6 | Paso de la Arena | 22 | 13 | 5 | 4 | 51 | 20 | 31 | 44 |
| 7 | Terremoto | 22 | 12 | 6 | 4 | 57 | 16 | 41 | 42 |
| 8 | Plaza Colonia | 21 | 12 | 2 | 7 | 55 | 25 | 30 | 38 |
| 9 | Oriental | 22 | 11 | 5 | 6 | 33 | 26 | 7 | 38 |
| 10 | Villa Teresa | 21 | 11 | 2 | 8 | 51 | 40 | 11 | 37 |
| 11 | Miramar Misiones | 22 | 9 | 7 | 6 | 48 | 23 | 25 | 34 |
| 12 | Cerro | 21 | 10 | 2 | 9 | 50 | 40 | 10 | 32 |
| 13 | Cooper | 22 | 10 | 2 | 10 | 37 | 30 | 7 | 32 |
| 14 | La Luz | 22 | 10 | 1 | 11 | 39 | 24 | 15 | 31 |
| 15 | Rampla Jrs | 22 | 9 | 4 | 9 | 31 | 21 | 10 | 31 |
| 16 | Estudiantes del Plata | 22 | 6 | 7 | 9 | 46 | 26 | 20 | 25 |
| 17 | LIFFA | 21 | 6 | 1 | 14 | 32 | 42 | -10 | 19 |
| 18 | Cerro Largo | 21 | 6 | 1 | 14 | 29 | 48 | -19 | 19 |
| 19 | Villa Española | 22 | 5 | 3 | 14 | 24 | 44 | -20 | 18 |
| 20 | Colon | 22 | 4 | 3 | 15 | 22 | 54 | -32 | 14 |
| 21 | Parque del Plata | 22 | 2 | 0 | 20 | 8 | 109 | -101 | 6 |
| 22 | Canadian | 21 | 0 | 1 | 20 | 2 | 134 | -132 | 1 |
| 23 | Deportivo C.E.M. | 22 | 0 | 1 | 21 | 5 | 147 | -142 | 1 |

Juveniles B Copa de Oro 2025 S16
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bella Vista | 22 | 17 | 4 | 1 | 87 | 15 | 72 | 55 |
| 2 | Juventud | 22 | 17 | 3 | 2 | 56 | 14 | 42 | 54 |
| 3 | Villa Española | 22 | 15 | 1 | 6 | 60 | 22 | 38 | 49 |
| 4 | Terremoto | 22 | 14 | 3 | 5 | 51 | 22 | 29 | 42 |
| 5 | Durazno F.C. | 22 | 12 | 5 | 5 | 75 | 27 | 48 | 41 |
| 6 | La Luz | 22 | 13 | 2 | 7 | 33 | 18 | 15 | 41 |
| 7 | Villa Teresa | 22 | 10 | 6 | 6 | 39 | 20 | 19 | 39 |
| 8 | Oriental | 22 | 11 | 6 | 5 | 41 | 25 | 16 | 39 |
| 9 | Colon | 22 | 12 | 3 | 7 | 32 | 27 | 5 | 39 |
| 10 | Estudiantes del Plata | 22 | 10 | 6 | 6 | 39 | 37 | 2 | 36 |
| 11 | Cooper | 22 | 10 | 4 | 8 | 42 | 25 | 17 | 34 |
| 12 | Cerrito | 22 | 9 | 6 | 7 | 41 | 30 | 11 | 33 |
| 13 | Tacuarembó | 22 | 9 | 5 | 8 | 33 | 40 | -7 | 32 |
| 14 | Miramar Misiones | 22 | 8 | 9 | 5 | 45 | 23 | 22 | 30 |
| 15 | Plaza Colonia | 22 | 7 | 6 | 9 | 32 | 27 | 5 | 27 |
| 16 | Paso de la Arena | 22 | 8 | 3 | 11 | 35 | 35 | 0 | 27 |
| 17 | Rampla Jrs | 22 | 7 | 3 | 12 | 22 | 36 | -14 | 24 |
| 18 | Cerro Largo | 22 | 6 | 5 | 11 | 36 | 34 | 2 | 23 |
| 19 | Cerro | 22 | 5 | 6 | 11 | 22 | 38 | -16 | 21 |
| 20 | LIFFA | 22 | 3 | 6 | 13 | 17 | 38 | -21 | 15 |
| 21 | Canadian | 22 | 1 | 1 | 20 | 12 | 85 | -73 | 4 |
| 22 | Deportivo C.E.M. | 22 | 1 | 1 | 20 | 10 | 113 | -103 | 4 |
| 23 | Parque del Plata | 22 | 0 | 2 | 20 | 10 | 119 | -109 | 2 |

Juveniles B Copa de Oro 2025 S15
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miramar Misiones | 22 | 19 | 1 | 2 | 61 | 13 | 48 | 58 |
| 2 | Durazno F.C. | 22 | 13 | 9 | 0 | 61 | 18 | 43 | 48 |
| 3 | Bella Vista | 22 | 14 | 4 | 4 | 57 | 15 | 42 | 46 |
| 4 | Juventud | 21 | 13 | 7 | 1 | 56 | 17 | 39 | 46 |
| 5 | Plaza Colonia | 22 | 14 | 3 | 5 | 60 | 25 | 35 | 45 |
| 6 | Rampla Jrs | 22 | 12 | 6 | 4 | 46 | 18 | 28 | 42 |
| 7 | Terremoto | 22 | 13 | 1 | 8 | 61 | 26 | 35 | 40 |
| 8 | Cooper | 22 | 11 | 6 | 5 | 53 | 25 | 28 | 39 |
| 9 | La Luz | 22 | 12 | 2 | 8 | 66 | 35 | 31 | 38 |
| 10 | Paso de la Arena | 22 | 10 | 7 | 5 | 45 | 15 | 30 | 37 |
| 11 | Oriental | 22 | 11 | 4 | 7 | 35 | 20 | 15 | 37 |
| 12 | Tacuarembó | 22 | 11 | 3 | 8 | 56 | 34 | 22 | 36 |
| 13 | Estudiantes del Plata | 22 | 9 | 7 | 6 | 45 | 33 | 12 | 34 |
| 14 | Villa Española | 22 | 8 | 5 | 9 | 36 | 25 | 11 | 32 |
| 15 | Cerrito | 22 | 8 | 6 | 8 | 38 | 38 | 0 | 30 |
| 16 | Cerro Largo | 22 | 7 | 6 | 9 | 36 | 35 | 1 | 27 |
| 17 | Deportivo C.E.M. | 22 | 6 | 0 | 16 | 18 | 53 | -35 | 15 |
| 18 | LIFFA | 21 | 5 | 0 | 16 | 20 | 63 | -43 | 15 |
| 19 | Cerro | 21 | 4 | 2 | 15 | 43 | 50 | -7 | 14 |
| 20 | Villa Teresa | 22 | 3 | 3 | 16 | 17 | 43 | -26 | 12 |
| 21 | Colon | 21 | 3 | 3 | 15 | 11 | 46 | -35 | 12 |
| 22 | Canadian | 22 | 2 | 1 | 19 | 7 | 94 | -87 | 7 |
| 23 | Parque del Plata | 22 | 0 | 0 | 22 | 3 | 190 | -187 | 0 |

Juveniles B Copa de Oro 2025 S14
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bella Vista | 22 | 19 | 2 | 1 | 116 | 14 | 102 | 59 |
| 2 | Plaza Colonia | 22 | 18 | 3 | 1 | 79 | 17 | 62 | 57 |
| 3 | Terremoto | 22 | 17 | 5 | 0 | 90 | 12 | 78 | 56 |
| 4 | Cooper | 22 | 17 | 2 | 3 | 107 | 13 | 94 | 53 |
| 5 | Miramar Misiones | 22 | 14 | 4 | 4 | 76 | 20 | 56 | 46 |
| 6 | Juventud | 21 | 13 | 4 | 4 | 59 | 20 | 39 | 43 |
| 7 | Durazno F.C. | 22 | 13 | 2 | 7 | 65 | 30 | 35 | 41 |
| 8 | Cerrito | 22 | 11 | 4 | 7 | 57 | 41 | 16 | 37 |
| 9 | Tacuarembó | 22 | 11 | 4 | 7 | 54 | 39 | 15 | 37 |
| 10 | Rampla Jrs | 22 | 12 | 2 | 8 | 46 | 38 | 8 | 37 |
| 11 | Paso de la Arena | 22 | 11 | 2 | 9 | 55 | 56 | -1 | 35 |
| 12 | Cerro Largo | 22 | 10 | 4 | 8 | 48 | 40 | 8 | 34 |
| 13 | Villa Española | 21 | 7 | 6 | 8 | 35 | 45 | -10 | 27 |
| 14 | Estudiantes del Plata | 22 | 9 | 0 | 13 | 38 | 52 | -14 | 27 |
| 15 | La Luz | 22 | 8 | 2 | 12 | 36 | 36 | 0 | 26 |
| 16 | Oriental | 22 | 8 | 1 | 13 | 44 | 57 | -13 | 25 |
| 17 | Villa Teresa | 22 | 5 | 3 | 14 | 21 | 42 | -21 | 20 |
| 18 | Colon | 21 | 5 | 2 | 14 | 21 | 61 | -40 | 17 |
| 19 | Cerro | 21 | 4 | 2 | 15 | 21 | 66 | -45 | 14 |
| 20 | LIFFA | 20 | 3 | 0 | 17 | 11 | 103 | -92 | 9 |
| 21 | Canadian | 22 | 1 | 5 | 16 | 13 | 74 | -61 | 8 |
| 22 | Deportivo C.E.M. | 22 | 2 | 2 | 18 | 17 | 89 | -72 | 8 |
| 23 | Parque del Plata | 20 | 0 | 1 | 19 | 1 | 145 | -144 | 1 |
2025 Juveniles B Copa de Plata S19
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Artigas | 6 | 6 | 0 | 0 | 24 | 1 | 23 | 18 |
| 2 | Uruguay Montevideo | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 | 1 | 10 |
| 3 | Central Español | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 10 | 0 | 10 |
| 4 | Los Halcones | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 14 | -2 | 9 |
| 5 | Mar de Fondo | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 | 7 |
| 6 | Bella Italia | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 12 | -4 | 7 |
| 7 | El Tanque Sisley | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 21 | -18 | 0 |
2025 Juveniles B Copa de Plata S17
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Artigas | 6 | 6 | 0 | 0 | 33 | 2 | 31 | 18 |
| 2 | Bella Italia | 6 | 5 | 0 | 1 | 34 | 4 | 30 | 15 |
| 3 | Central Español | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 10 | 5 | 12 |
| 4 | Uruguay Montevideo | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 18 | -10 | 9 |
| 5 | Los Halcones | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 19 | -13 | 6 |
| 6 | Mar de Fondo | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 9 | -3 | 3 |
| 7 | El Tanque Sisley | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 40 | -40 | 0 |






























