Clausura Sub17 Juveniles A
Tabla Global Sub 17 A
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 23 | 6 | 1 | 112 | 24 | 88 | 75 |
2 | ![]() | 30 | 21 | 7 | 2 | 71 | 16 | 55 | 70 |
3 | ![]() | 30 | 21 | 5 | 4 | 84 | 29 | 55 | 68 |
4 | ![]() | 30 | 19 | 7 | 4 | 72 | 36 | 36 | 64 |
5 | ![]() | 30 | 19 | 1 | 10 | 60 | 37 | 23 | 58 |
6 | ![]() | 30 | 17 | 6 | 7 | 72 | 36 | 36 | 57 |
7 | ![]() | 30 | 17 | 4 | 9 | 60 | 36 | 24 | 55 |
8 | ![]() | 30 | 13 | 6 | 11 | 60 | 43 | 17 | 45 |
9 | ![]() | 30 | 12 | 6 | 12 | 38 | 40 | -2 | 42 |
10 | ![]() | 30 | 13 | 3 | 14 | 54 | 61 | -7 | 42 |
11 | ![]() | 30 | 13 | 2 | 15 | 49 | 56 | -7 | 41 |
12 | ![]() | 30 | 11 | 6 | 13 | 44 | 41 | 3 | 39 |
13 | ![]() | 30 | 10 | 5 | 15 | 39 | 50 | -11 | 35 |
14 | ![]() | 30 | 9 | 7 | 14 | 37 | 45 | -8 | 34 |
15 | ![]() | 30 | 9 | 6 | 15 | 42 | 55 | -13 | 33 |
16 | ![]() | 30 | 8 | 4 | 18 | 35 | 55 | -20 | 28 |
17 | ![]() | 30 | 6 | 8 | 16 | 39 | 62 | -23 | 26 |
18 | ![]() | 30 | 5 | 9 | 16 | 41 | 67 | -26 | 24 |
19 | ![]() | 30 | 2 | 5 | 23 | 15 | 104 | -89 | 11 |
20 | ![]() | 30 | 0 | 1 | 29 | 11 | 142 | -131 | 1 |
Sub 17 Juveniles A Clausura
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 10 | 1 | 0 | 44 | 6 | 38 | 31 |
2 | ![]() | 11 | 9 | 1 | 1 | 30 | 5 | 25 | 28 |
3 | ![]() | 11 | 9 | 0 | 2 | 32 | 12 | 20 | 27 |
4 | ![]() | 11 | 7 | 2 | 2 | 29 | 17 | 12 | 23 |
5 | ![]() | 11 | 7 | 1 | 3 | 32 | 15 | 17 | 22 |
6 | ![]() | 11 | 7 | 1 | 3 | 24 | 8 | 16 | 22 |
7 | ![]() | 11 | 6 | 1 | 4 | 20 | 14 | 6 | 19 |
8 | ![]() | 11 | 4 | 4 | 3 | 25 | 12 | 13 | 16 |
9 | ![]() | 11 | 5 | 0 | 6 | 16 | 22 | -6 | 15 |
10 | ![]() | 11 | 4 | 2 | 5 | 15 | 16 | -1 | 14 |
11 | ![]() | 11 | 3 | 4 | 4 | 19 | 17 | 2 | 13 |
12 | ![]() | 11 | 3 | 4 | 4 | 18 | 17 | 1 | 13 |
13 | ![]() | 11 | 4 | 1 | 6 | 15 | 17 | -2 | 13 |
14 | ![]() | 11 | 4 | 1 | 6 | 10 | 16 | -6 | 13 |
15 | ![]() | 11 | 3 | 2 | 6 | 13 | 16 | -3 | 11 |
16 | ![]() | 11 | 3 | 2 | 6 | 12 | 20 | -8 | 11 |
17 | ![]() | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | 27 | -17 | 10 |
18 | ![]() | 11 | 2 | 3 | 6 | 17 | 28 | -11 | 9 |
19 | ![]() | 11 | 0 | 2 | 9 | 5 | 52 | -47 | 2 |
20 | ![]() | 11 | 0 | 1 | 10 | 2 | 51 | -49 | 1 |
Sub 17 Juveniles A Apertura
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 | 14 | 3 | 2 | 55 | 12 | 43 | 45 |
2 | ![]() | 19 | 13 | 5 | 1 | 68 | 18 | 50 | 44 |
3 | ![]() | 19 | 12 | 6 | 1 | 41 | 11 | 30 | 42 |
4 | ![]() | 19 | 12 | 6 | 1 | 40 | 21 | 19 | 42 |
5 | ![]() | 19 | 13 | 0 | 6 | 40 | 23 | 17 | 39 |
6 | ![]() | 19 | 10 | 5 | 4 | 48 | 28 | 20 | 35 |
7 | ![]() | 19 | 10 | 1 | 8 | 42 | 41 | 1 | 31 |
8 | ![]() | 19 | 9 | 2 | 8 | 35 | 31 | 4 | 29 |
9 | ![]() | 19 | 8 | 5 | 6 | 28 | 24 | 4 | 29 |
10 | ![]() | 19 | 8 | 4 | 7 | 28 | 24 | 4 | 28 |
11 | ![]() | 19 | 8 | 2 | 9 | 26 | 24 | 2 | 26 |
12 | ![]() | 19 | 8 | 2 | 9 | 33 | 34 | -1 | 26 |
13 | ![]() | 19 | 6 | 5 | 8 | 24 | 29 | -5 | 23 |
14 | ![]() | 19 | 6 | 3 | 10 | 24 | 34 | -10 | 21 |
15 | ![]() | 19 | 5 | 5 | 9 | 27 | 38 | -11 | 20 |
16 | ![]() | 19 | 5 | 3 | 11 | 25 | 28 | -3 | 18 |
17 | ![]() | 19 | 4 | 5 | 10 | 22 | 34 | -12 | 17 |
18 | ![]() | 19 | 2 | 5 | 12 | 22 | 50 | -28 | 11 |
19 | ![]() | 19 | 2 | 3 | 14 | 10 | 52 | -42 | 9 |
20 | ![]() | 19 | 0 | 0 | 19 | 9 | 91 | -82 | 0 |