2025 Juv A S14 Tabla Anual
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nacional | 33 | 29 | 3 | 1 | 105 | 11 | 94 | 90 |
| 2 | M.C.Torque | 33 | 22 | 5 | 6 | 88 | 30 | 58 | 71 |
| 3 | Paysandú | 33 | 22 | 2 | 9 | 97 | 47 | 50 | 68 |
| 4 | River Plate | 33 | 20 | 6 | 7 | 80 | 30 | 50 | 68 |
| 5 | Defensor Sp | 33 | 20 | 4 | 9 | 77 | 23 | 54 | 64 |
| 6 | Boston River | 33 | 16 | 6 | 11 | 56 | 38 | 18 | 54 |
| 7 | Rentistas | 34 | 16 | 5 | 13 | 63 | 45 | 18 | 53 |
| 8 | Peñarol | 33 | 14 | 9 | 10 | 60 | 46 | 14 | 51 |
| 9 | Liverpool | 34 | 16 | 3 | 15 | 59 | 59 | 0 | 51 |
| 10 | Dep. Maldonado | 34 | 11 | 15 | 8 | 38 | 29 | 9 | 47 |
| 11 | Racing | 33 | 13 | 7 | 13 | 61 | 48 | 13 | 46 |
| 12 | Salto | 33 | 10 | 13 | 10 | 32 | 32 | 0 | 43 |
| 13 | Danubio | 33 | 11 | 6 | 16 | 41 | 46 | -5 | 39 |
| 14 | Wanderers | 33 | 9 | 7 | 17 | 32 | 58 | -26 | 34 |
| 15 | Albion | 34 | 5 | 9 | 20 | 26 | 72 | -46 | 24 |
| 16 | Fénix | 34 | 6 | 3 | 25 | 28 | 109 | -81 | 21 |
| 17 | Progreso | 33 | 4 | 7 | 22 | 18 | 67 | -49 | 19 |
| 18 | Atenas | 34 | 0 | 2 | 32 | 8 | 179 | -171 | 2 |


















