2025 Juv A S14 Tabla Anual
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nacional | 34 | 29 | 4 | 1 | 105 | 11 | 94 | 91 |
| 2 | M.C.Torque | 34 | 22 | 5 | 7 | 89 | 32 | 57 | 71 |
| 3 | Paysandú | 34 | 23 | 2 | 9 | 101 | 50 | 51 | 71 |
| 4 | River Plate | 34 | 20 | 7 | 7 | 81 | 31 | 50 | 69 |
| 5 | Defensor Sp | 34 | 21 | 4 | 9 | 80 | 24 | 56 | 67 |
| 6 | Boston River | 34 | 17 | 6 | 11 | 63 | 38 | 25 | 57 |
| 7 | Rentistas | 34 | 16 | 5 | 13 | 63 | 45 | 18 | 53 |
| 8 | Peñarol | 34 | 14 | 10 | 10 | 60 | 46 | 14 | 52 |
| 9 | Liverpool | 34 | 16 | 3 | 15 | 59 | 59 | 0 | 51 |
| 10 | Racing | 34 | 13 | 8 | 13 | 62 | 49 | 13 | 47 |
| 11 | Dep. Maldonado | 34 | 11 | 15 | 8 | 38 | 29 | 9 | 47 |
| 12 | Salto | 34 | 11 | 13 | 10 | 34 | 33 | 1 | 46 |
| 13 | Danubio | 34 | 11 | 6 | 17 | 44 | 50 | -6 | 39 |
| 14 | Wanderers | 34 | 9 | 7 | 18 | 33 | 61 | -28 | 34 |
| 15 | Albion | 34 | 5 | 9 | 20 | 26 | 72 | -46 | 24 |
| 16 | Fénix | 34 | 6 | 3 | 25 | 28 | 109 | -81 | 21 |
| 17 | Progreso | 34 | 4 | 7 | 23 | 18 | 74 | -56 | 19 |
| 18 | Atenas | 34 | 0 | 2 | 32 | 8 | 179 | -171 | 2 |


















