2025 S14 fem SERIE HONOR
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juventud | 8 | 4 | 3 | 1 | 20 | 6 | 14 | 17 |
| 2 | River Plate | 8 | 5 | 2 | 1 | 23 | 10 | 13 | 17 |
| 3 | Danubio | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 7 | 11 | 15 |
| 4 | Cerrito | 8 | 2 | 0 | 6 | 14 | 22 | -8 | 6 |
| 5 | Canadian | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 | 29 | -30 | 3 |
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juventud | 8 | 4 | 3 | 1 | 20 | 6 | 14 | 17 |
| 2 | River Plate | 8 | 5 | 2 | 1 | 23 | 10 | 13 | 17 |
| 3 | Danubio | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 7 | 11 | 15 |
| 4 | Cerrito | 8 | 2 | 0 | 6 | 14 | 22 | -8 | 6 |
| 5 | Canadian | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 | 29 | -30 | 3 |
