2026 2da Div. Profesional Fase Regular
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atenas | 16 | 9 | 2 | 5 | 9 | 29 |
| 2 | River Plate | 16 | 7 | 5 | 4 | 5 | 26 |
| 3 | Colon | 16 | 7 | 4 | 5 | 0 | 25 |
| 4 | Plaza Colonia | 16 | 7 | 3 | 6 | 5 | 24 |
| 5 | Cerrito | 16 | 6 | 6 | 4 | 3 | 24 |
| 6 | Oriental | 16 | 5 | 7 | 4 | 5 | 22 |
| 7 | Fénix | 16 | 5 | 7 | 4 | 2 | 22 |
| 8 | Huracán FC | 17 | 6 | 4 | 7 | -5 | 22 |
| 9 | Rentistas | 16 | 5 | 6 | 5 | 0 | 21 |
| 10 | Tacuarembó | 16 | 6 | 3 | 7 | -5 | 21 |
| 11 | Paysandú | 16 | 6 | 2 | 8 | -1 | 20 |
| 12 | La Luz | 17 | 4 | 6 | 7 | -7 | 18 |
| 13 | Miramar Misiones | 16 | 3 | 7 | 6 | -5 | 16 |
| 14 | Uruguay Montevideo | 16 | 4 | 4 | 8 | -6 | 16 |




















