2026 2da Div. Profesional Fase Regular
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atenas | 19 | 11 | 3 | 5 | 11 | 36 |
| 2 | Plaza Colonia | 19 | 9 | 4 | 6 | 7 | 31 |
| 3 | Colon | 19 | 8 | 5 | 6 | 0 | 29 |
| 4 | Oriental | 19 | 7 | 7 | 5 | 6 | 28 |
| 5 | River Plate | 19 | 7 | 6 | 6 | 3 | 27 |
| 6 | Rentistas | 19 | 7 | 6 | 6 | 0 | 27 |
| 7 | Cerrito | 19 | 6 | 8 | 5 | 2 | 26 |
| 7 | Fénix | 19 | 6 | 8 | 5 | 2 | 26 |
| 9 | Paysandú | 19 | 7 | 3 | 9 | -1 | 24 |
| 10 | Huracán FC | 19 | 6 | 5 | 8 | -6 | 23 |
| 11 | Tacuarembó | 19 | 6 | 5 | 8 | -6 | 23 |
| 12 | Miramar Misiones | 19 | 5 | 7 | 7 | -3 | 22 |
| 13 | La Luz | 19 | 5 | 6 | 8 | -7 | 21 |
| 14 | Uruguay Montevideo | 19 | 4 | 5 | 10 | -8 | 17 |




















