AUFI Sub11 Torneo Preparación
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nacional | 5 | 5 | 0 | 0 | 34 | 3 | 31 | 15 |
| 2 | Liverpool | 5 | 4 | 0 | 1 | 28 | 5 | 23 | 12 |
| 3 | Danubio | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 10 | 6 | 9 |
| 4 | Rentistas | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 26 | -12 | 3 |
| 5 | Nautico | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 26 | -19 | 3 |
| 6 | Boston River | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 32 | -29 | 3 |
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nacional | 5 | 5 | 0 | 0 | 34 | 3 | 31 | 15 |
| 2 | Liverpool | 5 | 4 | 0 | 1 | 28 | 5 | 23 | 12 |
| 3 | Danubio | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 10 | 6 | 9 |
| 4 | Rentistas | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 26 | -12 | 3 |
| 5 | Nautico | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 26 | -19 | 3 |
| 6 | Boston River | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 32 | -29 | 3 |
