AUFI Sub13 Apertura 2023
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nacional | 9 | 8 | 1 | 0 | 35 | 4 | 31 | 25 |
| 2 | Liverpool | 9 | 6 | 1 | 2 | 30 | 8 | 22 | 19 |
| 3 | Danubio | 9 | 5 | 4 | 0 | 24 | 7 | 17 | 19 |
| 4 | Boston River | 9 | 6 | 1 | 2 | 27 | 11 | 16 | 19 |
| 5 | Dep Luis Suarez | 9 | 4 | 2 | 3 | 28 | 14 | 14 | 14 |
| 6 | Nautico | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | 19 | -5 | 11 |
| 7 | Dilio Sport | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 11 | -4 | 8 |
| 8 | Cerrito | 9 | 2 | 0 | 7 | 5 | 26 | -21 | 6 |
| 9 | Rentistas | 9 | 1 | 1 | 7 | 6 | 36 | -30 | 4 |
| 10 | Rampla Jrs | 9 | 1 | 0 | 8 | 4 | 44 | -40 | 3 |










