AUFI Sub13 Torneo Preparación
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liverpool | 9 | 9 | 0 | 0 | 30 | 1 | 29 | 27 |
| 2 | Boston River | 9 | 7 | 1 | 1 | 32 | 3 | 29 | 22 |
| 3 | Dep Luis Suarez | 9 | 7 | 0 | 2 | 36 | 12 | 24 | 21 |
| 4 | Nacional | 9 | 6 | 0 | 3 | 27 | 5 | 22 | 18 |
| 5 | Danubio | 9 | 5 | 1 | 3 | 12 | 8 | 4 | 16 |
| 6 | Nautico | 9 | 3 | 1 | 5 | 19 | 20 | -1 | 10 |
| 7 | Dilio Sport | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 23 | -14 | 8 |
| 8 | Rampla Jrs | 9 | 2 | 1 | 6 | 10 | 30 | -20 | 7 |
| 9 | Cerrito | 9 | 0 | 1 | 8 | 2 | 36 | -34 | 1 |
| 10 | Rentistas | 9 | 0 | 1 | 8 | 3 | 42 | -39 | 1 |










