B1 COPA DE ORO Sub17
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fénix | 5 | 5 | 0 | 0 | 9 | 15 |
| 2 | Plaza Colonia | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 10 |
| 3 | Durazno F.C. | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 10 |
| 4 | Miramar Misiones | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 9 |
| 5 | Oriental | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8 |
| 6 | Progreso | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 7 |
| 7 | Tacuarembó | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 |
| 8 | Terremoto | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 |
| 9 | Salto | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| 10 | Cerrito | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 |
| 11 | Estudiantes del Plata | 5 | 0 | 2 | 3 | -13 | 2 |
| 12 | Atenas | 5 | 0 | 1 | 4 | -13 | 1 |
| 13 | Rampla Jrs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | La Luz | 4 | 0 | 0 | 4 | -9 | 0 |




















