B2 Copa de Oro Sub19
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Artigas | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 3 |
| 2 | Villa Teresa | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 3 | Central Español | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Cerro | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Canadian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Colon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Deportivo LSM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Deportivo LSM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Liffa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Cerro Largo | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
| 11 | Deportivo C.E.M. | 1 | 0 | 0 | 1 | -11 | 0 |
















