Clasificatorio S16 2025 Fem Libre
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plaza Colonia | 9 | 7 | 2 | 0 | 57 | 5 | 52 | 23 |
| 2 | Boston River | 9 | 7 | 1 | 1 | 34 | 11 | 23 | 22 |
| 3 | M.C.Torque | 9 | 6 | 3 | 0 | 36 | 6 | 30 | 21 |
| 4 | Dep Luis Suarez | 9 | 4 | 4 | 1 | 38 | 10 | 28 | 16 |
| 5 | San Jacinto Keguay | 9 | 4 | 2 | 3 | 49 | 10 | 39 | 14 |
| 6 | Wanderers | 9 | 4 | 1 | 4 | 36 | 13 | 23 | 13 |
| 7 | Udelar Prog | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 | 50 | -37 | 7 |
| 8 | La Luz | 9 | 2 | 0 | 7 | 33 | 36 | -3 | 6 |
| 9 | Rampla Jrs | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 | 86 | -85 | 3 |
| 10 | Estudiantes del Plata | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 70 | -70 | 0 |










