Copa de ORO Juv B 2024 S17
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cerrito | 20 | 16 | 2 | 2 | 43 | 50 |
| 2 | Paso de la Arena | 20 | 15 | 4 | 1 | 35 | 49 |
| 3 | La Luz | 20 | 13 | 2 | 5 | 28 | 41 |
| 4 | Rampla Jrs | 20 | 13 | 2 | 5 | 24 | 41 |
| 5 | Estudiantes del Plata | 20 | 11 | 5 | 4 | 17 | 41 |
| 6 | Oriental | 20 | 11 | 5 | 4 | 26 | 40 |
| 7 | Terremoto | 20 | 12 | 3 | 5 | 25 | 39 |
| 8 | Tacuarembó | 20 | 12 | 2 | 6 | 10 | 38 |
| 9 | Salto | 20 | 11 | 2 | 7 | 19 | 35 |
| 10 | Villa Teresa | 20 | 10 | 3 | 7 | 3 | 33 |
| 11 | Atenas | 20 | 8 | 6 | 6 | 5 | 30 |
| 12 | Cerro Largo | 20 | 8 | 4 | 8 | 0 | 28 |
| 13 | Cerro | 20 | 7 | 3 | 10 | -4 | 24 |
| 14 | LIFFA | 20 | 6 | 2 | 12 | -7 | 23 |
| 15 | Central Español | 20 | 5 | 6 | 9 | -11 | 23 |
| 16 | Durazno FC | 20 | 6 | 4 | 10 | -6 | 22 |
| 17 | Villa Española | 20 | 3 | 2 | 15 | -29 | 11 |
| 18 | Sud América | 20 | 5 | 2 | 13 | -25 | 10 |
| 19 | Deportivo C.E.M. | 20 | 2 | 4 | 14 | -33 | 9 |
| 20 | Academia | 20 | 2 | 2 | 16 | -34 | 8 |
| 21 | Parque del Plata | 20 | 1 | 1 | 18 | -86 | 4 |





















