Copa de ORO Juv B 2024 Tabla General
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atenas | 100 | 63 | 20 | 17 | 141 | 209 |
| 2 | Salto | 100 | 59 | 17 | 24 | 131 | 199 |
| 3 | Tacuarembó | 100 | 63 | 9 | 28 | 131 | 198 |
| 4 | Terremoto | 100 | 55 | 26 | 19 | 128 | 195 |
| 5 | Oriental | 100 | 55 | 19 | 26 | 81 | 186 |
| 6 | Estudiantes del Plata | 100 | 53 | 17 | 30 | 81 | 179 |
| 7 | Cerrito | 100 | 56 | 15 | 29 | 92 | 177 |
| 8 | Durazno FC | 100 | 52 | 16 | 32 | 115 | 172 |
| 9 | Paso de la Arena | 100 | 49 | 16 | 35 | 74 | 167 |
| 10 | Rampla Jrs | 100 | 50 | 17 | 33 | 60 | 167 |
| 11 | La Luz | 100 | 45 | 20 | 35 | 38 | 155 |
| 12 | Central Español | 100 | 39 | 26 | 35 | 18 | 147 |
| 13 | Villa Teresa | 100 | 43 | 14 | 43 | 7 | 143 |
| 14 | Villa Española | 98 | 39 | 18 | 41 | 19 | 138 |
| 15 | Cerro Largo | 100 | 37 | 20 | 43 | 22 | 133 |
| 16 | LIFFA | 98 | 30 | 14 | 54 | -61 | 114 |
| 17 | Cerro | 100 | 30 | 19 | 51 | -35 | 109 |
| 18 | Academia | 100 | 22 | 13 | 65 | -121 | 78 |
| 19 | Sud América | 100 | 23 | 18 | 59 | -84 | 70 |
| 20 | Deportivo C.E.M. | 100 | 7 | 10 | 83 | -295 | 29 |
| 21 | Parque del Plata | 100 | 4 | 4 | 92 | -542 | 15 |





















