Juv B Competencia Sub15
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estudiantes del Plata | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 | 1 | 14 | 13 |
| 2 | La Luz | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | 0 | 7 | 13 |
| 3 | Oriental | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 4 | Paso de la Arena | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | 5 |
| 5 | Rocha | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | -6 | 4 |
| 6 | Salto | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | -4 | 3 |
| 7 | Sud América | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 11 | -10 | 1 |







