Juv B Competencia Sub19
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La Luz | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 1 | 9 | 12 |
| 2 | Paso de la Arena | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 12 | 0 | 10 |
| 3 | Salto | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 7 |
| 4 | Oriental | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 7 |
| 5 | Estudiantes del Plata | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 7 | 0 | 6 |
| 6 | Sud América | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | 4 |
| 7 | Rocha | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 10 | -7 | 3 |













