Juveniles A Sub14 Apertura 2024
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nacional | 19 | 15 | 3 | 1 | 64 | 7 | 57 | 48 |
| 2 | Defensor Sp | 19 | 16 | 0 | 3 | 59 | 15 | 44 | 48 |
| 3 | Boston River | 19 | 14 | 2 | 3 | 52 | 20 | 32 | 44 |
| 4 | Peñarol | 19 | 13 | 2 | 4 | 52 | 19 | 33 | 41 |
| 5 | M.C.Torque | 19 | 12 | 3 | 4 | 46 | 23 | 23 | 39 |
| 6 | Rentistas | 19 | 11 | 1 | 7 | 40 | 32 | 8 | 34 |
| 7 | Danubio | 19 | 10 | 2 | 7 | 38 | 23 | 15 | 32 |
| 8 | Racing | 19 | 9 | 3 | 7 | 22 | 20 | 2 | 30 |
| 9 | Wanderers | 19 | 9 | 3 | 7 | 21 | 19 | 2 | 30 |
| 10 | Liverpool | 19 | 8 | 3 | 8 | 23 | 35 | -12 | 27 |
| 11 | River Plate | 19 | 7 | 3 | 9 | 19 | 24 | -5 | 24 |
| 12 | Paysandú | 19 | 6 | 6 | 7 | 28 | 37 | -9 | 24 |
| 13 | Fénix | 19 | 6 | 3 | 10 | 18 | 30 | -12 | 21 |
| 14 | Albion | 19 | 6 | 2 | 11 | 21 | 39 | -18 | 20 |
| 15 | Plaza Colonia | 19 | 5 | 1 | 13 | 23 | 52 | -29 | 16 |
| 16 | Bella Vista | 19 | 3 | 5 | 11 | 15 | 37 | -22 | 14 |
| 17 | Miramar Misiones | 19 | 3 | 5 | 11 | 11 | 36 | -25 | 14 |
| 18 | Juventud | 19 | 4 | 1 | 14 | 12 | 51 | -39 | 13 |
| 19 | Dep. Maldonado | 19 | 2 | 6 | 11 | 10 | 29 | -19 | 12 |
| 20 | Progreso | 19 | 2 | 4 | 13 | 6 | 32 | -26 | 10 |




















