Juveniles A Sub15 Apertura 2024
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Defensor Sp | 19 | 14 | 5 | 0 | 47 | 9 | 38 | 47 |
| 2 | Boston River | 19 | 14 | 3 | 2 | 52 | 12 | 40 | 45 |
| 3 | Danubio | 19 | 13 | 2 | 4 | 40 | 17 | 23 | 41 |
| 4 | Peñarol | 19 | 12 | 3 | 4 | 43 | 13 | 30 | 39 |
| 5 | Nacional | 19 | 12 | 3 | 4 | 38 | 17 | 21 | 39 |
| 6 | Wanderers | 19 | 10 | 6 | 3 | 31 | 12 | 19 | 36 |
| 7 | Racing | 19 | 11 | 2 | 6 | 40 | 31 | 9 | 35 |
| 8 | M.C.Torque | 19 | 9 | 4 | 6 | 32 | 21 | 11 | 31 |
| 9 | Liverpool | 19 | 9 | 3 | 7 | 46 | 34 | 12 | 30 |
| 10 | Dep. Maldonado | 19 | 7 | 5 | 7 | 37 | 34 | 3 | 26 |
| 11 | River Plate | 19 | 6 | 6 | 7 | 26 | 32 | -6 | 24 |
| 12 | Bella Vista | 19 | 6 | 5 | 8 | 22 | 27 | -5 | 23 |
| 13 | Progreso | 19 | 7 | 2 | 10 | 14 | 27 | -13 | 23 |
| 14 | Fénix | 19 | 6 | 4 | 9 | 27 | 30 | -3 | 22 |
| 15 | Rentistas | 19 | 4 | 6 | 9 | 21 | 28 | -7 | 18 |
| 16 | Paysandú | 19 | 3 | 6 | 10 | 13 | 38 | -25 | 15 |
| 17 | Juventud | 19 | 4 | 2 | 13 | 18 | 61 | -43 | 14 |
| 18 | Albion | 19 | 3 | 4 | 12 | 12 | 45 | -33 | 13 |
| 19 | Miramar Misiones | 19 | 2 | 3 | 14 | 7 | 30 | -23 | 9 |
| 20 | Plaza Colonia | 19 | 1 | 0 | 18 | 8 | 56 | -48 | 3 |




















