Juveniles A Sub16 Apertura 2024
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Defensor Sp | 19 | 17 | 1 | 1 | 71 | 10 | 61 | 52 |
| 2 | Nacional | 19 | 16 | 1 | 2 | 65 | 20 | 45 | 49 |
| 3 | Peñarol | 19 | 14 | 4 | 1 | 51 | 15 | 36 | 46 |
| 4 | Danubio | 19 | 14 | 3 | 2 | 41 | 11 | 30 | 45 |
| 5 | M.C.Torque | 19 | 9 | 6 | 4 | 34 | 17 | 17 | 33 |
| 6 | Albion | 19 | 10 | 3 | 6 | 33 | 21 | 12 | 33 |
| 7 | Progreso | 19 | 10 | 3 | 6 | 18 | 21 | -3 | 33 |
| 8 | River Plate | 19 | 9 | 3 | 7 | 42 | 36 | 6 | 30 |
| 9 | Liverpool | 19 | 8 | 2 | 9 | 30 | 32 | -2 | 26 |
| 10 | Paysandú | 19 | 7 | 2 | 10 | 27 | 39 | -12 | 23 |
| 11 | Boston River | 19 | 6 | 4 | 9 | 27 | 36 | -9 | 22 |
| 12 | Wanderers | 19 | 5 | 5 | 9 | 27 | 36 | -9 | 20 |
| 13 | Dep. Maldonado | 19 | 6 | 2 | 11 | 25 | 36 | -11 | 20 |
| 14 | Fénix | 19 | 5 | 4 | 10 | 16 | 37 | -21 | 19 |
| 15 | Racing | 19 | 5 | 3 | 11 | 21 | 37 | -16 | 18 |
| 16 | Rentistas | 19 | 5 | 2 | 12 | 18 | 33 | -15 | 17 |
| 17 | Plaza Colonia | 19 | 4 | 4 | 11 | 13 | 42 | -29 | 16 |
| 18 | Miramar Misiones | 19 | 2 | 6 | 11 | 15 | 32 | -17 | 12 |
| 19 | Bella Vista | 19 | 2 | 6 | 11 | 14 | 39 | -25 | 12 |
| 20 | Juventud | 19 | 2 | 4 | 13 | 13 | 51 | -38 | 10 |




















