Juveniles B Copa de Oro 2025 Tabla General
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bella Vista | 110 | 80 | 15 | 15 | 393 | 77 | 316 | 255 |
| 2 | Juventud | 108 | 73 | 20 | 15 | 294 | 90 | 204 | 239 |
| 3 | Terremoto | 110 | 71 | 19 | 20 | 315 | 91 | 224 | 229 |
| 4 | Durazno F.C. | 110 | 65 | 25 | 20 | 322 | 117 | 205 | 220 |
| 5 | Miramar Misiones | 110 | 65 | 26 | 19 | 297 | 89 | 208 | 218 |
| 6 | Plaza Colonia | 108 | 64 | 16 | 28 | 279 | 119 | 160 | 207 |
| 7 | Cooper | 110 | 62 | 19 | 29 | 302 | 112 | 190 | 205 |
| 8 | Paso de la Arena | 110 | 56 | 20 | 34 | 250 | 146 | 104 | 188 |
| 9 | Oriental | 110 | 56 | 18 | 36 | 214 | 146 | 68 | 186 |
| 10 | Tacuarembó | 110 | 52 | 19 | 39 | 253 | 192 | 61 | 178 |
| 11 | La Luz | 110 | 54 | 12 | 44 | 211 | 135 | 76 | 174 |
| 12 | Cerrito | 110 | 51 | 24 | 35 | 228 | 163 | 65 | 174 |
| 13 | Rampla Jrs | 110 | 52 | 19 | 39 | 190 | 143 | 47 | 174 |
| 14 | Estudiantes del Plata | 110 | 44 | 26 | 40 | 223 | 177 | 46 | 158 |
| 15 | Villa Española | 109 | 42 | 20 | 47 | 185 | 172 | 13 | 151 |
| 16 | Cerro Largo | 108 | 36 | 19 | 53 | 180 | 198 | -18 | 127 |
| 17 | Villa Teresa | 108 | 32 | 19 | 57 | 152 | 199 | -47 | 122 |
| 18 | Colon | 108 | 31 | 16 | 61 | 124 | 221 | -97 | 105 |
| 19 | Cerro | 106 | 30 | 13 | 63 | 179 | 240 | -61 | 103 |
| 20 | LIFFA | 105 | 20 | 12 | 73 | 103 | 303 | -200 | 72 |
| 21 | Deportivo C.E.M. | 109 | 11 | 7 | 91 | 67 | 467 | -400 | 37 |
| 22 | Canadian | 108 | 4 | 9 | 95 | 42 | 522 | -480 | 24 |
| 23 | Parque del Plata | 107 | 3 | 3 | 101 | 28 | 712 | -684 | 12 |























