Juveniles B Copa de Oro Sub 14
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Progreso | 24 | 19 | 3 | 2 | 55 | 17 | 38 | 60 |
| 2 | Paysandú | 24 | 18 | 2 | 4 | 69 | 15 | 54 | 56 |
| 3 | Tacuarembó | 23 | 15 | 1 | 7 | 49 | 29 | 20 | 46 |
| 4 | Toledo Keguay | 24 | 13 | 5 | 6 | 42 | 24 | 18 | 46 |
| 5 | Cerrito | 22 | 14 | 1 | 7 | 36 | 19 | 17 | 43 |
| 6 | Plaza Colonia | 24 | 13 | 3 | 8 | 48 | 31 | 17 | 39 |
| 7 | Cerro | 23 | 9 | 6 | 8 | 36 | 31 | 5 | 35 |
| 8 | Villa Teresa | 23 | 10 | 4 | 9 | 27 | 37 | -10 | 34 |
| 9 | Rampla Jrs | 23 | 9 | 4 | 10 | 43 | 36 | 7 | 31 |
| 10 | La Luz | 16 | 7 | 2 | 7 | 24 | 24 | 0 | 25 |
| 11 | Cerro Largo | 24 | 8 | 1 | 15 | 32 | 52 | -20 | 25 |
| 12 | Estudiantes del Plata | 16 | 6 | 1 | 9 | 20 | 22 | -2 | 19 |
| 13 | Rocha | 16 | 4 | 1 | 11 | 24 | 45 | -21 | 13 |
| 14 | Oriental | 16 | 3 | 3 | 10 | 18 | 29 | -11 | 12 |
| 15 | Salto | 16 | 2 | 1 | 13 | 9 | 48 | -39 | 10 |
| 16 | Sud América | 16 | 1 | 2 | 13 | 10 | 51 | -41 | 6 |
| 17 | Paso de la Arena | 16 | 1 | 2 | 13 | 14 | 46 | -32 | 0 |

















