Segunda Div. Anual 2023
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Jacinto Keguay | 22 | 20 | 1 | 1 | 65 | 16 | 49 | 60 |
| 2 | Canadian | 22 | 17 | 3 | 2 | 60 | 15 | 45 | 56 |
| 3 | Cerrito | 22 | 17 | 2 | 3 | 57 | 24 | 33 | 53 |
| 4 | Juventud | 22 | 12 | 2 | 8 | 39 | 28 | 11 | 38 |
| 5 | Udelar | 22 | 11 | 2 | 9 | 34 | 25 | 9 | 35 |
| 6 | La Luz City Park | 22 | 8 | 7 | 7 | 29 | 17 | 12 | 31 |
| 7 | Cerro | 22 | 8 | 4 | 10 | 28 | 26 | 2 | 28 |
| 8 | Bella Vista | 22 | 7 | 5 | 10 | 24 | 36 | -12 | 26 |
| 9 | Rampla Jrs | 22 | 6 | 6 | 10 | 24 | 27 | -3 | 24 |
| 10 | Plaza Colonia | 22 | 3 | 2 | 17 | 21 | 61 | -40 | 11 |
| 11 | Estudiantes del Plata | 22 | 2 | 2 | 18 | 15 | 48 | -33 | 8 |
| 12 | Huracán Buceo | 22 | 2 | 2 | 18 | 12 | 85 | -73 | 8 |












