Segunda División Apertura
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Jacinto Keguay | 11 | 10 | 1 | 0 | 32 | 7 | 25 | 30 |
| 2 | Canadian | 11 | 8 | 2 | 1 | 34 | 10 | 24 | 28 |
| 3 | Cerrito | 11 | 8 | 0 | 3 | 27 | 14 | 13 | 24 |
| 4 | Juventud | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 | 13 | 6 | 19 |
| 5 | Udelar | 11 | 6 | 1 | 4 | 14 | 11 | 3 | 19 |
| 6 | Bella Vista | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 18 | -3 | 15 |
| 7 | La Luz City Park | 11 | 3 | 5 | 3 | 10 | 7 | 3 | 14 |
| 8 | Cerro | 11 | 3 | 2 | 6 | 13 | 16 | -3 | 11 |
| 9 | Plaza Colonia | 11 | 3 | 2 | 6 | 19 | 29 | -10 | 11 |
| 10 | Rampla Jrs | 11 | 1 | 5 | 5 | 8 | 15 | -7 | 8 |
| 11 | Estudiantes del Plata | 11 | 1 | 2 | 8 | 11 | 24 | -13 | 5 |
| 12 | Huracán Buceo | 11 | 0 | 2 | 9 | 5 | 43 | -38 | 2 |












