Sub 14 Juveniles A Apertura 2023
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Defensor Sp | 19 | 16 | 3 | 0 | 71 | 14 | 57 | 51 |
| 2 | Peñarol | 19 | 14 | 3 | 2 | 56 | 10 | 46 | 45 |
| 3 | Nacional | 19 | 13 | 4 | 2 | 62 | 14 | 48 | 43 |
| 4 | River Plate | 19 | 14 | 1 | 4 | 50 | 15 | 35 | 43 |
| 5 | Danubio | 19 | 13 | 3 | 3 | 62 | 18 | 44 | 42 |
| 6 | Wanderers | 19 | 12 | 4 | 3 | 48 | 12 | 36 | 40 |
| 7 | Liverpool | 19 | 11 | 5 | 3 | 53 | 29 | 24 | 38 |
| 8 | Boston River | 19 | 12 | 2 | 5 | 48 | 24 | 24 | 38 |
| 9 | Dep. Maldonado | 19 | 9 | 4 | 6 | 32 | 25 | 7 | 31 |
| 10 | Racing | 19 | 8 | 1 | 10 | 28 | 47 | -19 | 25 |
| 11 | Bella Vista | 19 | 6 | 6 | 7 | 27 | 26 | 1 | 24 |
| 12 | Rentistas | 19 | 7 | 3 | 9 | 33 | 36 | -3 | 24 |
| 13 | M.C.Torque | 19 | 6 | 5 | 8 | 34 | 36 | -2 | 23 |
| 14 | Albion | 19 | 5 | 3 | 11 | 23 | 40 | -17 | 18 |
| 15 | Fénix | 19 | 5 | 2 | 12 | 17 | 32 | -15 | 17 |
| 16 | Miramar Misiones | 19 | 4 | 4 | 11 | 17 | 32 | -15 | 16 |
| 17 | Juventud | 19 | 2 | 1 | 16 | 10 | 73 | -63 | 7 |
| 18 | Villa Española | 19 | 1 | 3 | 15 | 13 | 67 | -54 | 6 |
| 19 | Atenas | 19 | 0 | 3 | 16 | 18 | 85 | -67 | 6 |
| 20 | Central Español | 19 | 2 | 0 | 17 | 8 | 75 | -67 | 3 |




















