Sub 16 Juveniles A Apertura
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nacional | 19 | 16 | 3 | 0 | 84 | 6 | 78 | 51 |
| 2 | Peñarol | 19 | 16 | 1 | 2 | 49 | 10 | 39 | 49 |
| 3 | Defensor Sp | 19 | 15 | 3 | 1 | 55 | 13 | 42 | 48 |
| 4 | River Plate | 19 | 12 | 3 | 4 | 37 | 26 | 11 | 39 |
| 5 | Dep. Maldonado | 19 | 10 | 3 | 6 | 38 | 24 | 14 | 36 |
| 6 | Liverpool | 19 | 10 | 4 | 5 | 42 | 25 | 17 | 34 |
| 7 | M.C.Torque | 19 | 9 | 4 | 6 | 50 | 28 | 22 | 31 |
| 8 | Albion | 19 | 8 | 7 | 4 | 31 | 21 | 10 | 31 |
| 9 | Boston River | 19 | 10 | 3 | 6 | 38 | 28 | 10 | 30 |
| 10 | Danubio | 19 | 8 | 4 | 7 | 32 | 16 | 16 | 28 |
| 11 | Wanderers | 19 | 6 | 7 | 6 | 27 | 29 | -2 | 25 |
| 12 | Rentistas | 19 | 6 | 7 | 6 | 17 | 20 | -3 | 25 |
| 13 | Fénix | 19 | 6 | 3 | 10 | 22 | 42 | -20 | 23 |
| 14 | Racing | 19 | 7 | 2 | 10 | 35 | 33 | 2 | 20 |
| 15 | Miramar Misiones | 19 | 4 | 7 | 8 | 27 | 27 | 0 | 19 |
| 16 | Juventud | 19 | 2 | 5 | 12 | 15 | 38 | -23 | 11 |
| 17 | Bella Vista | 19 | 1 | 5 | 13 | 9 | 36 | -27 | 8 |
| 18 | Villa Española | 19 | 1 | 2 | 16 | 7 | 72 | -65 | 8 |
| 19 | Atenas | 19 | 2 | 2 | 15 | 13 | 87 | -74 | 8 |
| 20 | Central Español | 19 | 1 | 5 | 13 | 10 | 57 | -47 | 7 |




















