Sub11 Copa AUFI
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Danubio | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | 1 | 15 | 15 |
| 2 | Rentistas | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 4 | 8 | 12 |
| 3 | Tacuarembo Jrs | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 7 |
| 4 | Niagara | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 11 | -6 | 6 |
| 5 | Boston River | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | -1 | 4 |
| 6 | Bella Sporting | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 16 | -16 | 0 |
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Danubio | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | 1 | 15 | 15 |
| 2 | Rentistas | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 4 | 8 | 12 |
| 3 | Tacuarembo Jrs | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 7 |
| 4 | Niagara | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 11 | -6 | 6 |
| 5 | Boston River | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | -1 | 4 |
| 6 | Bella Sporting | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 16 | -16 | 0 |
