Sub16 B Fem Tabla Anual 2024
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plaza Colonia | 15 | 12 | 1 | 2 | 54 | 10 | 44 | 37 |
| 2 | M.C.Torque | 15 | 11 | 0 | 4 | 51 | 10 | 41 | 33 |
| 3 | Boston River | 13 | 10 | 0 | 3 | 43 | 23 | 20 | 30 |
| 4 | San Jacinto Keguay | 13 | 8 | 2 | 3 | 28 | 13 | 15 | 26 |
| 5 | Atenas | 13 | 6 | 3 | 4 | 28 | 17 | 11 | 21 |
| 6 | Wanderers | 15 | 4 | 3 | 8 | 17 | 29 | -12 | 15 |
| 7 | La Luz City Park | 10 | 4 | 1 | 5 | 10 | 20 | -10 | 13 |
| 8 | Canadian | 8 | 2 | 0 | 6 | 10 | 25 | -15 | 6 |
| 9 | Rampla Jrs | 10 | 1 | 2 | 7 | 11 | 42 | -31 | 5 |
| 10 | Estudiantes del Plata | 10 | 0 | 2 | 8 | 4 | 42 | -38 | 2 |
| 11 | Juventud | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 28 | -25 | 0 |











