Tabla General Copa de Plata 2024
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cooper | 24 | 17 | 3 | 4 | 56 | 54 |
| 2 | Colon | 24 | 13 | 5 | 6 | 41 | 44 |
| 3 | Uruguay Montevideo | 24 | 11 | 8 | 5 | 28 | 41 |
| 4 | Rocha | 23 | 11 | 5 | 7 | 26 | 38 |
| 5 | Basañez | 23 | 11 | 3 | 9 | 24 | 36 |
| 6 | Mar de Fondo | 24 | 6 | 4 | 14 | -12 | 22 |
| 7 | El Tanque Sisley | 24 | 0 | 0 | 24 | -163 | 0 |







