Tabla Global Copa de Plata
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Academia | 28 | 17 | 8 | 3 | 67 | 24 | 43 | 61 |
| 2 | Basañez | 28 | 16 | 8 | 4 | 48 | 16 | 32 | 56 |
| 3 | Cooper | 28 | 16 | 8 | 4 | 45 | 17 | 28 | 50 |
| 4 | Colon | 28 | 12 | 8 | 8 | 56 | 17 | 39 | 46 |
| 5 | Uruguay Montevideo | 28 | 13 | 5 | 10 | 33 | 32 | 1 | 42 |
| 6 | Potencia | 28 | 8 | 6 | 14 | 40 | 42 | -2 | 33 |
| 7 | Mar de Fondo | 18 | 3 | 5 | 10 | 14 | 32 | -18 | 17 |
| 8 | Los Halcones | 18 | 4 | 4 | 10 | 15 | 35 | -20 | 16 |
| 9 | Deportivo C.E.M. | 18 | 2 | 4 | 12 | 10 | 55 | -45 | 13 |
| 10 | El Tanque Sisley | 18 | 1 | 0 | 17 | 12 | 70 | -58 | 0 |










