Tabla Global Liguilla Plata
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Academia | 10 | 5 | 3 | 2 | 13 | 8 | 5 | 20 |
| 2 | Cooper | 10 | 6 | 2 | 2 | 12 | 8 | 4 | 20 |
| 3 | Colon | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 6 | 7 | 15 |
| 4 | Basañez | 10 | 3 | 5 | 2 | 6 | 5 | 1 | 14 |
| 5 | Uruguay Montevideo | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 13 | -3 | 10 |
| 6 | Potencia | 10 | 1 | 1 | 8 | 8 | 22 | -14 | 4 |
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Academia | 10 | 5 | 3 | 2 | 13 | 8 | 5 | 20 |
| 2 | Cooper | 10 | 6 | 2 | 2 | 12 | 8 | 4 | 20 |
| 3 | Colon | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 6 | 7 | 15 |
| 4 | Basañez | 10 | 3 | 5 | 2 | 6 | 5 | 1 | 14 |
| 5 | Uruguay Montevideo | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 13 | -3 | 10 |
| 6 | Potencia | 10 | 1 | 1 | 8 | 8 | 22 | -14 | 4 |
