Tabla Global Sub 16 A
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nacional | 38 | 34 | 4 | 0 | 153 | 16 | 137 | 106 |
| 2 | Defensor Sp | 38 | 28 | 6 | 4 | 114 | 30 | 84 | 92 |
| 3 | Peñarol | 37 | 27 | 3 | 7 | 90 | 30 | 60 | 84 |
| 4 | Danubio | 38 | 22 | 7 | 9 | 74 | 25 | 49 | 73 |
| 5 | Dep. Maldonado | 38 | 21 | 6 | 11 | 64 | 39 | 25 | 72 |
| 6 | Liverpool | 38 | 21 | 6 | 11 | 87 | 52 | 35 | 69 |
| 7 | River Plate | 38 | 20 | 8 | 10 | 77 | 51 | 26 | 68 |
| 8 | Boston River | 38 | 21 | 5 | 12 | 83 | 53 | 30 | 64 |
| 9 | M.C.Torque | 37 | 17 | 10 | 10 | 90 | 47 | 43 | 61 |
| 10 | Albion | 38 | 15 | 10 | 13 | 56 | 48 | 8 | 55 |
| 11 | Wanderers | 38 | 14 | 11 | 13 | 60 | 55 | 5 | 53 |
| 12 | Racing | 37 | 13 | 7 | 17 | 59 | 57 | 2 | 43 |
| 13 | Miramar Misiones | 37 | 10 | 12 | 15 | 50 | 51 | -1 | 42 |
| 14 | Rentistas | 38 | 8 | 16 | 14 | 40 | 47 | -7 | 40 |
| 15 | Fénix | 38 | 9 | 10 | 19 | 45 | 87 | -42 | 39 |
| 16 | Juventud | 38 | 7 | 8 | 23 | 41 | 88 | -47 | 29 |
| 17 | Bella Vista | 38 | 4 | 13 | 21 | 26 | 63 | -37 | 25 |
| 18 | Villa Española | 38 | 3 | 6 | 29 | 19 | 145 | -126 | 18 |
| 19 | Central Español | 38 | 2 | 8 | 28 | 20 | 118 | -98 | 13 |
| 20 | Atenas | 38 | 2 | 4 | 32 | 20 | 166 | -146 | 10 |




















