Tabla Global Sub 19 A
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Defensor Sp | 38 | 25 | 9 | 4 | 81 | 32 | 49 | 84 |
| 2 | M.C.Torque | 38 | 24 | 8 | 6 | 86 | 27 | 59 | 80 |
| 3 | Peñarol | 38 | 23 | 4 | 11 | 81 | 30 | 51 | 73 |
| 4 | Albion | 37 | 19 | 12 | 6 | 55 | 32 | 23 | 66 |
| 5 | Wanderers | 38 | 18 | 11 | 9 | 61 | 41 | 20 | 65 |
| 6 | Dep. Maldonado | 38 | 18 | 11 | 9 | 58 | 52 | 6 | 65 |
| 7 | Nacional | 38 | 16 | 15 | 7 | 74 | 40 | 34 | 63 |
| 8 | River Plate | 38 | 18 | 6 | 14 | 53 | 55 | -2 | 60 |
| 9 | Rentistas | 38 | 16 | 7 | 15 | 42 | 44 | -2 | 55 |
| 10 | Fénix | 38 | 12 | 12 | 14 | 46 | 57 | -11 | 48 |
| 11 | Bella Vista | 38 | 12 | 11 | 15 | 45 | 54 | -9 | 47 |
| 12 | Juventud | 37 | 12 | 10 | 15 | 54 | 54 | 0 | 46 |
| 13 | Racing | 38 | 13 | 6 | 19 | 48 | 50 | -2 | 45 |
| 14 | Miramar Misiones | 38 | 10 | 12 | 16 | 31 | 43 | -12 | 42 |
| 15 | Villa Española | 38 | 10 | 11 | 17 | 39 | 58 | -19 | 41 |
| 16 | Liverpool | 38 | 10 | 9 | 19 | 49 | 71 | -22 | 39 |
| 17 | Danubio | 38 | 8 | 11 | 19 | 39 | 58 | -19 | 38 |
| 18 | Boston River | 38 | 6 | 14 | 18 | 43 | 69 | -26 | 32 |
| 19 | Atenas | 38 | 8 | 8 | 22 | 38 | 101 | -63 | 32 |
| 20 | Central Español | 38 | 5 | 5 | 28 | 31 | 86 | -55 | 20 |




















