Tercera Div. Tabla Anual 2025
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peñarol | 37 | 21 | 8 | 8 | 66 | 28 | 38 | 74 |
| 2 | Juventud | 37 | 22 | 7 | 8 | 66 | 35 | 31 | 73 |
| 3 | Wanderers | 37 | 19 | 10 | 8 | 64 | 38 | 26 | 67 |
| 4 | Nacional | 37 | 18 | 11 | 8 | 50 | 32 | 18 | 67 |
| 5 | Defensor Sp | 37 | 19 | 9 | 9 | 73 | 41 | 32 | 66 |
| 6 | M.C.Torque | 37 | 18 | 7 | 12 | 64 | 47 | 17 | 61 |
| 7 | Racing | 37 | 17 | 8 | 12 | 59 | 42 | 17 | 59 |
| 8 | La Luz | 37 | 17 | 7 | 13 | 60 | 49 | 11 | 58 |
| 9 | Progreso | 37 | 16 | 10 | 11 | 52 | 49 | 3 | 57 |
| 10 | Liverpool | 37 | 16 | 4 | 17 | 59 | 58 | 1 | 52 |
| 11 | Boston River | 37 | 16 | 2 | 19 | 56 | 50 | 6 | 50 |
| 12 | Miramar Misiones | 37 | 9 | 9 | 19 | 30 | 58 | -28 | 36 |
| 13 | Albion | 37 | 9 | 8 | 20 | 43 | 69 | -26 | 32 |
| 14 | Danubio | 37 | 5 | 12 | 20 | 42 | 81 | -39 | 27 |
| 15 | River Plate | 37 | 6 | 9 | 22 | 32 | 84 | -52 | 27 |
| 16 | Oriental | 37 | 5 | 5 | 27 | 28 | 83 | -55 | 20 |
















